Calendario de Concursos
En esta sección usted podrá ver el calendario vigente de concursos de la Ley N°18.450 y los calendarios publicados históricos.
¿Cómo busco un concurso dentro del calendario?
En el calendario encontrará la programación de los distintos tipos de concursos.
Para iniciar la búsqueda, puede usar el buscador indicando:
• Tipo de obra (tecnificación, obra civil, obras de acumulación, drenaje y otras)
• Tipo de beneficiario/a (pequeña agricultura, pueblos originarios, Pequeños empresarios agrícolas, etc.)
• Zona (Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur, Regiones extremas).
Cuando tenga seleccionado el concurso, debe revisar toda la información, prestando especial atención a la columna Fecha Bases, que le indica cuándo fueron publicadas las bases del concurso y la Apertura, que es la fecha límite en que su consultor debe presentar su proyecto al concurso.
*Será responsabilidad del beneficiario del proyecto proporcionar los antecedentes como: nombre completo, dirección teléfono y/o mail (si es que tiene), lo cual será exigido para la evaluación de la admisión del proyecto.
Para ver las bases haga clic aquí
Para descargar en PDF el Calendario de Concurso año 2026, haga clic AQUÍ
Obras Menores : Tecnificación y Obras civiles
| Concurso Nº | Programa Obras Menores | MONTO MM$ | Región | Llamado | Publicación de Bases | Fin de postulación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-2026 | Primer concurso para obras civiles No Seleccionadas | 8.500 | Arica y Parinacota Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía | 07-01-2026 | 14-01-2026 | 11-02-2026 |
| 02-2026 | Concurso para obras de tecnificación No Seleccionadas | 1.500 | Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Aysén Magallanes | 07-01-2026 | 16-01-2026 | 17-02-2026 |
| 03-2026 | Primer concurso de obras civiles para las regiones de O´Higgins y Maule | 7.000 | O'Higgins Maule | 07-01-2026 | 23-01-2026 | 24-02-2026 |
| 04-2026 | Primer concurso de tecnificación para el centro sur y el sur austral | 6.000 | O'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes | 07-01-2026 | 27-01-2026 | 26-02-2026 |
| 05-2026 | Primer concurso de obras civiles y tecnificación para el centro norte | 8.000 | Coquimbo Valparaíso Metropolitana | 07-01-2026 | 23-02-2026 | 25-03-2026 |
| 06-2026 | Concurso para los pueblos indígenas | 3.200 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama BioBío Araucanía Los Ríos Los Lagos Nacional | 07-01-2026 | 27-02-2026 | 08-04-2026 |
| 07-2026 | Concurso de riego para mujeres | 2.600 | Arica y Parinacota Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Nacional | 12-03-2026 | 24-03-2026 | 21-04-2026 |
| 08-2025 | Concurso nacional de monitoreo de extracciones superficiales y subterráneas | 4.200 | Arica y Parinacota Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Nacional | 12-03-2026 | 01-04-2026 | 05-05-2026 |
| 09-2026 | Concurso de obras civiles y tecnificación para el norte de Chile | 3.600 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Valparaíso Atacama | 12-03-2026 | 06-04-2026 | 11-05-2026 |
| 10-2026 | Primer concurso de obras civiles del sur | 5.000 | Ñuble Biobío Araucanía Aysén | 12-03-2026 | 05-05-2026 | 03-06-2026 |
| 11-2026 | Concurso para campesinos INDAP | 4.200 | Coquimbo Valparaíso O’Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Nacional | 12-03-2026 | 07-05-2026 | 09-06-2026 |
| 12-2026 | Concurso nacional de innovación | 1.500 | Nacional | 12-03-2026 | 12-05-2026 | 07-07-2026 |
| 13-2026 | Concurso para obras de acumulación | 6.000 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O’Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Nacional | 12-03-2026 | 26-05-2026 | 24-06-2026 |
| 14-2026 | Concurso para obras civiles sobre UF 10.000 | 7.800 | Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Ñuble Biobío Nacional | 12-03-2026 | 02-06-2026 | 01-07-2026 |
| 15-2026 | Segundo concurso para obras civiles no seleccionadas | 6.500 | Arica y Parinacota Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O’Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía | 04-06-2026 | 09-06-2026 | 09-07-2026 |
| 16-2026 | Concurso de obras intra prediales para la seguridad alimentaria | 4.500 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana 'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes | 04-06-2026 | 03-07-2026 | 04-08-2026 |
| 17-2026 | Segundo concurso de obras civiles y tecnificación para el centro norte | 2.800 | Coquimbo Valparaíso Metropolitana | 04-06-2026 | 10-07-2026 | 11-08-2026 |
| 18-2026 | Concurso para obras de drenaje | 200 | Nacional | 04-06-2026 | 20-07-2026 | 19-08-2026 |
| 19-2026 | Segundo concurso de obras civiles en las regiones de O´Higgins y Maule | 2.600 | O’Higgins Maule | 04-06-2026 | 21-07-2026 | 20-08-2026 |
| 20-2026 | Segundo concurso de tecnificación para el centro sur y el sur austral | 2.200 | O'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes | 04-06-2026 | 03-08-2026 | 02-09-2026 |
| 21-2026 | Concurso de calidad de aguas para obras intra y extra prediales | 1.600 | Nacional | 04-06-2026 | 25-08-2026 | 29-09-2026 |
| 22-2026 | Segundo concurso de obras civiles y tecnificación para el norte de Chile | 2.200 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta | 04-06-2026 | 01-09-2026 | 01-10-2026 |
| 23-2026 | Segundo concurso de obras civiles para el sur y el sur Austral | 2.000 | Ñuble Biobío Araucanía Aysén | 03-09-2026 | 08-09-2026 | 06-10-2026 |
| 24-2026 | Concurso de soluciones basadas en la naturaleza | 1.000 | Nacional | 03-09-2026 | 30-09-2026 | 19-11-2026 |
| 25-2026 | Concurso nacional de riego | 1.982 | Nacional | 03-09-2026 | 28-10-2026 | 26-11-2026 |
| Total Concursos Obras Menores | 96.682 |
Pequeña Agricultura
| Concurso Nº | Programa Obras Menores Pequeña Agricultura | MONTO MM$ | Región | Llamado | Publicación de Bases | Fin de postulación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-2026 | Primer concurso de pequeña agricultura para proyectos no seleccionados | 1.500 | Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Nacional | 07-01-2025 | 19-01-2026 | 09-02-2026 |
| 202-2026 | Concurso para la pequeña agricultura y proyectos asociativos | 10.000 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Rios Los Lagos Aysén Magallanes | 07-01-2025 | 09-03-2026 | 28-04-2026 |
| 203-2026 | Concurso de obras civiles intra prediales y proyectos asociativos para la pequeña agricultura | 1.690 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes | 04-06-2026 | 25-06-2026 | 29-07-2026 |
| 204-2026 | Segundo concurso de pequeña agricultura para proyectos no seleccionados | 2.147 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes | 03-09-2026 | 15-09-2026 | 15-10-2026 |
| 205-2026 | Concurso para la pequeña agricultura del centro norte y centro sur y proyectos asociativos | 1.500 | Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Ñuble Biobío | 03-09-2026 | 23-09-2026 | 27-10-2026 |
| 206-2026 | Concurso de pequeña agricultura para mujeres | 2.500 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Coquimbo Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Nacional | 03-09-2026 | 18-11-2026 | 22-12-2026 |
| Total Programa Pequeña Agricultura | 19.337 | |||||
| TOTAL PRESUPUESTO OBRAS MENORES | 116.019 |
Obras Medianas
| Concurso Nº | Programa Obras Medianas | MONTO MM$ | Región | Llamado | Publicación de Bases | Fin de postulación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-2026 | Concurso de Obras medianas No seleccionadas | 3.648 | Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O’Higgins Maule Ñuble Biobío | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 19-02-2026 |
| 52-2026 | Concurso de obras medianas | 9.330 | Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O’Higgins Maule Ñuble Biobío | 12-03-2026 | 28-05-2026 | 14-07-2026 |
| Total Obras Medianas | 12.978 | |||||
| TOTAL CALENDARIO 2025 LEY N° 18.450 | 128.998 |
Calendario de Concursos CONADI AÑO 2025
| Concurso Nº | Programa Obras Menores | Región | Monto MM$ | Fecha Llamado | Publicación de bases | Fin de postulación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302-2025 | Concurso para personas indígenas en la región de Los Lagos | Los Lagos | 223300000 | 01-10-2025 | 28-10-2025 | 02-12-2025 |
| TOTAL PROGRAMA CONCURSOS CONADI | $223.300.000 |
Calendario GORE 2024
| Concurso Nº | Concurso | Región | MONTO $ | Fecha Llamado | Publicación de Bases | Fin de postulación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2025 | Concurso para la pequeña agricultura en la región del Ñuble | Ñuble | $828.600.000 | 01-06-2025 | 19-06-2025 | 14-07-2025 |
| | TOTAL PROGRAMA CONCURSOS GORE | 828.600.000 |
Ver Resoluciones Calendario año 2026
Histórico Calendarios:
Ver Resoluciones Calendario año 2025
Descargar aquí Calendario Ley 2025 PDF
Ver Resoluciones Calendario año 2024
Descargar aquí Calendario Ley 2024 PDF
Ver Resoluciones Calendario año 2023
Descargar aquí Calendario Ley 2023 PDF
Descargar aquí Calendario CNR – GORE 2023 PDF
Descargar aquí Calendario CONADI 2023 PDF
Ver Resoluciones Calendario año 2022
Descargar aquí Calendario Ley 2022 PDF
Descargar aquí Calendario CNR – GORE 2022 PDF
Descargar aquí Calendario CONADI 2022 PDF
Ver Resoluciones Calendario año 2021
Descargar aquí Calendario Ley 2021 PDF
Descargar aquí Calendario CONADI 2021 PDF
Descargar aquí Calendario CNR – GORE 2021 PDF
Ver Resoluciones Calendario año 2020
Descargar aquí Calendario Ley 2020 PDF
Ver Resoluciones Calendario 2019
Descargar aquí Calendario Ley 2019 PDF
Ver Resoluciones Calendario 2018
Descargar aquí Calendario Ley 2018 PDF
Ver Resoluciones Calendario 2017
Descargar aquí Calendario Ley 2017 PDF