GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones 2011

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de la COMISION NACIONAL DE RIEGO, según estamento, grado o jornada.

Última actualización:10/08/2011




Escala de asignaciones permanentes

Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIGNAC. PROFES. ASIGNAC. SUSTITUT. BONIF. LEY Nº 18.566 LEY Nº 18.675 ART. 10º ASIG. D.L. Nº 3.551 ASIG. LEY Nº 18.717 DIREC. SUPERIOR GASTO REPRESENT. ASIGNAC. RESPON. D.L. 1.770 ASIGNAC. MODERN. BONIF. COMPENS. MODERN. Remuneración Bruta Mensualizada
Jefe de Servicio 2 Pesos 490857 490857 64057 392686 915436 70558 151918 0 0 1728033 147257 196343 450943 5098945
Profesionales 3 Pesos 463098 60434 370482 72760 156150 791901 14366 0 0 185239 558476 0 2672906
Directivos 4 Pesos 436897 57015 349515 817120 74827 160150 0 0 0 0 174759 544157 0 2614440
Profesionales 4 Pesos 436897 57015 349515 778987 74827 160150 0 0 0 0 174759 532488 0 2564638
Profesionales 5 Pesos 412181 53790 348382 706402 75079 169290 0 0 0 0 0 448891 0 2214015
Profesionales 6 Pesos 388820 50741 311053 660824 70828 178945 0 0 0 0 0 416373 0 2077584
Profesionales 7 Pesos 358396 46771 283826 628342 60159 145932 0 0 0 0 0 388793 0 1912219
Profesionales 8 Pesos 331821 43303 254559 567187 55693 135117 0 0 0 0 0 352992 101 1740773
Profesionales 9 Pesos 307211 40091 230364 520697 51578 125094 0 0 0 0 0 323831 23194 1622060
Profesionales 11 Pesos 263420 34376 188666 436974 44222 107268 0 0 0 0 0 272052 55771 1402749
Profesionales 14 Pesos 209070 27284 137651 341691 32109 77878 0 0 0 0 0 210654 43184 1079521
tecnico 9 Pesos 307211 40091 0 226087 14124 34264 0 0 0 0 0 163189 33454 818420
tecnico 10 Pesos 284475 37124 0 222392 13279 32181 0 0 0 0 0 155101 31796 776348
tecnico 11 Pesos 263420 34376 0 217543 12270 29761 0 0 0 0 0 147175 30171 734716
tecnico 12 Pesos 243908 31830 0 212821 12142 30760 0 0 0 0 0 139759 28651 699871
tecnico 13 Pesos 225832 29471 0 208672 11309 28763 0 0 0 0 0 132958 27256 664261
tecnico 14 Pesos 209070 27284 0 204427 10181 26031 0 0 0 0 0 126530 25939 629462
administrativo 14 Pesos 209070 27284 0 204427 10181 26031 0 0 0 0 0 126530 25939 629462
administrativo 16 Pesos 179221 23388 110919 27516 66760 261126 14366 0 0 0 173083 35482 891861
administrativo 17 Pesos 165951 21657 0 184482 8886 22874 0 0 0 0 0 107232 21983 533065
administrativo 18 Pesos 153664 20053 0 180106 9194 23619 0 0 0 0 0 102134 20937 509707
administrativo 19 Pesos 143614 18742 0 175153 9469 24140 0 0 0 0 0 97543 19996 488657
auxiliar 23 Pesos 109565 14298 0 131176 6145 15785 0 0 0 0 0 73667 15102 365738
auxiliar 24 Pesos 102390 13362 0 119593 5856 15073 0 0 0 0 0 67927 13925 338126

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio 1 2% Bienio 2 4% Bienio 3 6% Bienio 4 8% Bienio 5 10% Bienio 6 12% Bienio 7 14% Bienio 8 16% Bienio 9 18% Bienio 10 20% Bienio 11 22% Bienio 12 24% Bienio 13 26% Bienio 14 28% Bienio 15 30%
Jefe de Servicio 2 Pesos 490857 9817 19634 29451 39269 49086 58903 68720 78537 88354 98171 107989 117806 127623 137440 147257
Profesionales 3 Pesos 463098 9262 18524 27786 37048 46310 55572 64834 74096 83358 92620 101882 111144 120405 129667 138929
Directivos 4 Pesos 436897 8738 17476 26214 34952 43690 52428 61166 69904 78641 87379 96117 104855 113593 122331 131069
Profesionales 4 Pesos 436897 8738 17476 26214 34952 43690 52428 61166 69904 78641 87379 96117 104855 113593 122331 131069
Profesionales 5 Pesos 412181 8244 16487 24731 32974 41218 49462 57705 65949 74193 82436 90680 98923 107167 115411 123654
Profesionales 6 Pesos 388820 7776 15553 23329 31106 38882 46658 54435 62211 69988 77764 85540 93317 101093 108870 116646
Profesionales 7 Pesos 358396 7168 14336 21504 28672 35840 43008 50175 57343 64511 71679 78847 86015 93183 100351 107519
Profesionales 8 Pesos 331821 6636 13273 19909 26546 33182 39819 46455 53091 59728 66364 73001 79637 86273 92910 99546
Profesionales 9 Pesos 307211 6144 12288 18433 24577 30721 36865 43010 49154 55298 61442 67586 73731 79875 86019 92163
Profesionales 11 Pesos 263420 5268 10537 15805 21074 26342 31610 36879 42147 47416 52684 57952 63221 68489 73758 79026
Profesionales 14 Pesos 209070 4181 8363 12544 16726 20907 25088 29270 33451 37633 41814 45995 50177 54358 58540 62721
tecnico 9 Pesos 307211 6144 12288 18433 24577 30721 36865 43010 49154 55298 61442 67586 73731 79875 86019 92163
tecnico 11 Pesos 263420 5268 10537 15805 21074 26342 31610 36879 42147 47416 52684 57952 63221 68489 73758 79026
tecnico 12 Pesos 243908 4878 9756 14634 19513 24391 29269 34147 39025 43903 48782 53660 58538 63416 68294 73172
tecnico 13 Pesos 225832 4517 9033 13550 18067 22583 27100 31616 36133 40650 45166 49683 54200 58716 63233 67750
tecnico 14 Pesos 209070 4181 8363 12544 16726 20907 25088 29270 33451 37633 41814 45995 50177 54358 58540 62721
tecnico 15 Pesos 193597 3872 7744 11616 15488 19360 23232 27104 30976 34847 38719 42591 46463 50335 54207 58079
administrativo 14 Pesos 209070 4181 8363 12544 16726 20907 25088 29270 33451 37633 41814 45995 50177 54358 58540 62721
administrativo 16 Pesos 179221 3584 7169 10753 14338 17922 21507 25091 28675 32260 35844 39429 43013 46597 50182 53766
administrativo 17 Pesos 165951 3319 6638 9957 13276 16595 19914 23233 26552 29871 33190 36509 39828 43147 46466 49785
administrativo 18 Pesos 153664 3073 6147 9220 12293 15366 18440 21513 24586 27660 30733 33806 36879 39953 43026 46099
administrativo 19 Pesos 143614 2872 5745 8617 11489 14361 17234 20106 22978 25851 28723 31595 34467 37340 40212 43084
administrativo 20 Pesos 134225 2685 5369 8054 10738 13423 16107 18792 21476 24161 26845 29530 32214 34899 37583 40268
auxiliar 23 Pesos 109565 2191 4383 6574 8765 10957 13148 15339 17530 19722 21913 24104 26296 28487 30678 32870
auxiliar 24 Pesos 102390 2048 4096 6143 8191 10239 12287 14335 16382 18430 20478 22526 24574 26621 28669 30717


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente Base Ley Mensual Nº 19.553 Componente Base Ley trimestral Nº 19.553 Comp. Increm. Desemp. Colectivo Ley Nº 19.882 Comp. Increm. Desemp. Colectivo trimestral Ley Nº 19.882
Jefe de Servicio 2 Pesos 129586 388758 103669 311007
Profesionales 3 Pesos 219832 659497 175866 527598
Directivos 4 Pesos 214769 644307 171815 515445
Profesionales 4 Pesos 209789 629366 167831 503493
Profesionales 5 Pesos 191586 574757 153268 459805
Profesionales 6 Pesos 177707 533121 142166 426497
Profesionales 7 Pesos 165936 497807 132749 398246
Profesionales 8 Pesos 150656 451968 120525 361574
Profesionales 9 Pesos 138210 414631 110568 331705
Profesionales 11 Pesos 116111 348334 92889 278667
Profesionales 14 Pesos 89907 269720 71925 215776
tecnico 9 Pesos 69649 208946 55719 167157
tecnico 11 Pesos 62814 188441 50251 150753
tecnico 12 Pesos 59649 178946 47719 143157
tecnico 13 Pesos 56746 170239 45397 136191
tecnico 14 Pesos 54003 162008 43202 129606
tecnico 15 Pesos 51066 153198 40853 122558
administrativo 14 Pesos 54003 162008 43202 129606
administrativo 16 Pesos 73872 221615 59097 177292
administrativo 17 Pesos 45767 137300 36613 109840
administrativo 18 Pesos 43590 130771 34872 104617
administrativo 19 Pesos 41631 124893 33305 99914
administrativo 20 Pesos 39166 117498 31333 93998
auxiliar 23 Pesos 31441 94322 25153 75458
auxiliar 24 Pesos 28991 86973 23193 69578

Volver