GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Otras Transferencias

COMISION NACIONAL DE RIEGO

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS NATURALES EFECTUADAS
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Última Actualización : 15/01/2014

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto UF Receptor
RUT Razón social Región
1 11/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18973 319,96 5075362-K Guillermo Alfonso Gorriño Ugalde 6
2 11/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18699 997,75 10027987-8 José Marcelo Carrasco Veloso 8
3 11/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19033 644,59 4715626-2 Isabel Margarita de la Sotta Díaz 8
4 11/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19006 893,31 4211082-5;5187145-6 Manuel Antonio Fuentealba Gutiérrez y Nidia de las Mercedes Rodríguez Villablanca 8
5 15/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18057 325,42 5760753-K Víctor Bernardo Olivos Ovalle 7
6 23/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16169 2.799,86 7648845-2 Ignacio Javier Millet Morales 4
7 24/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18091 520,67 5410738-2 José Miguel del Corazón Valenzuela Rollan 7
8 24/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18378 295,33 5160020-7 José Alfonso Rodríguez Del Río 7
9 24/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18818 1.358,95 10383817-7;11286475-K Guido Enrique y Luis Guillermo ambos Zúñiga Cifuentes 7
10 24/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19021 833,46 3171090-1 Luis Félíx José de Urruticoechea Echevarría 8
11 24/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19004 1.635,62 3345110-5 Gerhard Rudolf Schmidt Loosli 9
12 25/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19177 791,2 2633784-4 Fernando Juan Orueta Ansoleaga 6
13 25/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18154 184,42 6783272-8 Oscar Alfonso Muñoz Tejos 7
14 29/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19111 804,86 5078133-K Francisco Javier Alejandro Mujica Ortúzar 6
15 30/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17640 254,37 6398951-7 Marcela Inés Puertas Esteban 7
16 30/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18122 162,24 14119577-8 Fernanda Isidora Santa María Del Valle 7
17 30/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18540 413,11 7350556-9 René Andrés Vidal Álvarez 7
18 30/01/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18655 1.841,42 1844630-8 Marta Irma Guzmán Ibarra 9
19 04/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19528 1.223,26 13873300-9 Sebastián Moreno Jashes 3
20 04/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19525 803,16 7713841-2 Sigisfredo Eduardo Redlich Klenner 8
21 04/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19524 595,26 11848177-1 Antonieta Segovia Rodríguez 8
22 04/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19527 412,7 2281168-1 Carmen Rosa De Landa De Santiago Concha 13
23 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16101 848,86 11327667-3 Ricardo David Villar Sarmiento 14
24 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16805 301,26 9835265-1 David Haroldo Herrera Olivares 5
25 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16804 299,39 9247040-7 Pedro Casiano Herrera Olivares 5
26 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18020 589 7202932-1 Patricia del Carmen Bustamante Farías 6
27 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18966 2.096,67 6379513-5 María Alejandra Reymond Valdés 7
28 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18657 2.652,25 7037847-7 José Miguel Molina Sánchez 8
29 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18704 1.403,89 10731495-4 Jorge Eduardo Yzoard Aguayo 8
30 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19063 375,66 8785009-9 Hernán Omar Ruiz Rodríguez 8
31 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17030 2.439,75 2901617-8 Sigisfredo Harz Grollmus 9
32 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 15807 421,18 2384113-4 Pedro Segundo Nancupil Pascual 9
33 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 15817 261 9528530-9 Rosendo Segundo Landeros Ñanco 9
34 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19522 291,36 2740544-4;3466010-7 Gloria Garrido Melo y Jorge Vial Montes 13
35 13/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19526 614 7013939-1 José Antonio Covarrubias Moreno 13
36 15/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17737 1.467,26 6943711-7 Juan Guillermo Farr Gaete 4
37 15/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18592 1.176,98 9231290-9 Edmundo Alejandro Zepeda Escobar 4
38 15/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17687 472,25 5882453-4 Douglas Leopoldo García Sanhueza 5
39 15/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17411 393,52 3473701-0;3787194-K Juan Adolfo Carrasco Garrido y María Isolina González Bravo 7
40 15/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16817 282,52 7581686-3 Flor Gladys Vicent Ponce 8
41 15/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17221 248,67 8438598-0 José Antonio Inostroza Pérez 8
42 15/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19020 703,74 8369745-8 Eduardo Alberto Arzola Guajardo 8
43 15/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16414 1.549,00 6786503-0 Pilar del Carmen Pimentel Monjes 8
44 15/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19026 1.518,51 4531026-4 Sinesio Castaño Rodríguez 8
45 20/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16119 1.015,42 5182052-5 Marcelino del Carmen Espinoza Sepúlveda 9
46 21/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18446 3.028,26 5326357-7;5200374-1 Marie Anne Monique Georges Lyon D`Andrimont y Salvador Francisco Mac Clure Armanet 7
47 21/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19549 414,36 2636742-5 Oleg Hohlberg Piatakova 13
48 25/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17746 945,96 6144557-9 Marta Mercedes Olivares Vega 4
49 25/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19559 342,38 4514116-0 Hermann Wilhelm Corssen Ortúzar 6
50 25/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18649 942,12 9531511-9 Luis Germán Brand Fontanet 9
51 28/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19536 416,01 8252961-6 Rodrigo Enrique Valenzuela Balanda 4
52 28/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17729 629,85 2136348-0 Pedro Antonio Barraza 4
53 28/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18406 253,95 7762638-7 Fernando Nicolás Manzur Majluf 6
54 28/02/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18032 344,28 10587603-3 Benaldo Francisco Jaidar Morales 7
55 04/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19562 773,41 3907876-7 Moisés Hernán Zepeda Tabilo 4
56 04/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19555 688,66 5882453-4 Douglas Leopoldo García Sanhueza 5
57 04/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19560 1.276,28 2633784-4 Fernando Juan Orueta Ansoleaga 6
58 04/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19553 1.085,01 5747572-2 Juan Esteban Valenzuela Morales 6
59 04/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19538 354,29 15313750-1 José Miguel Gerardo Errázuriz Moreno 7
60 04/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19552 624,84 7757656-8 Miguel Humberto Cancino García 7
61 04/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19561 2.832,38 6370131-9;5894667-2 Marcia Verónica Oróstegui Castillo y Juan Vicente Pezantes Ludwig 8
62 04/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17025 672,72 7357872-8 Rosmarie Herta Andereya Latorre 9
63 07/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18854 2.278,90 12251468-4 Cristian Enrique Ramírez Navarro 7
64 07/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18974 2.185,16 7498054-6 Oscar Enrique Arriagada Domínguez 8
65 08/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19001 150,9 5066190-3 Alberto Nivaldo Álamos Godoy 8
66 08/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17928 630,35 4971025-9 Enrique Roberto Hoffman Hörn 14
67 14/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19162 387,29 3865282-6 Rigoberto del Carmen Veas 4
68 14/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17248 2.047,62 5257653-9 Rosendo Alfredo Santander Calderón 5
69 18/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19595 1.416,03 3047300-0;7353228-0 María Matilde Labarca Abarca y Jorge Eduardo Osorio Labarca 6
70 18/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18472 508,48 3786146-4 Maximiano Errázuriz García-Moreno 7
71 18/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17107 1.062,61 7409479-1 Carmen Luisa Soto Martínez 12
72 19/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18024 753,44 4635049-9 Carlos Luis Vargas Gutiérrez 6
73 19/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16763 2.464,66 4140470-1 Julio Pedro Hevia Lopetegui 14
74 25/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17676 473,74 4103034-8 Germán Mario Rodríguez Guaita 7
75 25/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19266 874,87 5794286-K José Rolando Antonio Contreras Caro 8
76 25/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18693 1.263,67 6962753-6 Mario Antonio García García 9
77 25/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19613 1.697,79 4828784-0 Rolando Gunter Grollmus Reinike 9
78 25/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18687 932,62 7243529-K María Alejandra Klagges Aldunate 14
79 26/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19667 671,33 14336589-1 Juan Rafael Guerrero Jara 6
80 26/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19668 429,46 6539732-3 Hernán Luis Efraín Donoso Ferrada 6
81 26/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18099 842,98 3009136-1;3864821-7 Marío Veloso Osses y Lucy Lidda Daisy Vyhmeister Bishop 7
82 26/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16837 1.870,50 12785170-0;79829820-8;88960000-4 Cristóbal Ojeda Valderrama, Agrícola San Juan Dos Limitada y Sydney Ojeda Agroindustrias Limitada 7
83 26/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19248 728,88 7011153-5;7011156-K Atilio Guido Pruzzo Núñez y Duilio Agustín Pruzzo Núñez 13
84 27/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19154 91,46 4179499-2 María Angélica León Jamett 4
85 27/03/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17441 396,83 4646705-1 Daniel Franciso Vilaza Aceituno 6
86 01/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19415 503,67 6415042-1 Jaime Enrique Barros Vidal 6
87 01/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16852 927,92 8157292-5 Germán Eugenio Robles Villablanca 8
88 04/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18996 1.147,09 3993344-6 Sebastian Amalio Ferrada Sotomayor 8
89 09/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19464 817,23 13548661-2 Sebastian José Espinosa de Castro 7
90 09/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19481 923,88 2712611-1 Arnoldo Federico Iost Buck 8
91 10/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18498 701,7 6658034-2 Arnaldo Armando Briones Arroyo 1
92 10/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16808 525,49 6632920-8 Miguel Benedicto Millon González 5
93 10/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19460 1.243,15 6924267-7 Sergio Mauricio Khamis Nazal 6
94 10/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18362 802,75 4950421-7 Jorge Arnaldo Astrosa Acevedo 7
95 10/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18658 967 9533253-6 Jaime Patricio Figueroa Muñoz 9
96 11/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18495 780,53 5969395-6 Miguel Víctor Cervellino Giannoni 1
97 11/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16449 434,73 5566260-6 Enrique Segundo Manzano Cuevas 4
98 11/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19474 602,3 6505664-K Monserrat Durán Andraca 7
99 11/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19387 1.174,48 8264224-2 Rubén Humberto Moraga Vidal 7
100 11/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18987 564,57 6186519-5 Francisco Sebastián Fajardo Carrera 8
101 11/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18630 355,21 16468422-9 Evelyn Lissette Tarque García 15
102 15/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19003 1.121,53 9273932-5 Leontina del Carmen Cid Ibáñez 8
103 16/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19426 325,26 6723025-6 Francisco Alberto Azócar Mieres 6
104 16/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18519 1.953,35 4180549-8 Jorge Elías Prado Núñez 11
105 16/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18004 628,81 9531325-6 Juan Cristóbal Fernández Silva 13
106 17/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19399 940,1 7448541-3 Alfredo Fernández Barros 6
107 17/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18921 606,89 7953541-9 Bernardo Joaquín Hojas Del Valle 7
108 18/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18353 2.051,70 8992197-K Rosa María Graciela del Pilar Contreras Aravena 7
109 18/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17220 359,76 9101399-1 Joel Francisco Contreras Espinoza 8
110 22/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19286 1.047,99 5568197-K Sady Agustín Chacón Rosson 7
111 22/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19703 1.093,43 14470821-0 Lissette María Soledad Fiallos Fabara De López 7
112 22/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19705 1.634,54 4707304-9;76846870-2;11472380-0 Alicia Olga García - Huidobro Saavedra y Picton Explotación Agrícola Limitada; José Agustín Arrau García - Huidobro 8
113 22/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19702 1.247,11 5692459-0 Leonel Fernando Antonio Riquelme Romero 8
114 22/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19704 1.062,56 7035098-K María Carolina Grob Anwandter 14
115 23/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19149 672,46 6847048-K Florencio Segundo Alayán Briceño 4
116 23/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19276 202,89 3634373-7 Salvador Sergio Catán Kort 5
117 23/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16923 610,05 5417237-0 María Yolanda Moreno Carreño 6
118 23/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19402 1.837,08 7504306-6 Gonzalo Ruiz-Tagle Serrano 7
119 23/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19379 1.182,78 7240720-2 Claudio Enrique Troncoso Soza 8
120 24/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17986 266,72 6335553-4 Rodrigo Gonzalo Frías Giaconi 7
121 29/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19710 2.766,62 7052158-K;5843027-7 Andrés Nicanor y Patricia Verónica ambos Reichert Meiners 8
122 30/04/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19718 710,72 7223560-6 Hugo del Carmen González Cubillos 6
123 03/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17804 581,83 4466357-0;5140077-1 Conrado Haraldo Pfeiffer Rilling y Carolina Johanna Gertrud Jakob Schmutz 9
124 08/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19721 626,75 4400575-1 José Lorenzo Muñoz Ibarra 5
125 14/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18877 837,94 5882453-4 Douglas Leopoldo García Sanhueza 5
126 14/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19444 712,84 4187751-0 José Federico del Carmen Opazo Novoa 7
127 14/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19827 3.386,11 3420821-2 Mildred Lucía del Carmen Gardeweg Leigh 7
128 14/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19698 1.275,70 3419365-7;2019989-k Else Erna Mertz Zawadski y Víctor Carlos Edmundo Haverbeck Ribbeck  14
129 15/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18916 1.640,73 1490523-5 Luis Eduardo Leonardo Álvarez Marín 7
130 17/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17723 578,76 5739411-0 Carlos Enrique Vargas Cortés 4
131 17/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19405 858,02 14470821-0 Lissette María Soledad Fiallos Fabara De López 7
132 17/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17417 2.127,64 7765733-9 Luis Edgardo Muñoz Saavedra 9
133 23/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18590 1.031,18 4678386-7 Pedro Enrique Valenzuela García 4
134 23/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19156 637,7 1842622-6 Mario Raúl Alfaro Gutiérrez 4
135 23/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17516 1.297,28 3091485-6 Luis David Enrique Gamboa Valenzuela 7
136 27/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18600 482,56 10463409-5 Dagoberto Barraza Morel 4
137 27/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19831 1.045,17 11575042-9 Carlos Eugenio Cabrera Jofré 8
138 30/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17717 355,75 8252961-6 Rodrigo Enrique Valenzuela Balanda 4
139 30/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19611 1.354,75 6539732-3 Hernán Luis Efraín Donoso Ferrada 6
140 30/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18919 538,38 9391262-4 Rosendo Hernán Hernández Poblete 7
141 30/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18982 1.191,45 5193870-4 Roberto Felipe Martínez Kiekebusch 9
142 31/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19036 688,16 5889425-7 Martin Mateu Ribe 8
143 31/05/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19053 856,78 4106687-3 María Sonia García Poblete 8
144 04/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19551 529,97 77925230-2 Sociedad Agrícola Primos Limitada 4
145 04/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17325 1.365,53 79934380-0 Empresa Comercial, Agrícola y Ganadera y Transportes Silva y Cía. Ltda. 8
146 05/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19591 624,86 84658100-6 Sociedad Agrícola San Nicolás Limitada   8
147 06/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19887 11.153,67 65015778-8;65839960-8 Comunidad de Aguas Canal Chamonate y Comunidad de Aguas Canal Toledo 3
148 06/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19608 1.353,20 76483040-7 Agrícola Luciano Dallaserra González EIRL 4
149 06/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18850 673,65 76109828-4 Frutícola Andesterra Limitada   7
150 06/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19398 707,55 82158300-4 Sociedad Agrícola San Ignacio Limitada     7
151 06/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19311 1.673,11 78985090-9;4778128-0;78985100-k Sociedad Agrícola El Ranchillo Dos Limitada, Hernán Luis Hurtado Zañartu y Sociedad Agrícola El Ranchillo Uno Limitada 13
152 07/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19886 2.598,31 76877020-4 Sociedad Agrícola y Comercial San Javier de Lihueimo Limitada     6
153 12/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19894 4.252,74 4.767.432-8 (Comunidad de Aguas Canal La Compañía 3
154 12/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19891 493,83 76428680-4 Sociedad Agrícola El Álamo Limitada 5
155 12/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19239 493,48 89458100-K Viña Errázuriz S.A.    5
156 12/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19283 1.918,52 96649100-0 Agrícola y Comercial Santa Camila S.A. 6
157 12/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19896 2.656,83 76166579-0 Sociedad Agrícola Ancla Limitada 7
158 12/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19457 2.876,34 76099043-4 Sociedad Agrícola, Comercial y Ganadera San Antonio Limitada      7
159 12/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19056 2.646,58 78870040-7 Sociedad Agrícola Huingán Limitada   8
160 12/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19368 910,85 96619540-1 Taurus S.A.   10
161 13/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17206 7.728,59 71711100-1 Comunidad de Aguas Canal Valle Hermoso 5
162 13/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19496 4.291,96 74811900-0 Comunidad de Aguas Canal Abranquil B 7
163 13/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19893 2.372,09 53200590-6 Comunidad de Aguas Canal Azapa 15
164 14/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19503 2.582,78 74811900-0 Comunidad de Aguas Canal Abranquil B 7
165 18/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18935 2.164,10 53314648-1 Comunidad de Aguas San Antonio Puertas Negras 7
166 18/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18626 5.472,28 65767180-0 RTC Ingenieros Limitada (Comunidad de Aguas Canal San Francisco Tricahue 7
167 18/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18790 400,29 77618380-6 Agrofruta Limitada          7
168 18/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19471 752,1 76053433-1 Agrícola Marengo Limitada 7
169 18/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19610 2.323,03 96793580-8 Agrícola Santa Ximena S.A.   7
170 18/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19825 907,48 85992100-0 Semillas S.Z. Sociedad Anónima 10
171 18/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17657 1.267,00 96957900-6 Sociedad Recuperadora de Fibra S. A. 14
172 19/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18789 375,93 77618380-6 Agrofruta Limitada     7
173 24/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19427 1.348,54 76169371-9 Sociedad Agrícola El Melado Limitada  7
174 24/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17942 1.834,68 74811900-0 Comunidad de Aguas Canal Abranquil - B 7
175 27/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19895 10.378,10 65055665-8 Comunidad de Aguas de Yala Yala 1
176 27/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19160 1.802,79 76107405-9 Tuqui Blue S.A.    4
177 27/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19456 1.488,03 79641420-0 Agrícola y Transportes Las Acacias Limitada 6
178 27/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19541 2.160,79 76412360-3 Inversiones San Andrés De Yurre S.A. 6
179 27/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19900 4.529,69 96694060-3 Agrícola Santa Laura Limitada     7
180 27/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19546 829,13 77995110-3 Sociedad San Esteban Limitada 8
181 27/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19583 684,33 76125563-0 Sociedad Agrícola Bicentenario Limitada  8
182 28/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19907 3.548,31 53311141-6 Comunidad de Aguas Canal Tatara 3
183 28/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19327 552,38 77073400-2 Sociedad Agrícola Nocedal Limitada      7
184 28/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16299 2.908,94 65023730-7 Comunidad de Aguas Canal Maqui Macal 7
185 28/06/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19899 2.937,14 53200590-6 Comunidad de Aguas Canal Azapa 15
186 01/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18417 1.785,06 5034188-7 Banco Estado (Marcos Sergio Yakasovic Kusanovic) 5
187 01/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18853 256,6 8937661-0 Juan Domingo Rivera Arenas 6
188 01/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18377 658,5 8608894-0 Marcelo Antonio Albornoz Aviléz 7
189 01/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19904 465,78

9325228-4;8724748-1;7739217-3;

8241469-K;7601404-3;6905715-2;

10285374-1;9010495-0

Eugenio Augusto, Fermina del Rosario, Aurora del Pilar, Norma Ester, Luis Sebastián, Ana Matilde, Eladia de las Nieves y Francisco Segundo todos Proboste Medina 8
190 02/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17218 360,84 2910379-8 Delino Rafael Ulloa Ulloa 8
191 10/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19901 1.030,34 2587680-6 Arnoldo del Carmen Araya Flores 4
192 10/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18169 255,15 5350728-K Julio Fernando Molina Correa 5
193 10/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19395 725,86 8534868-K María Teresa del Carmen Vargas Muñoz 6
194 10/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17235 334,83 12762241-8 Alfredo Antonio Fuentes Salgado 7
195 10/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19287 1.346,89 5796871-0 Anatolio Segundo Albornoz Vargas 7
196 10/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19779 1.206,48 4150129-4 Oscar Aurelio Urrejola Sotomayor 8
197 10/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18984 2.136,11 5237897-4 Roberto Luis Conus Schifferli 9
198 10/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18562 1.120,94 4833423-7 Cricencio Segundo Parra Orellana 9
199 10/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19612 515,39 4498774-0 Sergio Francisco Oberreuter Cárdenas 12
200 18/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18879 573,9 7758613-K Sergio Luis Jiménez Labra 6
201 24/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18053 327,04 3925153-1 Luis Barros Edwards 7
202 24/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19771 961,81 6925930-8 Francisco Javier Sims Morandé 8
203 25/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17854 895,83 7223303-4 Claudio Alfredo Schulz Hannig 8
204 25/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19664 712,58 8649556-2 Fernando Guillermo Urrutia Zottele 8
205 29/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18219 1.286,28 6513332-6 Víctor Marcelino Velásquez Pizarro 4
206 29/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18594 1.009,30 9443820-9 Emir Eleazar Rodríguez Cisternas 4
207 29/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18581 909,17 14307904-K Raúl Cristian Valencia Ogaz 6
208 29/07/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 16877 1.456,72 8983527-5 Ralf Nicolás Weber Scherrer 10
209 06/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18885 351,49 4988437-0 Rigoberto del Carmen Álvarez Torres 5
210 06/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17595 1.503,38 3787079-K José Manuel Tapia Roco 7
211 07/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19175 2.066,27 13573425-K Cecilia del Carmen Astotga Aliaga 7
212 07/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19745 1.399,21 4510208-4 Francisco Homero Carrasco Arellano 8
213 07/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17225 497,99 5950671-4 Teodoro Hugo Romero Oliva 8
214 07/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17228 232,19 9173480-K Ramón Eduardo Sanhueza Vidal 8
215 07/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 17219 251,28 5566214-2;5797576-8 Manuel Antonio Cuevas Martínez y Marta Reineria Toloza Medina 8
216 07/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19058 510,67 9939643-1 Edison Esteban Sotomayor Godoy 8
217 07/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 20075 256,19 6262813-8 José Alfonso Soto Soto 8
218 12/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18078 511,91 17402496-0 Felipe José Alarcón Rodríguez 7
219 12/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19658 422,92 5468308-1 Roberto Maximiliano Ramírez Cabezas 8
220 12/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 20081 1.076,21 6116286-0 María Elena Schmidt Michael 10
221 20/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 18864 1.004,23 12372131-4 Cristian Emilio Toledo Pérez 7
222 20/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 20073 1.763,90 6671632-5 Raúl Samuel Arriagada Maldonado 8
223 20/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19815 1.191,53 9067581-8;76062097-1 Rodrigo Sebastián Bustos Parada y Agrícola Fénix Limitada  8
224 21/08/2013  Pago bonificación de la ley 18.450 19716 1.539,43 3669244-8 Emilio Madrid Rebolledo 5
