GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Otras Transferencias

COMISION NACIONAL DE RIEGO

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS NATURALES EFECTUADAS
desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del año 2012.

Última Actualización : 14/01/2013

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto UF Receptor
RUT Razón social Región
1 06/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17456 608,08 5136266-7 Alicia Eugenia Baldrich Casamiquela 6
2 06/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 15827 225,51 7119637-2 Carlos Maliqueo Lincolao 9
3 06/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 15820 183,6 2873402-6 Jacinta del Carmen Maliqueo Epul 9
4 06/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 15829 212,49 9326069-4 Teresa Huilipan Neculqueo 9
5 06/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17021 711,52 7769398-K Iván Rodolfo Eduardo Neumann Barril 10
6 09/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17360 540,91 8058423-7 Julio Eugenio Trucco Cid 7
7 10/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17472 464,33 7124556-K 78516810-0 Gustavo Ricardo Achurra Rojas y Agrícola El Milagro Limitada 6
8 12/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 18240 1.264,22 15218961-3 Cristóbal Andrés Quintana Campos 8
9 17/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17191 987,5 3796228-7 José Miguel Peña Saavedra 4
10 17/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 18245 968,57 3459285-3 ; 10522518-0 ; 8131959-6 ; 7502471-1 ; 8595604-3 ; 5722449-5 ; 7461684-4 ; 6357638-7 ; 6684598-2 ; 8595594-2 8074601-6 Lorenzo Justiniano Rojas Zarricueta, Rodrigo Esteban Rojas Miranda, Marcia Argentina Rojas Miranda, Magda Soledad Rojas Miranda, Lorenzo Antonio Rojas Miranda, Inés del Rosario Miranda Miranda, Glenda Mireya Rojas Miranda, Esau Hernán Rojas Miranda, Cleisy Miriam Rojas Miranda, Miguel Alonso Rojas Miranda, Sergio Justiniano Rojas Miranda 4
11 17/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 16711 3.705,42 7004261-4 Fernando Enrique Rodríguez Toro 8
12 17/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 16524 743,06 2964385-7 Christof Weber Schilling 10
13 25/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17801 708,65 12128079-5 ; 11807850-0 ; 14267986-8 ; 12969102-6 15216132-8 María del Carmen Fernández Jiménez y Mariano Ángel, José Rogelio, Maribel Yolanda y Claudia Marlene todos Lagos Fernández 8
14 26/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 15758 2.508,08 3715983-2 Iris del Carmen Pérez Vega 7
15 26/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17815 1.592,20 5725269-3 Franklin Alcides Paredes Saavedra 8
16 27/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17185 1.723,21 11839042-3 Ricardo Alfredo Allende Sentis 4
17 27/01/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17367 564,4 3811240-6 Juan de Dios Salazar Salazar 7
18 06/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17727 949,2 6847048-K Florencio Segundo Alayán Briceño 4
19 07/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 18011 328,14 7117509-K Claudia Calvo Puig 6
20 09/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17754 950,44 6289866-6 Jaime Searle González 4
21 09/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 16011 1.346,33 7300780-1 Rolando Juan León Velilla 8
22 09/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 16708 2.278,59 3003111-3 Luz Alba del Carmen Guíñez Guíñez 8
23 14/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17267 658,93 9797726-7 Nora Ileana Vidaurri Damm 5
24 16/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17802 1.475,66 7567316-7 Klaus Erwin Bornhardt Brachmann 8
25 17/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17482 201,1 5525599-7 Manuel José Concha Ureta 6
26 17/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 16875 1.220,25 7054935-2 Roberto Miguel Neumann Steger 10
27 17/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17002 386,26 7652428-9 Luis Jaime Alvarado Vargas 10
28 20/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17357 816,02 5067620-K Ana Victoria Smitmans Lavanderos 7
29 23/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17601 452,05 5460730-K Carlos Humberto Moreno Valdivieso 7
30 23/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17001 878,93 12343736-5 Hardy Axel Ernesto Cottenie Soto 10
31 24/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17993 320,93 3542228-5 René Maldonado Bouchon 6
32 24/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 15774 985,61 7650698-1 Alberto Alejandro Saez Muñoz 9
33 27/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 17696 1.890,54 3786146-4 Maximiano Errázuriz García-Moreno 7
34 29/02/2012 Pago bonificación de la ley 18.450 15809 484,4 11215197-4 Jaime Caniulao Llanco 9
35 01/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16850 922,55 5796871-0 Anatolio Segundo Albornoz Vargas 7
36 02/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16983 876,34 8292920-7 Eduardo Florentino Arroyo Olcay 1
37 02/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17847 559,54 12559238-4 Claudio Andrés Sepúlveda Melita 8
38 02/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17926 506,85 4615079-1 Erwin Eladio Cortés Bravo 9
39 02/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18207 401,58 4495851-1 Tito Springer Teuber 10
40 02/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17577 812,39 8480546-7;8480577-7;8480556-4 Juan Pablo Correa Rodríguez; Bernardita Gloria Correa Rodríguez; Alvaro Correa Rodríguez 13
41 06/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18532 482,64 3184120-8 José Ramón Tagle Larraín 10
42 08/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15316 441,23 5886778-0 Ricardo Alfredo Lausen Kowald 10
43 12/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16948 493,37 4793753-1 Francisco Manuel Amas Barreda 1
44 12/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18535 2.912,54 10117012-8 Álvaro Javier Carrasco Morales 8
45 12/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16730 523,72 10309797-5 Edgardo Elías Fonseca Riquelme 9
46 13/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18205 181,5 5971233-0 Valentín Ricardo Díaz de Valdés Rosales 6
47 13/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 14848 559,41 6068303-4 Mónica Matilde Cruz Unzueta 6
48 13/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16925 1.385,20 4682421-0;5431678-K José Luis Arrieta Larraín y María Rosario Arriagada Gutiérrez 6
49 13/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18234 434,06 5232541-2 Héctor Osvaldo Cáceres Lizana 6
50 15/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15210 1.306,30 10102967-0;11422944-K;12427345-5 Sergio Enrique Ossandón Valdivia, Luis Hernan Ossandón Valdivia y Cristian Rafael Ossandón Valdivia 4
51 16/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18012 977,8 9403102-8 Pedro Pablo Camilo Mozó De La Maza 6
52 21/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17451 475,92 2469262-0 Jorge Catán Kort 6
53 21/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15830 426,03 8152880-2 David Gumercindo Paillavil Quilaleo 9
54 21/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17816 653,4 14655547-0 Antje Jacobs 10
55 21/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18058 293,99 13258069-3 Juan Francisco Basso Droghetti 13
56 26/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18278 1.123,34 2017120-0 José Segundo Olivares Bugueño 4
57 26/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17335 684,6 6718565-K Oscar Llona Márquez 8
58 26/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15826 270,46 7587142-2 Roberto Héctor Manquel Manquel 9
59 26/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15822 308,65 5047455-0 Luisa Ester Silva Caniulao 9
60 26/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15824 367,13 6110230-2 Juan Liencura Garrido 9
61 26/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17239 1.167,00 5784406-K Luis Alberto García Poblete 13
62 26/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17016 209,24 3387038-8 Mauricio Melo Burgos 14
63 29/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18134 120,11 6553975-6 Carlos Gerardo Clericus Reyes 7
64 29/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18545 204,44 8378750-3 Roberto Gustavo Ruff Grollmus 8
65 29/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17003 1.509,92 8388675-7 Orlando del Carmen Haase Gesell 10
6630/03/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17352 684,74 3357486-K Rolando Humberto Caerols Castillo 7
67 03/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18636 526,23 7114916-1 Jorge Gabriel Orphanopoulos Barker 7
68 05/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17744 239,27 13360737-4 Germán Rodrigo Ossandón Olivares 4
69 05/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18217 1.108,15 3263647-0;6722266-0 José Fernández Merino e Irma Rosa Rivera Rivera 4
70 05/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16423 356,68 188527-8 Felicinda del Carmen Villalobos Vásquez 7
71 05/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17024 2.374,46 9167455-6 Elena Milada Fitzner Angulo 9
72 09/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16422 1.471,67 5906990-K Hugo Omar Cuevas Zambrano 9
73 11/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16732 1.223,14 3357486-K Rolando Humberto Caerols Castillo 7
74 11/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16442 110,63 6461268-9 Agustín Huehuentro Maripán 9
75 11/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18638 1.284,53 6072510-1 Eliana Ilse Schmidt Gebauer 10
76 16/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15665 437,7 5250197-0;48085198-6 Ramón Octavio Cepeda Lizana; Louis Zegarra 7
77 16/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17389 165,66 15376998-2 Macarena Bustos Aguirre 7
78 16/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17578 534,11 6760280-3 José Antonio González Burgos 7
79 19/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16097 463,49 2428427-1 Manuel Antonio León 4
80 19/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15377 349,96 2862049-7 Ricardo Aníbal Valdés Hurtado 7
81 24/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16392 670,27 8803250-0 Rodrigo Alberto Caorsi Ponce 6
82 24/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17353 605,63 5283380-9 Juan Antonio Garrido Leiva 7
83 24/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15814 320,51 7286609-6 (Luis Collipal Curaqueo 9
84 26/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17430 573,16 3245052-0 Julio Luis Pereira Larraín 6
85 26/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 14386 685,72 4990735-4; Francisco Javier Silva Pradel 7
86 26/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17797 1.773,06 9094667-6 José Antonio Echavarri Peña 9
87 26/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16871 474,78 11829148-4 Carlos Andrés Asenjo Prambs 10
88 30/04/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15124 284,92 10573042-K Jessica Alejandra Rioseco Gatica 8
89 01/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18029 407,66 4207469-1 María Inés Verenice Gamboa Valenzuela 7
90 01/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18392 637,42 13272872-0 Osvaldo Andrés Urdangarín Sáez 7
91 04/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17679 1.676,51 7248247-6 Edgardo Antonio Vásquez Vallejos 7
92 06/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18324 2.210,27 8231208-0 Erasmo Jaime Raúl Benavente Meza 7
93 06/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18643 1.910,32 6976971-3 Julio Ramón Illanes Garín 8
94 06/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15970 919,42 4805380-7 Roberto Ernesto Abbott Maier 10
95 07/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16946 1.115,08 4875627-1 Julio Aguirre Quispe 1
96 11/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16876 796,67 7035709-7 Carlos Enrique Oelckers Gil 10
97 12/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18584 622,49 4634721-8 Ramón del Carmen Muñoz Lobos 6
98 12/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16853 2.213,08 2068322-8 Carlos Francisco José Peña Guzmán 13
99 13/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18736 2.166,44 5307627-0 Rosendo Orlando Adones Jofré 4
100 18/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18696 871,54 3090815-5 Mario Antonio Muñoz Rebolledo 8
101 20/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17504 958,46 3356846-0 Ruby del Carmen Pozo Merino 7
102 20/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18008 312,05 5906737-0 Luis Francisco Avilés Jasse 7
103 22/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18094 305,47 5592271-3 Gustavo Antonio Martínez Villalobos 7
104 22/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17868 3.938,25 4490017-3 Germán Eduardo Méndez Zurita 9
105 22/06/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17823 1.123,16 4634171-6 Germán Gerd Stolzenbach Minte 10
106 09/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16401 777 7231767-K Luis Alberto Arriagada Villegas 4
107 09/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18087 435,76 7762638-7 Fernando Nicolás Manzur Majluf 6
108 09/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17522 1.235,60 8365980-7 María Loreto de Lourdes Ramírez Sepúlveda 7
109 09/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15371 2.847,28 3487712-2;13124012-0;94864000-7 Inversiones Santa Bertina S.A., Mercedes Georgina Zenobia Iris Parga Valdivia e Inversiones Mercedes Limitada 7
110 09/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18705 500,62 4239039-9 Edgardo Antonio Meynet Stagno 8
111 12/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16818 330,84 9025973-3 Juan Antonio Medina Quilodrán 8
112 12/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16440 89,45 7884127-3 Gabriel Córdova Quidel 9
113 12/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16445 132,28 7451189-9 Tito José Blanco Llancavil 9
114 17/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18812 748,33 4994919-7 Manuel Reinaldo Jara Rojas 7
115 20/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17753 264,14 10570376-7 José Miguel Allende Guell 4
116 20/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18160 314,66 7409773-1 Isabel Margarita Athea Soto Marín 13
117 25/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18925 110,69 4315429-K Sergio Raúl León Hinojosa 5
118 25/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18816 281,36 10820112-6 Germán Enrique Rivera López 7
119 26/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16462 378,3 6485340-6;6411830-7;8085659-8 Jorge Mario Gutiérrez Morales, Sergio Enrique Gutiérrez Morales y Mirta De Las Mercedes Martínez Muñoz 7
120 26/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18924 1.047,40 12150223-2 Fredy Valerio Sepúlveda Cárdenas 8
121 27/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17309 928,81 12318002-K Rosa Gabriela Yáñez Sepúlveda 7
122 27/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18466 845,39 3045710-2 Eugenio Moisés Valenzuela Somarriva 13
123 30/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18144 205,2 10002496-9 María Susana Gutiérrez Soto 6
124 30/07/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17690 492,85 9928876-0 Gastón Humberto Arancibia Santibáñez Santibáñez 7
125 06/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18437 471,06 6217581-8;79505650-5 María Cruz Lozano Manzanares e Inmobiliaria De Rentas María Cruz Lozano y Compañía 7
126 06/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17989 543,48 2888536-9 Triantáfilos Moulas Batuyos 7
127 09/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18723 438,92 8154071-3 Zunilda Inés Bustamante Solís 5
128 09/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16049 686,54 6742380-1 María Nelly Horta Contreras 6
129 09/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18402 1.139,00 4336158-9 Joaquín Iriarte San Martín 7
130 09/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18964 1.389,47 2029989-4 Clarisa Cáceres Aguayo 8
131 09/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18703 902,78 13793595-3 Pedro Antonio Salinas Morales 8
132 09/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17237 2.108,58 11947057-9;6061603-5 Alex Francisco Ruiz Peralta y Gabriel Germán Benítez Zuloaga 13
133 13/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15219 485,32 5521638-K Nicolás Toro Echeverría 6
134 13/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18546 1.306,18 2979570-3 Pablo Scagliotti Barbano 7
135 13/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17276 370,19 7315497-9 Ricardo Sergio Torres Moraga 8
136 20/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16982 806,92 7336548-1 Víctor Julio Alvarado Muñoz 1
137 20/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18136 403 7002899-9;78182590-5;77052570-5;2747046-7 José Luis Moreno Benavente, Inversiones El Peumo Limitada, Constructora e Inmobiliaria Lonquén Limitada y Mercedes Benavente Ruiz-Tagle 7
138 20/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17226 685,06 12544715-5 Carlos Alberto Castillo Guzmán 7
139 20/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18558 214,59 8020741-7 José Manuel Caniullán Antipán 9
140 23/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18283 1.570,12 5199923-1 María Gloria Fernández León 5
141 23/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18030 1.676,69 17407694-4 María José Fernández Romero 7
142 23/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18110 969,74 7000664-2 Juan Carlos Fernández Padilla 7
143 23/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18036 1.844,33 15383963-8 Juan Carlos Fernández Romero 7
144 23/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18017 1.722,27 16212076-K Consuelo Paz Fernández Romero 7
145 23/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18654 2.340,00 6063303-7 María Teresa Duffourc Caminondo 14
146 24/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18015 1.664,53 16013885-8 Natalia Patricia Fernández Romero 7
147 24/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18694 498,47 6680893-9 Orlando Javier Molina Campos 8
148 24/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18575 247,17 6059510-0 Gabino Nahuelpán Lagos 9
149 24/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18564 236,71 10254832-9 Rubén Colín Colín 9
150 24/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16443 69,6 13965998-8 Pedro Alfonso Lleuful Pichiñan 9
151 28/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15823 182,13 6634473-8 Carlos Segundo Calvil Levio 9
152 30/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 14690 723,95 15698414-0;13004006-3 Rodrigo Andrés Domínguez Díaz y Cristóbal Enrique Bignotti Díaz 6
153 30/08/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17243 794,52 3497734-8 Juan Manuel Montero Pavez 6
154 05/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18677 1.017,18 12534366-K Gastón Rolando Meynet Hohmann 8
155 05/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18709 165,71 3840261-7 Guillermo Iván Catalán Solervicens 9
156 13/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19078 194,03 3028822-K José Luis Villalobos Villalobos 5
157 13/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19080 1.190,83 10103652-9 Alfredo Augusto Scholz Brandt 8
158 13/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18692 2.147,50 7085805-3 José Alberto Mittersteiner Kreps 9
159 13/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18571 252,19 8672458-8 Sergio Colín Colín 9
160 13/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 15258 6.170,42 8011180-0 Jaime Felipe Perelló Massicot 9
161 13/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17605 807,89 7030523-2 Gonzalo Samuel Balbontín Gubbins 13
162 13/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18975 488,13 3630641-6;48122656-2 Gloria de Lourdes Ruiz Dueñas y Juan Carlos Canónico Carrasco 14
163 21/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17639 1.640,50 6553988-8 Carlos Fernando Capurro Bahamondes 7
164 27/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17576 831,97 4542929-6 Jorge Fernando Urrutia Del Río 7
165 27/09/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17880 342,18 6846729-2 Ignacio Unzueta Doll 8
166 01/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16168 864,6 4778830-7 Jorge Francisco Hernán Martínez Zepeda 4
167 01/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19108 449,66 9620184-2 Luis Bernardo Yáñez Álvarez 9
168 03/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19110 1.072,34 6133458-0;4582846-8 Lis Jytta Nielsen Rasmussen y Eduardo Alfredo Arens Werkmeister 8
169 03/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19109 729,33 5733474-6 Ricardo Miguel Ñancucheo Pailahueque 9
170 04/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18691 361,85 12534366-K Gastón Rolando Meynet Hohmann 8
171 05/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16395 818,84 5722891-1 Silvia del Carmen Díaz Muñoz 7
172 05/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17791 872,26 4319251-5 Edmundo Kreps Gransoto 9
173 08/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17655 1.554,03 7247867-3 Carlos Gerardo Plass Wahling 10
174 09/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18524 1.715,17 7801091-6;6268198-5 Brigitte Malessa Boll y Erwin Fege Fabian 10
175 10/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18499 2.202,57 2700995-6 Wenceslao Eduardo Carlos Álvarez 1
176 10/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18969 346,78 4807323-9 Cesar Alberto Molina Infante 6
177 17/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17347 206,84 11025171-8 John Sebastian Botto Selame 6
178 17/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17850 296,29 5383248-2 Luis Felipe Cruz Parot 8
179 17/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17895 490,53 5383248-2 Luis Felipe Cruz Parot 8
180 17/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16786 587,11 5894509-9 Pedro José Escobar Vásquez 13
181 29/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17842 196,6 6233286-7 Valeria Laura Eliana Marcenaro Villalta 8
182 31/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19179 864,69 5747572-2 Juan Esteban Valenzuela Morales 6
183 31/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18826 798,01 8264224-2 Rubén Humberto Moraga Vidal 7
184 31/10/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18114 455,12 4432092-4 Fernando Carlos Gana De Landa 13
404 05/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17051 970,07 8903140-0 Christian Hernan Pinochet Tonelli 7
405 05/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16425 323,92 2245061-1 Pablo Segundo López Vásquez 7
406 05/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18576 279 9077837-4 Juan Zenón Álvarez Huiriqueo 9
407 05/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16858 995,83 7829027-7 Jorge Ariel Sáez Carrillo 9
408 07/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18168 340,48 4790754-3 Rodrigo Antonio Álamos Ansted 5
409 07/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18863 165,6 5230607-8 Manuel Fernando Parot Urzúa 7
410 07/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18905 324,98 14289073-9 Carlos Mauricio Avendaño Alarcón 7
411 13/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17189 813,6 6338377-5 Ingrid María Niedmann Dellinger 4
412 13/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16939 1.145,00 17111936-7 Nathaly Marcela Araya Alfaro 6
413 13/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16872 1.168,00 7619705-9 Rosa Albina Alvarado Alvarado 10
414 19/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17728 529 7005419-1 Luis Enrique Cortés Flores 4
415 19/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18050 539 3245052-0 Julio Luis Pereira Larraín 6
416 19/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18753 1.902,24 4708872-0 Alejandro Kaiser Wagner 9
417 19/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18777 179,46 14577011-4 Hipatía Luz Astudillo Astudillo 13
418 21/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18356 496,04 6524555-8 Alena Militza Alexandra Sneberger González 5
419 23/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18891 241,53 6280663-K María Cecilia Ramírez Chovar 5
420 23/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18707 828,37 10512893-2 Felipe Antonio Reyes Corvalán 8
421 23/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18632 328,21 8709323-9 Blanca Rosa Cea Alchao 9
422 23/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16653 1.834,67 4297870-1 Jacob Segundo Tuchie Rosenberg 10
423 27/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18459 491,08 8950004-4;16365325-7;17117832-0;17698912-2;18640695-8;19438473-4;20075277-5 María del Carmen Irarrázaval Errázuriz; María del Carmen Álvarez Irarrázaval; Luis Eduardo Álvarez Irarrázaval; Javiera del Rosario Álvarez Irarrázaval; María Jesús Álvarez Irarrázaval; José Pedro Álvarez Irarrázaval; José Ignacio Álvarez Irarrázaval 6
424 27/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18897 606,15 10910672-0 Alfredo Francisco Opazo Sánchez 7
425 27/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18108 583,48 11493368-6 José Gregorio Flores Muñoz 7
426 27/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18332 764,39 6374858-7 Alejandro Rodríguez Aránguiz 7
427 27/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 16453 140,57 9627891-8 José Montero Filumil 9
428 27/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17015 1.143,31 7232163-4 Germán Emilio Ruth Medina 9
429 27/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17808 1.062,00 6131781-3 Carlos Ricardo Michaelis Oettinger 14
430 29/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18878 1.302,95 11532909-K Jaime Luis Barrientos Escobar 7
431 29/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19199 1.141,67 4891161-7 Juan Luis Guzmán Calvo 8
432 29/11/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19220 1.951,71 4792850-8 Juan Enrique Meyer Salazar 8
433 05/12/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19259 389,47 6553988-8 Carlos Fernando Capurro Bahamondes 7
434 07/12/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18056 505,18 2396084-2;2632629-K Francisco Javier Manterola Vergara, Ana Mónica Cobarrubias Sinn 6
435 07/12/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 19255 944,38 2888536-9 Triantáfilos Moulas Batuyos 7
436 07/12/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17874 1.017,38 10959781-3 Juan Enrique Vallejos Carle 8
437 17/12/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18861 1.789,75 10757671-1;12368886-4;6047058-8 Max Eduardo y Héctor Felipe ambos Valenzuela Leiva y Elizabeth del Carmen Leiva Jiménez 6
438 17/12/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 17273 496,13 6136182-0 Roberto Andrés Pichard Descalzi 6
439 17/12/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18060 2.081,44 6329229-K Rodemedil Avila Guerrero 7
440 17/12/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18155 523,71 7580956-5 Fernando Aldo Bucarey Causa 7
441 17/12/2012  Pago bonificación de la ley 18.450 18067 758,29 8903140-0 Christian Hernán Pinochet Tonelli 7
