| Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad | Respaldo jurídico | Monto UF | Receptor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT | Razón social | Región | ||||||||||
| 1 | 06/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15540 | 291,15 | 7.726.955-K | Segundo Sergio Norambuena Godoy | 7 | |||||
| 2 | 06/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15609 | 1.214,49 | 8.585.690-1 | Patricio Javier Vitali Covili | 9 | |||||
| 3 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15601 | 831,11 | 2.849.932-9 Y 3.626.157-9 | Enrique Alcalde Irarrázabal y Pilar Undurraga Gana | 13 | |||||
| 4 | 17/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15686 | 1.838,28 | 4.497.749-4 | Alonso Vera Casanova | 8 | |||||
| 5 | 19/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 14194 | 199,58 | 3.538.173-2 | Tancredo Humberto Pinochet Astorga | 7 | |||||
| 6 | 19/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15654 | 2.155,00 | 5.309.852-5 | María Carolina Correa Ossa | 7 | |||||
| 7 | 19/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16248 | 569,37 | 7.757.656-8 | Miguel Humberto Cancino García | 7 | |||||
| 8 | 21/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16207 | 415,79 | 9.655.616-0 | Claudia Francisca López Sepúlveda | 8 | |||||
| 9 | 21/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 14488 | 929,47 | 7.224.201-7 Y 8.728.082-9 | Pedro Gerardo Maturana Salas y Blanca Graciela Pozo Salinas | 7 | |||||
| 10 | 24/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15138 | 199,35 | 9.223.839-3 | Julio César Bobadilla Sáez | 7 | |||||
| 11 | 24/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16509 | 970,33 | 1.883.039-6 | Edmundo del Carmen Silva Rosselot | 8 | |||||
| 12 | 26/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15586 | 605,09 | 13.130.480-3 | Carolina Elizabeth de Pompeya Villegas Silva | 8 | |||||
| 13 | 31/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15602 | 1.364,77 | 7.231.827-7 Y 6.562.290-K | Carlos Patricio Abujatum Morales y Jorge Cristian Pollmann Reyes | 7 | |||||
| 14 | 31/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16739 | 1.384,76 | 6.448.320-K | Rolando Antonio Varela Sagredo | 8 | |||||
| 15 | 03/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 12802 | 538,2 | 6.847.091-9 | Eduardo Saa Alvear | 6 | |||||
| 16 | 03/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16219 | 1.436,42 | 4.969.591-8 | Jorge Antonio Cifuentes Narvaéz | 8 | |||||
| 17 | 03/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16697 | 711,33 | 7.115.845-4 | Mauro Iván Olivier Alcayaga | 4 | |||||
| 18 | 03/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16781 | 2.085,51 | 7.151.192-8 | María Josefa Benavente Benevente | 8 | |||||
| 19 | 08/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14688 | 241,12 | 10.503.425-3 | Claudio Reinerio Iraira Quezada | 8 | |||||
| 20 | 08/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14878 | 6.666,13 | 5.028.665-7 | Comunidad de Aguas Canal La Calera | 4 | |||||
| 21 | 08/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15439 | 1.211,90 | 5.150.866-1 Y 7.508.695-4 | María Aurora Cerijo Aguad y Lucía del Rosario Tordecilla Cortés | 4 | |||||
| 22 | 08/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15790 | 282,86 | 4.671.999-9 | Domingo Luciano Choque Challapa | 1 | |||||
| 23 | 08/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16222 | 1.449,02 | 17.403.500-8 | Catalina Valenzuela Reymond | 7 | |||||
| 24 | 09/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16891 | 1.362,81 | 10.840.090-0 | Comunidad de Aguas Canal Majadillas | 7 | |||||
| 25 | 09/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16890 | 358,76 | 5.684.361-2 | Lina Reinun García | 10 | |||||
| 26 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16145 | 1.218,40 | 10.840.090-0 | Comunidad de Aguas Canal Majadillas | 7 | |||||
| 27 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16892 | 884,62 | 6.320.244-4 | Omar Alberto Tovar Tovar | 4 | |||||
| 28 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16214 | 685,94 | 7.050.179-1 | Lucio Enrinel Ormazábal Serrano | 7 | |||||
| 29 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16108 | 607,77 | 14.120.504-8 | Andrés Calvo Lante Della-Rovere | 7 | |||||
| 30 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16894 | 829,57 | 4.715.396-5 | Ernesto Gerhard Hüne Moeller | 8 | |||||
| 31 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15674 | 1.221,43 | 5.760.110-8 | Miguel Antonio Rodríguez Pérez de Arce | 8 | |||||
| 32 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16321 | 2.334,48 | 8.570.486-9 | Comunidad de Aguas Canal Selva Negra | 8 | |||||
| 33 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15652 | 3.156,19 | 10.103.652-9 | Alfredo Augusto Scholz Brandt | 8 | |||||
| 34 | 22/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15935 | 1.532,16 | 10.169.228-0 | Comunidad de Aguas Canal La Laguna | 7 | |||||
| 35 | 22/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16483 | 1.267,76 | 4.022.078-K | Guillermo Raúl del Pino Campos | 7 | |||||
| 36 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15927 | 937,09 | 7.407.266-6 | Comunidad de Aguas Canal Los Buitres | 7 | |||||
| 37 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16292 | 12.519,28 | 7.883.941-4 | Comunidad de Aguas Canal El Carmen | 7 | |||||
| 38 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16338 | 1.673,06 | 5.357.624-9 | Comunidad de Aguas Canal Buenos Aires | 9 | |||||
| 39 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16076 | 1.310,39 | 4.058.499-4 | Comunidad de Drenaje Juan XXIII | 7 | |||||
| 40 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15539 | 740,35 | 3.265.168-2 Y 721.338-7 | Heriberto del Carmen Rivera Toro y Elba Ramírez Ojeda | 4 | |||||
| 41 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 12900 | 271,06 | 9.223.839-3 | Comunidad de aguas Canal Monjas y Comunidad y Comunidad de Aguas Canal Letelier | 7 | |||||
| 42 | 08/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14301 | 380,1 | 4612349-2 | Patricio Ignacio Valdés Urrutia | 6 | |||||
| 43 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14491 | 1.557,49 | 8411781-1 8411777-3 | Carlos Marcelino Weldt Vásquez y Máximo Eduardo Weldt Vásquez | 8 | |||||
| 44 | 08/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14506 | 1.466,35 | 3739799-7 | Luciano Erler Monauni | 4 | |||||
| 45 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14720 | 313,89 | 2956786-7 | Emelina Del Carmen Illanes Mellado | 8 | |||||
| 46 | 11/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15154 | 247,27 | 6151858-4 | José Edison Zapata Inostroza | 8 | |||||
| 47 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15321 | 995,22 | 6068303-4 | Mónica Matilde Cruz Unzueta | 6 | |||||
| 48 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16391 | 565,06 | 7251586-2 | Charles Friederic Windelshcmidt Collard | 6 | |||||
| 49 | 08/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16436 | 959,75 | 3676670-0 | Juan Gabriel Letelier Barros | 7 | |||||
| 50 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16486 | 957,66 | 3925153-1 | Luis Barros Edwards? | 7 | |||||
| 51 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16886 | 329,07 | 7235456-7 | Mario Correa Vigneaux | 6 | |||||
| 52 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17000 | 1.124,30 | 7643232-5 | Fernando Eduardo Vladimir Villablanca Frolov | 8 | |||||
| 53 | 01/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15791 | 1.868,96 | 7.581.135-7 | Mauricio Yufla Ayavire, por sí y en rep. De Willy Reyes Sandon, Nelly Herrera Sandon, Juana Corante Medalla y Arturo Corante Medalla | 2 | |||||
| 54 | 01/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15750 | 407,61 | 5.210.052-6 | Carlos Leopoldo del Carmen González Arístegui | 8 | |||||
| 55 | 01/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16255 | 314,56 | 3.374.421-8 | Rodolfo Oscar Matthei Jensen | 8 | |||||
| 56 | 01/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15828 | 322,58 | 10.483.923-1 | Johnny Alejandro Painén Painén | 9 | |||||
| 57 | 04/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15825 | 320,60 | 6.807.445-2 | Floriano Painén Ñancufil | 9 | |||||
| 58 | 04/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15818 | 292,73 | 10.483.923-1 | Johnny Alejandro Painén Painén | 9 | |||||
| 59 | 06/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15163 | 1.143,72 | 12.067.143-K | Cristián Jorge Talma Muñoz | 7 | |||||
| 60 | 12/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17072 | 308,46 | 9.899.432-7 | José Ramón Zubizarreta | 7 | |||||
| 61 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14746 | 267,03 | 5.247.264-4 | Adela de las Mercedes Ogueda Ibacache | 8 | |||||
| 62 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17081 | 611,91 | 7.351.751-6 | María Virginia Vargas Muñoz | 6 | |||||
| 63 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17089 | 2.219,88 | 6.405.821-5 | Eduardo Leonardo Naegel Schwerter | 10 | |||||
| 64 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17088 | 4.590,88 | 4.828.784-0 | Rolando Grollmus Reinike | 9 | |||||
| 65 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17087 | 861,38 | 6.310.777-8 | Celso Vicente Meza Sepúlveda | 7 | |||||
| 66 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17086 | 811,32 | 9.957.620-0 | Exequiel del Rosario Contreras Urrutia | 8 | |||||
| 67 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16611 | 346,97 | 12.128.079-5 | María del Carmen Fernández Jiménez, por sí y en representación de Mariano Angel ; Maribel Yolanda ; José Rogelio Claudio Marlene, todos Lagos Fernández | 8 | |||||
| 68 | 21/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15603 | 256,10 | 2.632.694-K | María Magdalena Suárez Chadwick | 7 | |||||
| 69 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14908 | 1.432,75 | 4.791.292-K | Luis Fernando Burrows Galán | 9 | |||||
| 70 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15816 | 287,87 | 3.483.517-9 | Juan Millacán Burgos | 9 | |||||
| 71 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16098 | 850,7 | 3526462-0 | Juan Horencio Collao Araya | 4 | |||||
| 72 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14987 | 209,12 | 6169182-0 | Cristóbal del Rosario Rodríguez Muñoz | 4 | |||||
| 73 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15129 | 508,86 | 4060284-4 | Ramón Rosa Morales Hernández | 7 | |||||
| 74 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17649 | 848,21 | 6967300-7 | Juan Eduardo Trucco Brito | 8 | |||||
| 75 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17027 | 192,56 | 7060493-0;10553666-6;9080701-3;9703086-3 | José Antonio Gárate Goñi, Lucía Magdalena Aravena Macchiavello, Arturo Kukuljan Padilla y Jimena Alejandra Sierralta Jara | 9 | |||||
| 76 | 07/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16533 | 343,72 | 3794866-7 | Florencio Antonio Tejos Martínez | 7 | |||||
| 77 | 07/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15047 | 3.828,06 | 4533353-1 | José Miguel Navarrete Urzúa | 11 | |||||
| 78 | 09/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16021 | 672,46 | 7283698-7 | Germán Raúl Sims San Román | 8 | |||||
| 79 | 12/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15546 | 1.861,31 | 9284967-8 | Germán Cristian Palavicino Porcile | 3 | |||||
| 80 | 12/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16502 | 849,33 | 11261532-6;13634746-2;4173315-2 | María Francisca Jarpa Molina, Elena María Jarpa Molina, Elena María Molina Achondo | 7 | |||||
| 81 | 12/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17673 | 746,97 | 6340973-1 | Noelle María Correa Muzard y Santiago Correa Muzard | 7 | |||||
| 82 | 12/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16900 | 1.957,63 | 13601333-5 | Pablo Andrés Hermosilla Vásquez | 8 | |||||
| 83 | 13/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16167 | 781,24 | 10982392-9 | Roberto Andrés Maturana Vallejos | 4 | |||||
| 84 | 16/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14622 | 158,83 | 6894504-6 | Ana María Leiva Flores | 2 | |||||
| 85 | 16/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17113 | 2.091,95 | 7112168-2 | Francisco Javier Galleguillos Pizarro | 11 | |||||
| 86 | 23/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16099 | 1.186,02 | 5844468-5 | Luis Enrique Pizarro Pizarro | 4 | |||||
| 87 | 23/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15239 | 220,03 | 5387876-8 | Luis Marcelo Gaete Gaete | 7 | |||||
| 88 | 23/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17703 | 1.063,40 | 14267290-1;12969143-3 | Alfredo Eduardo Wahling Pinochet y Ricardo Esteban Wahling Pinochet | 8 | |||||
| 89 | 23/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17707 | 159,67 | 11180160-6 | Luis Armando Vega Huenul | 9 | |||||
| 90 | 29/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17487 | 1.357,95 | 13422681-1 | Rodrigo Javier Moreno Piazzolli | 3 | |||||
| 91 | 29/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17770 | 878,21 | 6060594-7 | Gonzalo Paulo Subercauseaux Pérez - Cotapos | 4 | |||||
| 92 | 29/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15775 | 1.304,16 | 6092535-6;14064292-4;14064293-2 | Mirhtala de Las Mercedes Alvarado Silva, Pedro Gonzalo Sáez Alvarado, José del Carmen Sáez Alvarado | 8 | |||||
| 93 | 29/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14765 | 1.439,01 | 6179423-9 | Patricio Gerardo Smith Riquelme | 9 | |||||
| 94 | 03/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17190 | 930,17 | 7376362-2 | Harming Vicente Rivera Palacios | 6 | |||||
| 95 | 03/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17403 | 291,62 | 7509670-4 | Héctor Juan Carlos Saldaña González | 7 | |||||
| 96 | 03/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15458 | 134,98 | 4822190-4 | Ricardo Sandoval Quidel | 9 | |||||
| 97 | 03/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15453 | 141,07 | 7329502-5 | Alberto Quidel Llanquinao | 9 | |||||
| 98 | 03/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15455 | 129,98 | 9533716-3 | Juan Marcos Curapil Paillalef | 9 | |||||
| 99 | 03/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15462 | 149,38 | 9782965-9 | Pedro Huaiquinao Meliman | 9 | |||||
| 100 | 03/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15461 | 85,12 | 9442913-7 | Francisco Joel Llanquinao Marileo | 9 | |||||
| 101 | 05/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16947 | 533,66 | 6853686-3 | Natalio Mamani Mamani | 1 | |||||
| 102 | 05/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17101 | 666,18 | 22521335-6 | Simon Znaty Znaty | 6 | |||||
| 103 | 05/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17275 | 2.099,73 | 17701250-5 | Eugenio Valenzuela Reymond | 7 | |||||
| 104 | 05/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15456 | 139,24 | 4618042-9 | Ana Alicia Curiqueo Matamala | 9 | |||||
| 105 | 05/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15460 | 89,61 | 6718996-5 | Francisco Lleuful Nahuelcheo | 9 | |||||
| 106 | 05/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15457 | 142,44 | 5913785-9 | Ignacio Lleuful Millache | 9 | |||||
| 107 | 05/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16864 | 1.039,27 | 9825605-9 | Sandra Haydee Ovando Hernández | 14 | |||||
| 108 | 11/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17416 | 748,02 | 7498054-6 | Oscar Enrique Arriagada Domínguez | 8 | |||||
| 109 | 11/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17382 | 1.596,89 | 7495132-5 | Raúl Baldemar Medina Parra | 8 | |||||
| 110 | 14/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17254 | 399,71 | 9503348-2 | Rigoberto Nectalí San Martín Ruiz | 8 | |||||
| 111 | 17/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14792 | 127,03 | 4870239-2 | José Miguel Oscar Muñoz González | 7 | |||||
| 112 | 19/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17777 | 892,22 | 6434464-1 | Germán Alberto Scheuch Klink | 10 | |||||
| 113 | 20/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14157 | 793,77 | 12318002-k | Rosa Gabriela Yáñez Sepúlveda | 7 | |||||
| 114 | 25/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17102 | 729,13 | 12348680-3 | Ernesto Segundo Pérez Flores | 2 | |||||
| 115 | 25/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16413 | 406,76 | 9981537-K | Marcela Raquel Baudelina Letelier Villarroel | 7 | |||||
| 116 | 27/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16950 | 270,74 | 4958707-4 | Felisa López Ramos | 2 | |||||
| 117 | 27/10/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16613 | 679,15 | 4181149-8 | Benjamín Florencio Galleguillos Martínez | 7 | |||||
| 118 | 05/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16471 | 1.731,26 | 4866644-2 | Anibaldo Antonio Flores Egaña | 4 | |||||
| 119 | 05/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15217 | 123,06 | 4068652-5 | Berta De Blasis Mafferra | 5 | |||||
| 120 | 06/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17454 | 3.768,70 | 4455032-6 | Juan Eugenio Guzmán Valdés | 7 | |||||
| 121 | 06/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16399 | 1.314,57 | 9691841-0 | René Omar De La Fuente Gutiérrez | 7 | |||||
| 122 | 06/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17502 | 942,25 | 5406276-1 | Isabel Margarita Cruz Parot | 8 | |||||
| 123 | 06/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14733 | 227,37 | 4455860-2 | Fernán Poblete Manosalva | 8 | |||||
| 124 | 06/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17029 | 1.077,19 | 6584420-6 | Horacio Contreras Gaete | 9 | |||||
| 125 | 06/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15318 | 761,24 | 5728641-5 | Arturo Rubén Cantero Bascur | 9 | |||||
126 |
09/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 18192 | 268,79 | 5138214-5 | María Angélica Carrasco Torres | 8 | |||||
| 127 | 09/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16448 | 350,18 | 10355781-K | Angelina Leonor Pichuntru Romero | 9 | |||||
| 128 | 19/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17246 | 1.063,46 | 11566402-6 | Oscar Iván Ortega González | 8 | |||||
| 129 | 19/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17788 | 749,35 | 9334256-9 | Charles Henry Stanton Calburn | 9 | |||||
| 130 | 23/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15588 | 2.278,38 | 3824648-8;3824641-0;3824648-8;79664840-6 | Jose Fernanado Maldonado González (Sylvia Bernardita Retamal Biagini, Agustín Julio Retamal Biagini, Sociedad Agrícola Valle Hermoso Limitada ) | 7 | |||||
| 131 | 23/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16703 | 1.266,25 | 3003111-3 | Luz Alba del Carmen Guíñez Guíñez | 8 | |||||
| 132 | 23/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 18202 | 1.753,16 | 4496018-4 | María Eliana Horn Kunstmann | 15 | |||||
| 133 | 29/12/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17326 | 1.266,80 | 10005157-5;3438459-2 | César Edgardo Bascur Hernández y Luis Atalivar Eliecer Bascur Lizana | 8 | |||||