logo
GobiernoTransparente

COMISION NACIONAL DE RIEGO

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS NATURALES EFECTUADAS
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2010.

Última Actualización : 05/01/2011

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto UF Receptor
RUT Razón social Región
1 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 14636 2.276,41 5.682.881-8 Victoria Mamani Crispín, en rep. de Comunidad de Aguas Canal Chacabuco 14
2 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.451 14520 1.297,72 6.767.493-6 Claudio Alfredo Quilodrán Sandoval 8
3 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.452 14325 178,20 3.451.890-4 y 4.095.361-2 Mario Francisco de Paul Correa Valdés y José Manuel Correa Valdés 6
4 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.453 13250 2.309,65 8.279.502-2 Demetrio José Larraín Donoso, en rep. de Comunidad de Aguas Abranquil B 7
5 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.454 13343 335,82 6.804.208-9 Marta Eugenia Escobar Gutiérrez 8
6 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.455 12795 234,40 3.077.248-2 Juan Ricardo Rebolledo Urrutia 8
7 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.456 15482 1.295,66 5.60.730-K Carlos Humberto Moreno Valdivieso, en rep. de Comunidad de Aguas Canal La Aguada 7
8 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.457 15384 2.713,68 6.658.849-1 y 3.929.106-1 Rodrigo Aquiles Valenzuela Cerda y Mario Enrique Ríos Santander 8
9 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.458 15361 521,69 6.096.210-3 Alfonso Guillermo Dussaillant Guevara 7
10 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.459 14826 1.849,15 7.584.163-9 Gregorio Dionisio Blas Flores, en rep. de Comunidad de Aguas Canal La Isla 15
11 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.460 13270 901,73 4.241.328-3 Rosalino Herrera Valdebenito, en rep. de Comunidad de Aguas Canal El Bajo 8
12 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.461 13265 4.565,98 4.307.304-4 Fernando Alvial Canales, en rep. de Comunidad de Aguas Canal San Miguel de Pal Pal 8
13 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.462 13931 1.438,01 9.167.933-7 Claudio Antonio Amaro González, en rep. de Comunidad de Aguas Canal Vergara 7
14 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.463 12012 1.760,47 1.804.629-6 José Galilea Widmer 9
15 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.464 15722 1.711,90 2.497.337-9 Fernando Larraín Lora, en rep. de Comunidad de Aguas Canal Olívar San Ignacio 7
16 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.465 13809 433,03 4.457.879-4 Jaime Iván Lucas Núñez Jara 6
17 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.466 15393 1.551,93 4.457.879-4 Jaime Iván Lucas Núñez Jara 6
18 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.467 13128 303,30 3.568.755-6 Laura Julia Daguer Ramírez 6
19 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.468 15715 802,64 3.858.231-3 Eva Margarita Valdivia Ramírez 4
20 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.469 15713 823,10 3.858.231-3 Eva Margarita Valdivia Ramírez 4
21 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.470 15218 123,78 12.522.941-7 Carlos Alberto Hamame Orrego 7
22 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.471 15550 2.525,60 3.796.228-7 José Miguel Peña Saavedra 4
23 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.472 12280 7.496,94 4.102.606-5 Alfredo Alejandro Chaparro Kaufman, en rep. de Comunidad de Aguas Canal Guiones 7
24 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.473 14931 2.993,61 7.054.697-3 Mónica Ema Gebert Meir 9
25 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.474 14343 191,48 7.560.672-9 Jorge Alberto López Sepúlveda 8
26 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.475 15422 813,66 13.570.979-4 Johnson Orlando Bustamante Peñaloza 6
27 04/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.476 15716 854,52 6.609.075-2 José Alejandro Saa Herrera 9
28 08/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.477 15350 742,56 3.925.153-1 Luis Barros Edwards 7
29 08/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.478 12093 2.751,40 6.417.962-4 José René Antonio Cortés Guerrero, en rep. de Comunidad de Aguas Canal San Francisco 7
30 13/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.479 15616 1.574,31 5.717.246-0 José Luis Monge Sánchez 9
31 13/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.480 12014 2.373,78 1.883.328-K Cecilia Martina Galilea Widmer 9
32 13/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.481 15348 420,12 3.869.652-1 Eduardo Enrique Chaparro Arias 7
33 13/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.482 15349 476,31 3.869.652-1 Eduardo Enrique Chaparro Arias 7
34 18/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.483 13651 101,01 5.115.186-3 Antonio Marilaf Mora 9
35 18/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.484 14646 311,93 7.963.966-4 José Manuel Curiqueo Huenul 9
36 18/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.485 14645 298,00 6.634.419-3 Juan Pedro Nahuelcoy Piutrín 9
37 18/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.486 13247 962,21 8.279.502-2 Demetrio José Larraín Donoso, en rep. de Comunidad de Aguas Canal Abranquil B 7
38 20/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.487 12995 859,84 3.551.092-3 Ricardo Almenara Martín 7
39 20/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.488 14717 932,01 13.434.661-2 Mario José Manuel Santa María del Valle 7
40 20/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.489 14745 550,75 11.110.636-3 y 4.986.636-4 José Eugenio López Ponce y Gerardo Enrique López Machuca 7
41 20/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.490 15003 750,13 8.977.029-7 Fernando Alcaíno Díaz, en rep. de Comunidad de Aguas Santa Adela 7
42 20/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.491 15011 745,62 12.782.735-4 Rodrigo Humberto Díaz Riquelme, en rep. de Comunidad de Aguas Tranque El Rincón 7
43 20/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.492 15012 1.323,21 10.452.832-5 José Bernardo Toledo Gómez, en rep. de Comunidad de Aguas San José 7
44 22/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.493 14186 969,80 4.258.065-1 Luciano López Serrano 8
45 22/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.494 14553 1.645,41 5.518.836-K y 6.986.849-5 Lautaro Marcelo Riesco Vega y Carmen Mónica Carrasco Sepúlveda 8
46 22/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.495 14756 1.514,60 9.167.933-7 Claudio Amaro González, en rep. de Comunidad de Aguas Canal Vergara 7
47 22/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.496 14631 225,45 8.166.107-3 Érica Alicia Reyes Sandón 2
48 22/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.497 15004 890,41 8.488.806-0 Luis Garrido Muena, en rep. de Comunidad de Aguas Canal San Carlos 7
49 22/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.498 15690 1.907,09 13.798.429-6 Matilde Carolina Soto Rubilar 8
50 22/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.499 13511 4.822,40 4.173.989-4 Jorge Astudillo Vergara, en rep. de Comunidad de Aguas Canal San Pablo 7
51 28/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.500 13855 4.379,43 5.618.772-3 María Teresa Hurtado Zañartu 13
52 28/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.501 13612 384,53 2.239.505-K Ernesto Eugenio Scheffelt Clarr 5
53 28/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.502 15559 1.269,72 6.358.788-5 Juan Néstor Durán Donoso 8
54 28/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.503 15728 537,01 3.704.854-2 Luis Armando Miranda Vásquez 4
55 28/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.504 15142 599,34 9.739.477-6 Daniel Marcial Pezoa Quezada, por sí y en rep. de Otros 8
56 28/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.505 14057 1.815,81 3.797.525-7 Jose´ San Martín Aguayo, en rep. de Comunidad de Aguas Canal González Encina 7
57 28/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.506 12883 1.761,37 7.053.881-4 Úrsula Helga Siebert Werner 10
58 28/01/2010 Pago bonificación de la Ley 18.507 13816 227,70 2.632.694-K María Magdalena Suárez Chadwick 7
59 04/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 11551 55,86 5.759.132-2 Fermín Marinao Ancamil 9
60 04/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13458 670,77 4.806.858-8 Patricia del Carmen Ramírez Donoso 6
61 04/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15149 256,4 8.203.458-7 José Emiliano Sandoval Betancur 8
62 04/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15392 644,75 5.791.704-0 Eduardo José Pozo Merino 7
63 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15431 2.319,35 5.199.923-1 María Gloria Fernández León 5
64 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15570 153,91 5.624.720-3 Hernán Antonio Soto Soto 8
65 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 11817 99,46 7.865.834-7 Fresia del Carmen Lienqueo Álvarez 9
66 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13485 557,38 8.324.079-2 Alfonso Enrique Navarro Urbina 7
67 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15590 2.423,89 7.495.132-5 Raúl Baldemar Medina Parra 8
68 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13929 395,03 3.504.681-K Angel Custodio Pizarro Núñez 4
69 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14655 125,42 5.957.827-8 Francisco Manquel Coña 9
70 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 12704 1.687,97 7.943.193-1 Beatriz Bernardita De Toro Alexander 7
71 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13095 1.254,12 8.272.333-1 Ricardo Miguel Cartes Burgos 8
72 08/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15573 1.973,60 2.074.948-2 Gabriela del Rosario Rodríguez Iturriaga 8
73 09/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15786 324,66 7.359.930-K Oscar José Villarroel Heinz 10
74 09/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13093 1.803,17 2.612.771-8 Felcio José Cartes Martínez 8
75 09/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14689 86,63 7.949.655-3 Eduardo Marcelo Guíñez Naudón 8
76 09/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14699 780,99 8.160.705-2 17.443.421-2 y 18.253.741-1 José Antonio Avendaño Contreras Nicolle Andrea Avendaño Figueroa y Tamara Andrea Avendaño Figueroa 7
77 09/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14915 844,43 4.846.774-1 y 4.845.083-0 Rubén Claudio y Flavio Monsalve Schwerter 9
78 09/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15785 1.528,03 9.497.684-7 Hernán Andrés Guzmán Echazarreta 8
79 09/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14964 170,84 7.337.599-1 Rafael Moreno Urzúa 7
80 10/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13200 1.653,37 3.189.057-8 Jorge Fernández Valdés 6
81 10/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14628 518,84 9.687.148-1 Antonio Pradel Ayavire Cruz 2
82 10/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15534 2.055,79 7.652.186-7 y 9.012.953-8 Pedro Pablo Santa María Torrealba y Julio Enrique del Niño Jesús Santa María Torrealba 7
83 12/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15733 347,9 8.972.959-9 María Felicinda Calderón Ferrada, por sí y en representación de Haymer Nery, Erwin Arelly y Deniss Karime, todos Moenne_Locoz Calderón 9
84 12/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15369 91,49 6.752.190-0 María Haydée Ramos Ruiz 7
85 12/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15836 1.858,23 7.495.132-5 Raúl Baldemar Medina Parra 8
86 12/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13462 495,26 13.504.005-3 Ignacio Jesús Antonio Bustamante Zúñiga, por sí y en representación de Nora Adriana Zúñiga Araya, María Paz y María Loreto Bustamante Zúñiga 6
87 12/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14693 972,96 4.676.139-1 María del Carmen Patricia Paiva Berisso 7
88 12/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14948 638,92 10.517.998-7 Andrés Alejandro Vargas Teuber 10
89 16/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 12304 813,44 7.241.739-9 Edna Patricia Romero Cornejo 6
90 16/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14972 672,03 12.231.884-2 María Inés Villarino Herrera, por sí y en rep. de María Inés, María Sofía, Pelayo José, José Toribio y José Macarop, todos Prado Villarino 7
91 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14149 571,73 4.420.051-1 María Amalia Valdés Urrutia 6
92 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15264 880,82 4.058.499-4 Mario Raúl Núñez Ramírez, por sí y en rep. de otros 7
93 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14734 243,24 6.566.861-0 Segundo Miguel Lagos Ortiz 8
94 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14701 285,73 9.415.650-5 Pedro Raúl Valdebenito Godoy 8
95 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 12358 519,64 5.195.887-K Marta Rosa Pinilla Cartagena 4
96 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15557 544,72 3.329.957-5 Fabrizzio Bortolotti Cristele 4
97 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15668 871,73 7.075.865-2 Carlos Ernesto Holzmann Kintner 5
98 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 12140 179,31 4.300.450-6 Alba del Rosario Godoy Cortés 4
99 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14342 845,24 6.019.366-5 Patricia Elena Carbonell Urrutia 8
100 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13410 1.195,40 8.747.904-8 Julio Vicente Díaz Agurto 9
101 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15320 1.042,76 6.065.333-K Pelayo Eugenio Correa Krumenacker 7
102 24/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15232 556,52 12.231.750-1 Jorge Fernando Rojas García 8
103 25/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15872 677,7 5.830.978-8 Rubén Faruk Touma Aguad 4
104 26/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14654 201,08 6.124.976-1 Blanca Llanca Curiqueo Huilcaman 9
105 26/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15357 556,56 3.824.641-0 Sylvia Bernardita Retamal Biagini 7
106 26/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14303 481,42 5.200.967-7 Andrés Eduardo Larraín Bunster 6
107 26/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15574 383,58 11.443.681-K Fernando Wilson Jeldres Cid 8
108 26/02/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15675 467,66 8.507.137-8 María Teresa González Ortega 7
109 03/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15839 2.167,64 8.156.303-9 Jaime Antonio Capponi Meier, por sí y en representación de Francisco Capponi Galletti 8
110 03/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14649 270,35 5.819.362-3 PatrCésar Belisario Benito Pichicón 9
111 05/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13650 371,84 2.349.222-9 Mario Enrique Benitez la Paz 5
112 05/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14518 1.115,25 4.211.082-5 Manuel Antonio Fuentealba Guitiérrez 8
113 05/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15641 559,40 6.663.582-1 - 6.845.597-9 - 7.507.947-8 - 7.801.719-8 - 14.293.908-8 Carlos Días Martínez, Fabián Díaz Martínez, Beatriz Díaz Martínez, Ximena Díaz Martínez y Alonso Quiñones Díaz 8
114 05/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15360 341,91 5.963.729-0 Hilda del Pilar Rodríguez Zúñiga 8
115 05/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14995 340,75 6.847.048-K Florencio Segundo Alayán Briceño 4
116 10/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15387 205,32 4.130.563-0 Domingo Echegaray Unzueta 8
117 12/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15874 3.133,63 4.640.723-7 Eduardo Cristóbal Engler Bock 10
118 12/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15873 1.614,74 4.891.161-7 Juan Luis Guzmán Calvo 8
119 15/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15419 1.759,62 9.021.336-9 y 8.151.163-2 Cecilia Ruiz Ayala y Nancy Cordero Vergara 7
120 15/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14384 550,46 5.612.939-1 Juan Sebastián Moreno Urzúa 7
121 15/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 11543 55,53 3.785.986-9 Alfredo Cheuqueta Galindo 9
122 15/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13559 1.116,59 7.112.168-2 Francisco Javier Galleguillos Pizarro 14
123 15/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15876 882,06 6.936.316-4 Iván Edgardo Díaz Olivares 4
124 16/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13628 547,15 13.672.909-8 Daniella Alejandra Avendaño Rojas 6
125 16/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14228 350,50 3.567.745-3 Carlos Francisco Ignacio Bordoli Piazzoli 3
126 16/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15719 1.457,95 4.326.221-1 Daniel Ricardo Jacusiel Kirschtein 7
127 17/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15627 2.327,60 6.264.577-6 Walter Stange Kowald 10
128 22/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15881 1.807,04 3.614.537-4 Hans Roland Moller-Holtkamp Schilling 10
129 23/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14529 833,61 3.356.846-0 Ruby del Carmen Pozo Merino 7
130 23/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14721 746,69 12.244.839-8 Pablo Alonso Esteban Farías Rojas 7
131 23/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15366 291,04 6.900.602-7 María Antonieta Durán González 7
132 23/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15681 377,20 13.472.131-6 Colette Renee Francoise Zarhi Melo 6
133 23/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15382 570,23 11.444.179-1 Germán Errol Senn Yáñez 8
134 25/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15196 966,12 16.121.724-7 Lorena Andrea Harris Correa 7
135 25/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15878 624,54 4.114.093-3 Artemio Segundo Olivares Segovia 4
136 25/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14839 609,66 10.092.624-5 Miguel Luis Elissakt Herrera 7
137 25/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14991 467,74 6.847.048-K Florencio Segunso Alayán Briceño 4
138 25/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15662 1.403,26 14.447.966-1 María Francisca Valdivieso González 6
139 25/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15593 776,30 3.635.626-K Beatriz Enriqueta María Loreto Lambert Pereira 13
140 29/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14246 556,64 4.461.704-8 Y 5.199.836-7 José Andrés Paul Errázuriz y Teresita del Niño Jesús Fernández Correa 13
141 31/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15982 2.089,53 7.000.664-2 Juan Carlos Fernández Padilla 6
142 31/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15222 1.114,52 12.456.528-6 Y 12.456.527-6 Sandra Nicolle y Rodrigo Ernesto, ambos Jacusiel Acuña 7
143 31/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15567 655,25 1.983.918-4 Carlos Zañartu Errázuriz 8
144 31/03/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13399 3.115,90 4.228.919-1 Raquel María Angélica de las Mercedes Becker Melo 10
145 05/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15983 1.756,96 5.794.286-K José Rolando Contreras Caro 8
146 05/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14732 974,87 13.892.131-K 14.132.875-1 y 15.324.603-3 Kamal Luis, Omar Javier y Leyla Verónica, todos Hadad Heresi 5
147 05/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15985 2.162,64 5.518.836-K y 6.986.849-5 Lautaro Marcelo Edmundo Riesco Vega y Carmen Mónica Carrasco Sepúlveda 8
148 05/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15768 802,9 9.504.532-4 Andrés Alberto Sepúlveda Lagos 8
149 06/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15769 510,64 3.542.228-5 René Maldonado Bouchon 6
150 08/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15096 1.075,84 5.894.509-9 Pedro Escobar Vásquez 13
151 08/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14870 740,97 4.861.356-K Alberto Manuel Medina Zavala 6
152 08/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15990 3.246,02 5.048.715-6 Helga Iris Fuchslocher Amthauer 10
153 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15984 369,1 8.832.526-5 Catalina Paz Ibarra Grande 6
154 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15986 277,89 10.680.752-3 Gabriel Enrique Cáceres Gola 7
155 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15988 216,28 6.656.469-K Wolfgang Bernardo Stotz Uslar 8
156 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15980 1.712,92 4.055.386-K Juan Enrique Harismendy Koch 8
157 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14172 457,27 8.453.584-2 Eduardo Arturo Moroni Espinoza 7
158 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 12885 2.999,12 4.343.731-3 Walter German Schott Sigrist 10
159 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13064 197,34 6.533.614-2 María Verónica Wachtendorff Caro, por sí y en rep. de Carolina Leonor Zúñiga Wachtendorff y Carlos Roberto Zúñiga Wachtendorff 8
160 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15353 556,56 1.972.592-8 y 5.311.237-4 Amanda Benavente Zañartu y Gonzalo Andrés Benavente Zañartu 7
161 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15562 2.950,83 4.792.850-8 Juan Enrique Meyer Salazar 8
162 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15612 2.638,62 7.357.872-8 Rosmarie Herta Andereya Latorre 9
163 12/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15679 311,05 13.257.718-8 Matías Patricio Facuse Zaror 7
164 14/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14346 465,82 15.126.811-0 Víctor Eduardo Olivos Castro 7
165 14/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15166 1.172,59 10.186.838-9 Stalín Antolín Muñoz Domínguez 8
166 14/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15359 411,53 5.029.193-6 Beatríz Eugenia Herreros González 7
167 14/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14641 274,94 7.268.958-5 José Melipil Huaiquilaf Huaquilaf 9
168 14/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 13526 812,23 6.460.997-1 Ernesto Grob Bedecarratz 10
169 16/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15248 3.018,96 5.932.856-5 Patricio Ricardo Arrive Schurch 9
170 16/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15199 1.711,20 4.004.094-3 y 5.255.935-9 Luis Cáceres Lizana y Raúl del Carmen Calderón Cáceres 6
171 16/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15332 1.487,17 6.145.461-6 Jorge Ode Chahuan Aguad 4
172 16/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14620 208,84 8.925.638-6 Lidia Mamani Cutipa 15
173 16/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15991 2.683,81 7.855.781-1 Luis Alfonso Angulo Vásquez 10
174 16/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15611 5.377,25 7.003.638-K y 4.723.311-9 Brian Andrew Blackburn Cevallos y Verónica Lynn Blackburn Cevallos 9
175 16/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14638 277,81 3.055.244-K Melipil Painemal Huaquilaf 9
176 16/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14625 408,46 5.301.842-4 Segundo David Cruz Puca 2
177 16/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14648 212,79 5.938.638-7 Francisca Huaiquilaf Montre 9
178 19/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14623 280,73 7.110.524-5 Luis Mamani Cutipa 15
179 19/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15754 309,54 7.654.058-4 Carmen Gloria López Meza 8
180 21/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15418 3.127,35 3.762.718-6 Aquiles Romualdo Serrano Lira 6
181 22/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15619 571,09 4.773.667-6 Carlos Alberto Klein Koch 9
182 22/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14656 155,26 9.496.666-3 y 9.793.478-9 María Dominga Millaqueo Castillo y Jorge Antonio Díaz Aedo 9
183 27/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15352 556,56 5.311.237-4 y 1.972.592-8 Gonzalo Andrés Benavente Zañartu y Amanda Benavente Zañartu 7
184 27/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15993 2.490,70 2.895.390-9 Marta Zañartu Errázuriz 8
185 27/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15558 750,2 13.179.642-0 María Cristina Larrondó Jaime 4
186 29/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 15999 771,07 3.693.397-6 Néstor Vega Villalobos 4
187 29/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 16000 1.488,92 3.140.344-8 Mario Ernesto Velásquez García 14
188 29/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14652 358,76 12.183.112-0 Hernán Cornelio Cerna Huenolaf 9
189 29/04/2010 Pago bonificación de la Ley 18450 14651 393,92 7.945.638-1 Francisco Peinecura Pichulmán 9
190 03/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 15624 2.819,50 14.508.357-5 César Alejandro Niklistschek Bohle 10
191 04/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 13084 76,17 9.114.617-7 Patricio Iván Pinto Palacios 8
192 04/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 13596 441,91 8.759.564-1 Nelson Ivor Medina Salazar 8
193 05/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 13461 858,33 4.843.651-K Adolfo Enrique Romero Ale 7
194 05/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 13476 840,54 6.393.332-5 Hugo Eduardo Vidal Álvarez 7
195 05/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 15667 672,82 11.557.710-7 Teresa de Jesús Ahumada Murillo 7
196 05/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 14627 940,43 10.553,297-0 Sonia Regulina Soza Segovia 2
197 05/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 15946 690,01 5.560.260-3 Raúl Eugenio Zúñiga Mardones 9
198 10/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 12832 2.656,15 4.887.189-5 Gabriel Court Castellano 7
199 10/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 13558 806,47 5.389.606-5 Pablo Joel Carrasco Abarca 11
200 10/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 14723 303,30 7.180.047-4 Juan Ramón Ógueda Ibacache 8
201 12/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 15365 335,23 10.713.069-1 Diógenes Germán Concha Concha 7
202 12/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 15599 1.105,15 7.599.273-4 Manuel Julio Bravo Mora 9
203 12/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 14994 965,70 7.290.457-5 Mario Hernán Araya Vega 4
204 17/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 15271 222,10 6.155.189-1 Ricardo Rolando Kunstmann Hott 14
205 17/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 15436 541,55 7.813.084-9 Luis Carlos Hidalgo Campos 7
206 18/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 15672 469,64 14.122.240-6 Raimundo José Swinburn Correa 8
207 18/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 16069 1.022,72 1.776.816-6 Marcos Eugenio Heiremans Despouy 8
208 19/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 13032 1.563,71 13.315.595-3 José Miguel Sabugo Picasso 9
209 25/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 14642 178,03 6.946.242-1 Remigio Llancamán Colil 9
210 25/05/2010 Pago bonificación de la Ley 18.450 15610 1.318,24 6.323.110-K Alejandrino Enrique Novoa Gallegos 9
