logo
GobiernoTransparente

COMISION NACIONAL DE RIEGO

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS NATURALES EFECTUADAS
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2009.

Última Actualización : 11/01/2010

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto UF Receptor
RUT Razón social Región
1 02/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13556 4.081,76 7.022.539-5 Cristián Vial Budge 6
2 02/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13742 1.722,47 3.643.791-K Claudio Alejandro Matte Garcés 13
3 02/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11140 1.602,76 7.650.698-1 Alberto Alejandro Sáez Muñoz 9
4 06/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13158 178,32 5.350.729-8 Juan Guillermo Marquez Fuenzalida 7
5 06/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 10907 366,3 4.308.588-3 Raúl Soza Flores 2
6 06/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13202 272,99 4.467.521-8 Andrés Risopatron Iñiguez 13
7 06/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13398 962,42 9.077.064-0 Gino René Salvador Contardo Venturelli Abad 9
8 06/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13842 3.023,83 2.365.598-5 En rep. de Ingrid Johana, Sieg Fried Gunter, María Carolina, Helmut Erick, Erika Hildegard, Heidi Elizabeth y María Isabel, todos Englander Plaza 13
9 06/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13701 255,93 10.475.410-4 José Justo Jara Caamaño 8
10 06/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13707 437,32 2.798.828-8 Pompeyo Carrasco Marfull 6
11 06/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13706 440,41 6.870.951-2 Ricardo Christian Uslar Matus 7
12 06/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14209 187,53 5.283.585-2 Orlando Enrique Gatica Rodríguez 6
13 07/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14085 258,9 7.762.638-7 Fernando Nicolás Manzur Majluf 6
14 07/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13457 314,64 4.303.779-K Renato Rudecindo Olave Jara 8
15 08/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13735 910,59 4.245.069-3 María Faustina Mañez Aladro por sí y en rep. de otros 7
16 09/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13468 299,19 8.208.132-1 Luis Alberto Miranda Pérez 6
17 09/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14616 2.193,97 5.518.836-k Lautaro Marcelo Edmundo Riesco Vega 8
18 13/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 8868 5.863,48 5.618.772-3 María Teresa Hurtado Zañartu 13
19 13/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13426 324,49 13.032.128-3 Gonzalo Larraín Hernández 5
20 14/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13467 390 6.428.193-3 José Antonio Soza Parragué 6
21 14/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14659 171,81 5.609.160-2 Silvia del Carmen Franco López 4
22 14/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13472 200 5.418.364-k Olga del Carmen Carreño Ahumada 5
23 14/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12733 334,14 5.565.428-k Carlos Alfredo Contreras Klickmann 7
24 15/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13438 362,37 5.750.182-0 Goberto Segundo Parra Barrera 8
25 15/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13289 781,93 8.900.450-0 Orlando Antonio López Olea 6
26 15/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13388 194,5 7.050.837-0 Francisco Ugarte del Río 9
27 15/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13688 239,02 3.266.971-9 Juan Edmundo Rojas García 6
28 19/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13959 880,27 1.950.497-2 Sergio Schlack Harnecker 6
29 19/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13743 991,46 17.536.694-6 Alejandra Valenzuela Reymond 7
30 19/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13530 812,93 5.760.753-k Victor Bernardo Olivo Ovalle 7
31 19/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12992 741,6 1.668.732-4 Manuel Joaquín Jesús de Praga Santa María Elizalde 7
32 19/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13753 750,88 10.786.037-1 Sergio Rodrigo Puente Leiva 4
33 20/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13862 106,47 3.516.730-7 Carlos Eduardo Olea Barriga 7
34 20/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13433 343,42 12.559.238-4 Claudio Andrés Sepúlveda Melita 8
35 20/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13891 1.033,09 9.825.095-6 Mauricio Eugenio Ulloa Ewert 7
36 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14065 777,3 9.145.937-K Miguel Angel Aliaga Bustamante 7
37 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13727 747,99 2.553.998-2 Guillermo Ramón Valdés Valdés 13
38 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11550 779,69 4.321.241-9 Hernán Martín Valenzuela Barraza 4
39 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13617 641,79 3.123.692-4 - 4.994.952-6 Alfonso Mella Vargas y Francia Sepulveda Giese 6
40 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 9044 198,45 8.739.707-6 Luis David Cofré Cortes 4
41 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14663 1.118,40 81.151.900-6 María de los Angeles Galilea Martínez 8
42 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14159 557,47 5.601.455-1 Manuel Eduardo Ortíz Ríos 7
43 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12961 273,32 5.240.881-8 María Cristina Grez Bachur 7
44 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12721 1.274,66 10.355.030-0 José Humberto Briones Berrios 5
45 22/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14664 402,27 4.823.803-3 Jaime Manuel Caballero Inostroza 6
46 26/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12075 916,46 4.966.854-6 Miguel Alfredo Muñoz Herrera 5
47 27/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13678 488,64 7.052.196-2 José Andrés Montero Jaramillo 7
48 28/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11043 614,24 4.504.951-5 Jaime Patricio Sierra Bernal 7
49 28/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13373 574,85 7.207.547-1 Carmen Gloria Mitrano Cabezas 9
50 28/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13099 439,46 12.057.625-9 - 11.422.594-0 Christian Alfredo Pizarro Salfate y Leonardo Antonio Pizarro Salfate 4
51 30/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13772 238,71 10.541.468-4 Ignacio Ernesto Cortés Araos 4
52 30/01/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11536 91,65 6.828.782-0 Nelson Eliott Contreras Silva 8
53 02/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13038 254,48 7.902.769-3 Sergio Enrique Werner Wahl 10
54 02/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14110 1.885,48 4.200.638-6 Pedro Aldo Grossi Tornini 3
55 02/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13838 1.446,01 6.870.952-0 Jorge Víctor Uslar Matus 7
56 04/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13761 587,53 4.176.796-0 Sergio Armando Rivera Toro 4
57 04/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13431 674,01 9.307.006-2 Juan Manuel Valenzuela Reyes 7
58 05/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13836 927,71 4.336.158-9 Joaquín Iriarte San Martín 7
59 10/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14793 1.171,44 5.618.772-3 María Teresa Hurtado Zañartu 13
60 11/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12023 7.856,30 7.085.805-3 José Alberto Mittersteiner Kreps 9
61 11/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14791 474,12 9.188.340-6 Lucía Ojeda Lópes 7
62 11/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13744 1.123,40 2.888.536-9 Triantáfilos Moulas Batuyos 7
63 13/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13386 3.560,55 2.888.536-9 Oscar Manuel Stange Gebauer, por sí y en rep. de sucesión Marlene Enriqueta Berkien Schmidt 10
64 13/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13697 182,36 4.130.563-0 Domingo Echegaray Unzueta 8
65 17/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11752 290,39 6.764.887-0 Herminia Alicia Alvarado Tarifeño 5
66 17/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13425 321,2 97.051.000-1 Petronila Isabel Ledesma Duarte 8
67 17/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13031 3.511,13 4.728.816-9 Rosemarie Eliana Scherer Martín 9
68 23/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14881 641,07 4.706.406-6 Felicia Angélica Bravo Perucca 7
69 23/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13911 251,56 4.684.940-K Alejandro Riffo Sepúlveda 9
70 23/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13168 1.393,06 77.389.600-3 Jaime Luis Letelier Valdés 7
71 23/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14096 703,77 4.582.263-K y 5.261.171-7 Edita de las Mercedes Días González y Ramón Luis González Díaz 6
72 23/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12235 1.309,88 1.869.232-5 Laura Yolanda Carvajal Ávila 6
73 25/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14883 947,23 5.679.944-3 Pedro Vidal Letelier Donoso 7
74 27/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12595 483,15 6.218.749-2 Consuelo del Carmen Budinich Besoaín 6
75 27/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11780 166,67 8.720.410-3 Manuel Marcelo Medi Venegas 7
76 27/02/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14451 1.038,69 1.841.283-7 Luis Demetrio del Sagrado Corazón Zañartu Errázuriz 8
77 06/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 10697 275,56 2.955.390-4 Javier del Carmen Flores Avello 8
78 06/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13380 2519,45 6.062.635-9 Tomás Enrique Echavarri Peña 9
79 06/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12017 2355,45 7.568.540-8Jaime Andrés Taladriz Canseco9
80 06/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13465 300,39 7.355.078-5 María Paulina Henríquez González 6
81 09/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14167 493,3 3.259.088-8 Juan Patricio Rafael Hargous Guardia 7
82 09/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14889 480,55 9.241.462-0 Luis Alberto Vidal Amaya 6
83 10/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14891 284,23 8.616.380-2 Héctor Enrique Navarrete Arias 8
84 10/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11877 2076,66 5.918.435-0 Carlos Germán Dienemann Clericus 14
85 10/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13165 1069,16 8.270.149-4 Dalia Patricia Villarroel Gómez 7
86 11/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14658 888,16 3.579.447-6 Manuel Hernán Gárate Verdugo 13
87 13/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13864 459,21 4.461.078-7 Carlos Darío Munizaga Bailoni 7
8816/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14952 872,4 4.910.946-6 Esmeraldo Enrique Valdivia Valdivia 4
89 16/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14886 1822,48 11.337.367-2 Gonzalo Faustino Fuenzalida Muñoz 7
90 16/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14950 876,25 7.128.934-6 Y 5.253.501-8 Ana Aira Gina Muñoz y Claudio Heriberto Contreras Concha 8
91 16/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14951 1909,87 6.842.222-1 Enrique Ariel Rey Benitez 9
92 16/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14956 2257,26 6.878.776-9 Carmen Verónica Yepez Fuentealba 7
93 16/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14155 529,35 9.238.107-2 Jaime Luis Letelier Valdés 7
94 18/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12660 531,93 3.379.899-1 Y 12.854.451-8 Raimundo Aldunate Vial y José Antonio Aldunate Vial 7
95 18/03/2009Pago bonificación de la Ley 18450 12784 299,78 4.055.386-K Juan Enrique Harismendy Koch 8
96 18/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13668 487,4 10.177.569-0Eduardo Patricio Morgado Rivera 4
9719/03/2009Pago bonificación de la Ley 18450149551471,61 1.710.157-8Giorgio Bertolla Bortolotti4
98 19/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14888 1713,59 8.842.799-8 Victor Manuel Cuevas Tarrasón 8
99 19/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14409 247,98 2.015.518-3 Horacio Enrique Grez Espinosa 7
100 23/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14148 302,08 3.452.261-7Elsa de las Nieves Fuenzalida Fernández 6
101 23/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13066 125,22 6.333.847-8 Y 4.539.431-K Marcelo Renán Reyes Barrientos y Cristel Ghislaine Henne Altermatt 5
102 23/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14336 240,74 4.610.914-7 Giuseppe Grazioli Menossi 13
103 23/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13193 1308,2 2.058.199-9 Clementina Gertrudis Cecilia Hempel Holzapfel 8
104 23/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14309 948,18 3.513.207-4 Gaber Zerene Apara 13
105 25/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14957 153,19 4.186.639-K Antonio Ricci Contarini 13
106 25/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13453 600,41 4.653.901-K Luis Gilberto Olmedo Maldonado 13
107 25/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13463 774,21 5.293.714-0 Vladimir del Tránsito Muñoz Yáñez 6
108 25/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12959 379,94 11.736.455-0 - 12.222.342-6 - 14.376.447-8 María Lorena, Daniela Elena, María Estela todas Simonelli O´Reilly5
109 26/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14523 1508,24 4.106.687-3 María Sonia García Pblete 8
110 26/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13952 6221,52 5.339.879-0 Raúl Alejandro Montesinos Iroume 10
111 26/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13451 787,4 6.072.236-6 Guillermo Patricio Jiménez Contreras6
112 26/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14193 327,3 9.677.611-K Y 9.749.890-3 Pedro Antonio Navarro Messina y Juan Pablo Fuenzalida Gálvez 7
113 26/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11622 1671,45 8.140.608-1 María Cecilia Margarita Mujica Larrañaga 7
114 26/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14968 1311,75 3.857.610-0 Emilia Helvecia Gomez Lepe 7
115 26/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11329 728,15 2.913.451-0 Marío Enrique Acuña Junemann 8
116 27/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12874 341,12 5.749.732-7 Cristina Ángela Peña Salvatierra 14
117 31/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 9972 1228,43 9.609.184-2 Domingo Cristóbal Santa María Mujica 4
118 31/03/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14351 338,18 4.497.749-4 Alonso Vera Casanova8
119 02/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18453 11991 1208,08 4.338.742-4 Guillermo Arturo Ceroni Fuentes por sí y en rep. de Cristina Emperatriz, Enrique Manuel y Nuria Aída Ceroni Fuentes 7
120 02/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18453 14337 774,12 2.778.061-K Verónica Latorre Subercaseaux 13
121 02/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18456 13069 1160,26 7.904.119-K Jaime Alfonso Bustamante Aguayo 9
122 06/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18458 8558 1904,01 5.040.607-5 Juan Manuel Arbea Celsi 6
123 06/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18459 14504 1754,74 7.710.157-8 Giorgio Bertolla Bortolotti 4
124 06/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18460 14165 1000,56 2.679.200-2 Fernando Benavente Zañartu 7
125 08/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18465 15041 1157,78 8.840.959-0 María Francisca Mayo Guzmán Arroyo 8
126 08/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18467 14173 426,69 3.618.268-7 Giovanni Pensa Bachiet 7
127 09/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18470 13091 172,82 5.066.190-3 Alberto Nivaldo Alamos Godoy 8
128 09/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18471 15044 1336,96 6.658.849-1 Y 10.247.612-3 Rodrigo Aquiles Domingo Valenzuela Cerda y Tomás Pablo Valenzuela Cerda 8
129 09/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18472 11533 369,45 4.783.481-3 Estela Acuña Illanes 8
130 09/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18473 15046 1062,54 2.994.934-4 Juana Guíñez Ortega 14
131 09/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18475 14549 1213,55 6.967.300-7 Juan Eduardo Trucco Brito 8
132 09/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18476 13597 466,83 2.879.231-K Luis Armando Barrios Ahumada 7
133 09/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18479 12751 172 2.872.267-2 Andrés Abelino Sepúlveda Acuña 8
134 09/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18480 14276 577,16 6.392.153-K Julio Hernán Pérez León 6
135 15/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18482 13284 3503,63 3.717.759-8 Francisco Javier Hauessler Fontecilla 5
136 15/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18485 13889 603,67 3.659.199-4 Iván Antonio Valdés Yáñez 7
137 15/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18487 11525 236,6 3.204.648-7 Cerlindo González Velderrama 8
138 17/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18488 13437 670,28 12.871.819-2 Francisco Javier Avaria Enrico 8
139 17/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18489 13843 2254,19 10.309.797-5 Edgardo Elías Fonseca Riquelme 9
140 21/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18492 14286 610,69 3.278.052-0 Paz Fernández Lecaros 13
141 21/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18493 14771 2647,28 3.383.954-5 Ingo Julio Wagemann Schmauk 10
142 21/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18497 14429 871,76 6.880.128-1 Teresa del Carmen Zepeda Castillo 2
143 23/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18501 11821 753,15 3.333.145-2 Edison Chihuailaf Arriagada 9
144 23/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18502 14158 311,78 6.680.865-3 María Angélica Lara Torres 7
145 23/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18503 14260 483,91 5.895.902-2 María Magdalena Silva Valdés 13
146 23/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18504 14251 505,05 5.203.986-K Francisco Javier Mendiburú Vergara 13
147 23/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18506 11874 343,21 10.517.998-7 Andrés Alejandro Vargas Teuber 10
148 23/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18509 14139 877,67 5.268.794-2 Juan José Fuentes Ibarra 6
149 23/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18510 14773 489,96 2.631.451-8 y 3.064.625-8 Raúl Matte Vial y Sergio Matte Vial 14
150 27/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18514 13730 398,29 8.150.679-5 y 7.971.190-K Rossana Angélica Farías Ramírez y Claudio Francisco García Rodríguez 5
151 27/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18515 13695 480,14 8.921.513-7 Pedro Richard Guerrero Cañete 13
152 27/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18519 15054 599,92 11.532.909-K Jaime Luis Barrientos Escobar 7
153 27/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18522 15051 868,72 5.093.688-0 Margarita del Rosario Cuevas Tapia 4
154 27/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18523 14373 830,73 5.679.944-3 Pedro Vidal Letelier Donoso 7
155 27/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18527 14390 646,79 2.888.536-9 Triantáfilos Moulas Batuyos 7
156 27/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18529 11167 2495,96 7.719.312-K Luis Alfonso Pasche Wickel 9
157 27/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18533 14249 2756,58 5.199.923-1 María Gloria Fernández León 5
158 29/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18534 12357 475,09 12.583.258-K Víctor Javier Aguilera Maldonado 4
159 29/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18535 14136 314,13 9.200.387-6 Jorge Meneses Valenzuela 6
160 29/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18536 13167 608,6 5.091.260-4 Luis Aurelio Muñoz Valderrama 7
161 29/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18537 15074 1117,47 12.383.996-K César Alejandro Guíñez Pino 8
162 29/04/2009 Pago bonificación de la Ley 18544 15076 820,46 7.379.719-5 Angel Ricardo Alfaro Rodrigo 7
163 05/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15078 353,325.888.069-8Pedro Hernán Pizarro Bazaes5
164 05/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13667 1.013,95 7.094.180-5 Doris Isabel Acuña Marín 4
165 05/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13984 187,75 5.921.164-1 Marcial González Viera 6
166 05/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13402 3.034,66 1.883.258-5 Juanita Fredes Lopetegui 14
167 05/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13100 794,42 6.485.340-6 6.411.830-7 y 8.085.659-8 Jorge Mario Gutiérrez Morales, Sergio Enrique Gutiérrez Morales y Mirta de Las Mercedes Martínez Muñoz 7
168 05/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11736 120,8 8.438.598-0 José Antonio Inostroza Pérez 8
169 08/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13488 993,72 13.718.531-8 María Constanza Vega Orueta 6
170 08/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14971 2.417,55 3.572.899-6 René Roberto Arrivé Schurch 9
171 08/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15083 1.447,00 4.614.416-3 Guillermo Andrés Frohlich Albrecht 10
172 08/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14769 4.715,97 7.065.759-7 Hugo Patricio Martín Peters 14
173 11/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15084 203,33 77.070.410-3 Guido Bernardo Maturana Terán 8
174 12/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13405 661,69 5.121.214-2 Kurt Markus Mandry Boelken 9
175 12/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13884 261,63 8.612.091-7 Ignacio Andrés Williams Comparini 7
176 12/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14478 365,1 8.032.145-7 Bernardo Arturo Silva Martínez 5
177 13/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12120 1.153,66 4.688.891-K Heriberto Eliseo Romero Pinto 8
178 13/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12866 233,42 7.054.805-4 Daniel Eduardo Sepúlveda Fuentes 8
179 13/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12872 369,99 5.358.555-8 Jorge Mario Negrón Gallardo 10
180 13/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13766 1.945,77 7.035.059-9 Rodrigo Andrés del Niño Jesús Fernández Figari 4
181 13/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14461 489,44 8.507.137-8 María Teresa González Ortega 7
182 13/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14244 1.149,01 4.514.116-0 Hermann Wilhelm Corssen Ortúzar 6
183 14/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13905 1.708,61 4.239.039-9 Edgardo Octavio Meynet Stagno 8
184 14/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14164 882,61 5.311.237-4 Y 1.972.592-8 Gonzalo Andrés Benavente Zañartu y Amada Benavente Zañartu 7
185 14/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14401 374,72 9.800.990-6 Silvia Isabel Elías Cisterna 8
186 15/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15081 131,97 3.466.010-7 Jorge Vial Montes 13
187 15/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15094 388,37 920.544-6 Jorge Roberto Hernández Aguirre 4
188 15/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14182 534,98 10.095.692-6 Katharina Dimter Eiber 8
189 15/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13500 939,27 5.232.541-2 Héctor Osvaldo Cáceres Lizana 6
190 18/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12594 477,23 2.636.742-5 Oleg Hohlberg Piatakova 13
191 18/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 12693 388,36 9.319.219-2 Silvia Rosa Astudillo Valdés 7
192 19/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13826 1.409,02 7.850.393-9 Y 7.850.397-1 Alejandro Quesney Valdés y Francisco Quesney Valdés 13
193 20/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13708 3.024,08 9.979.966-8 Felipe Correa Ardizzoni 13
194 20/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14739 847,51 7.033.977-3 Patricio Schlack Mujica 6
195 20/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14761 1.055,46 5.054.989-5 Dormilia del Carmen Soto Medina 9
196 25/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 11822 212,96 7.117.539-1 Eliana Noemí Millanao Huichalaf 9
197 26/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13304 514,25 4.461.704-8 Andrés José Paul Errázuriz 13
198 26/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 9821 528,12 5.025.573-5 y 3.554.763-0 Ximena Abogabir Scott y Sergio Vergara Larraín 5
199 28/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 14727 777,9 1.780.437-5 Lidia del Carmen Gárate Cádiz 6
200 28/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13626 825,87 14.122.240-6 Raimundo José Swinburn Correa 8
201 28/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15102 1.013,60 3.817.232-8 Luis Alejandro Jiménez Orrego 8
202 28/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15103 468,73 6.706.015-6 Patricia Elfrida Surber Willer 10
203 28/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15104 248,52 10.357.605-9 Rodrigo Iván Soto Lobos 8
204 28/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15100 707,72 5.015.762-8 Carlos Guillermo Antonio González de la Rosa 4
205 28/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 15101 1.695,20 7.090.379-2 Héctor Enrique Aguayo Conus 9
206 29/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13560 957,52 3.931.561-0 René Julio Arturo Retamal Iglesias 12
207 29/05/2009 Pago bonificación de la Ley 18450 13924 221,23 10.934.422-2 Jacqueline Ilonga Espinoza Espinoza 4
208 01/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 139421898,263.656.572-1José Roberto Saldivia Medina8
209 01/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 14722 860,13 5.078.133-K Francisco Javier Alejandro Mujica Ortúzar 6
210 01/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 14629 751,83 4.023.829-8 Egalisa Cruz 1
211 03/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 15108 787,14 4.503.165-9 Damián Antonio Canales Fuanzalida 6
212 03/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 11806 154,27 6.160.882-6 y 4.688.068-4 Catalina Huenchún Pichulman e Hilario Ñanco Collío 9
213 03/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 13492 156,42 3.725.858-K Orlando Enrique Castro Olivares 5
214 03/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 13625 105,45 3.725.858-K Orlando Enrique Castro Olivares 5
215 03/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 14138 294,52 3.004.785-0 Gilberto Reyes Cornejo 6
216 03/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 14140 292,18 5.261.171-7 Ramón Luis González Díaz 6
217 04/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 14724 418,81 10.654.662-2 Andrés Sandoval Fernández-Velarde 6
218 04/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 14730 690,30 2.397.484-3 Emilia Zulema Mozó Ossa 7
219 05/06/2009 Pago bonificación de la Ley 18.450 12722 1.074,19 8.740.320-3 Gerardo Patricio Espinoza Rodríguez 7
