GobiernoTransparente

Comisión Nacional de Riego

OTRAS TRANSFERENCIAS LEY 18.450 A PERSONAS NATURALES
entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre del año 2008

Última Actualización : 12/01/2009

Nº correlativo Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico (certificado de bonificación al riego y drenaje) Monto (bonificación pagada en UF) Beneficiario
RUTNombreRegión
1 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12937 610,36 6.328.690-7 Roberto Nolberto Mamani Bravo 2
2 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13011 706,24 4.664.091-8 Julio Omar Besoain Werth 6
3 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10878 498,2 4.341.795-9 Osvaldo Del Rosario Ramirez Talamilla 4
4 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12491 2.750,75 12.383.996-K Cesar Alejandro Guiñez Pino 8
5 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12468 534,66 5.516.783-4 Pedro Daniel Gallo Donoso 15
6 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11345 1.902,28 5.778.412-1 Abel Alejandro Bravo Bravo 7
7 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 9986 364,09 4.872.215-6 Vivet Eulalia Julia Castillo 4
8 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 9382 319,61 8.630.190-3 Joel Elias Venenciano Barraza 4
9 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13015 1.251,20 7.884.063-3 Carlos Elias Rostion Correa 5
10 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11495 788,35 5.834.957-7 Hugo Del Carmen Campos Jorquera 7
11 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11609 726,53 5.094.543-K Eleodoro Del Carmen Beltran Correa 7
12 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10188 308,11 4.377.903-6 Maria De La Luz Correa Cuevas 7
13 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12087 786,83 13.357.349-6 Carlos Sebastian Vega Vilches 2
14 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12088 786,85 8.076.319-0 Mercedes Paniagua Tejerina 2
15 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11170 1.161,50 2.540.083-6 Alberto Chodowiecki Wagner 9
16 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10645 1.331,12 5.919.826-2 Andres Alberto Arrive Vitali 9
17 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12820 211,49 7.560.672-9 Jorge Alberto Lopez Sepulveda 8
18 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12800 217,53 5.311.122-K Hugo Edmundo Von Bernath Callejas 6
19 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12122 870,36 8.186.244-3 Luis Narciso Castro Prieto 7
20 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11298 963,75 5.783.776-4 Jorge Carlos Lavandero Masson 6
21 02/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12086 272,99 3.865.840-9 Juan Alberto Ramos Cruz 2
22 03/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13018 2.726,83 5.573.674-K Jose Maria Lladser Prado 5
23 03/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13051 233,85 6.616.741-0 Hernan Enrique Aguilar Miranda 5
24 07/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12069 1.068,60 5.770.752-6 y 5.182.985-9 Adrian Guillermo Y Carlos Alberto Lorca Sandoval 6
25 08/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12635 369,92 12.403.804-9 Hector Andres Cardone Tapia 6
26 08/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 9714 585,06 14.252.954-8 Guillermo Dinar Zamora Maldonado 4
27 11/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13054 473,37 4.034.584-1 Domingo Errazuriz Ruiz Tagle 6
28 11/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10884 490,45 3.948.089-1 David Del Rosario Lopez Cortes 4
29 14/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10968 1.119,08 7.300.321-0 Veronica Remey Bardina Carvajal 6
30 14/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11518 898,49 9.096.924-2 Alfredo Giovanni Battista Bisello Martinez De Salinas 7
31 14/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11986 2.315,48 10.680.752-3 Gabriel Enrique Caceres Gola 7
32 14/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12838 921,64 8.144.231-2 Maria Bernardita Hernandez Espinoza 7
33 16/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11489 574,1 12.416.338-2 Rodrigo Alejandro Chiuminatto Alcantara 7
34 16/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12444 405,12 6.387.756-5 Andres Juan Calvo Larrain 6
35 16/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11623 194,02 3.466.010-7 Jorge Vial Montes 13
36 16/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12689 540,33 13.603.251-8 Manuel Ernesto Sandoval Vielma 8
37 22/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12618 158,14 4.178.870-4 Cesar Gonzalo Sandoval Rivera 8
38 22/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12588 581,16 5.603.615-6 Ana Luisa Edwards Larrain 6
39 22/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13122 1.739,99 4.377.555-3 Fernando Galo Irarrazaval Bustos 8
40 22/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13116 1.671,78 7.337.599-1 Rafael Moreno Urzua 7
41 22/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13114 456,46 2.644.104-8 Maria Paz Ruiz Erraiz 7
42 24/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11998 140,3 3.778.578-4 Rosalino Ramos Concha 7
43 28/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12418 1.655,03 1.490.523-5 Luis Eduardo Leonardo Alvarez Marin 7
44 29/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11563 761,14 3.993.344-6 Sebastian Amalio Ferrada Sotomayor 8
45 29/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13132 2.297,47 3.386.200-8 Hector Ricardo Acuña Sandoval 8
46 29/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12834 1.075,54 7.765.114-4 y 14.021.661-5 Nicodemus Del Carmen Campos Jorquera Y Esteban Nicodemus Campos Ruiz 7
47 29/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13126 1.415,61 13.241.508-8 Juan Luis Guzman Arroyo 8
48 29/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13130 833,92 2.847.078-9 Victor Urs Vogt Kunstmann 14
49 29/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13125 389,04 3.770.456-3 Juan Heriberto Salgado Ramirez 8
50 29/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13120 2.737,15 4.504.638-9 Luis Sergio Gonzalez Estay 5
51 30/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13148 2.245,34 4.377.555-3 Fernando Galo Irarrazaval Bustos 8
52 30/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12690 140,24 8.981.666-1 Sandra Jeannette Del Carmen Norambuena Arenas 7
53 30/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 9081 74,61 5.762.228-8 Fernando Traipe Melipil 9
54 31/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12699 136,26 5.204.881-8 Maria Cristina Grez Bachur 7
55 31/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10096 476,92 5.097.524-K Sergio Enrique Garcia Barraza 4
56 31/01/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11985 2.145,74 7.757.656-8 Miguel Humberto Cancino Garcia 7
57 01/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12888 165,34 4.488.938-2 Carmen Angélica Aída Mercedes Arroyo Castellanos 8
58 07/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10379 1.809,84 5.679.944-3 Pedro Vidal Letelier Donoso 7
59 07/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12799 441,31 3.138.042-1 Enrique Miguel Hernández Algarrás 5
60 08/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13207 357,52 4.596.826-K Eduardo Santamaría Puentes 14
61 08/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13205 2.060,49 7.994.455-6 Jacinto Samuel Tadeo Oliva Arriagada 8
62 08/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12849 297,75 6.785.615-5 Miguel Enrique Arias Quintana 8
63 08/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12573 473,33 5.778.412-1 Abel Alejandro Bravo Bravo 7
64 11/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12813 650,41 5.778.412-1 Abel Alejandro Bravo Bravo 7
65 11/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12245 398,82 4.686.494-8 Francisco Aventín Cortinat 7
66 11/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10699 297 11.155.054-9 Reinaldo Anselmo Erices Vega 8
67 12/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12861 615,75 4.531.026-4 Sinesio Castaño Rodríguez 8
68 14/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 7202 65,42 2.587.300-6 José Belarmino Erazo Morales 6
69 14/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12624 1.909,45 4.336.158-9 Joaquín Iriarte San Martín 7
70 15/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13214 1.340,73 5.624.720-3 Hernán Antonio Soto Soto 8
71 15/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10291 956,81 2.281.168-1 Carmen Rosa de Landa de Santiago Concha 13
72 15/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11744 346,79 7.164.181-3 Daniel Zúñiga Zúñiga 5
73 15/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13215 948,91 4.762.951-9 Juan Claudio de la Cruz Rodríguez 9
74 15/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13216 1.219,14 4.762.951-9 Juan Claudio de la Cruz Rodríguez 9
75 15/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 8031 107,39 10.568.605-6 Juan Belarmino Erazo Yáñez 6
76 18/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11546 63,71 4.933.320-K Humberto Bustamante Manquein 9
77 18/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11544 57,67 8.015.569-7 Ignacio Llancavil Colicheo 9
78 20/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12692 313,61 10.503.425-3 Claudio Reineiro Iraira Quezada 8
79 20/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12246 3.270,01 3.932.830-5 María Loreto Fernández León 13
80 22/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13228 287,58 6.045.456-6 Matilde del Carmen Cortés Díaz 4
81 22/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13229 1.830,54 12.383.996-K César Alejandro Guíñez Pino 8
82 22/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13222 535,25 7.736.505-2 Germán Ernesto Castillo Hofer 8
83 22/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13230 2.094,27 4.345.283-5 Raúl Antonio Arriagada Gutiérrez 6
84 22/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13231 472,52 4.531.026-4 Sinesio Castaño Rodríguez 8
85 22/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13233 598,04 4.798.442-4 Carlos Humberto Cabrera San Martín 8
86 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13339 1.070,73 7.023.744-K Rodrigo Ignacio Anselmo Santa María Torrealba 7
87 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13073 1.130,53 12.173.217-3 Néstor Aurelio Vásquez Herrera 5
88 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12685 785,96 8.070.004-0 Waldo Enrique Caneo Zamora 4
89 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12583 387,32 4.033.199-9 y 5.059.178-6 Héctor Armando Valenzuela Fierro e Inés Luisa Emma Raquel Germain Murphy 6
90 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13232 1.288,28 6.800.596-5 José Joaquín Puertas Esteban 7
91 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12765 868,14 6.292.218-4 Roberto Basilio Porfiri Trivelli 5
92 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11811 89,88 8.948.466-9 Florentino Pichicon Huinapan 9
93 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11812 78,57 3.578.948-0 Francisco Huichal Huichacura 9
94 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11814 122,07 4.128.498-6 Arturo Llanquin Manqueo 9
95 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11815 86,25 3.526.791-3 Francisca Quidel Curinao 9
96 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11818 88,62 3.300.180-0 Juan Roberto Antivil Huechucura 9
97 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11824 93,41 13.116.611-7 Mario Adolfo Huichacura Pichihueche 9
98 27/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11825 66,41 4.121.545-3 Carmela Sandoval Morales 9
99 29/02/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13338 1.061,72 3.966.059-8 Alejandro Esteban Quezada Bouey 9
100 04/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 11987 481,04 2.564.570-7 Mario Fernando Retamal Fuentes 7
101 06/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13342 839,46 7.235.445-1 y 16.260.892-4 Ana María Aguilera Tebrich y María Paz Contreras Aguilera 6
102 06/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13346 457,68 5.269.354-3 Javier Osvaldo Cáceres Soto 7
103 06/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13345 61,3 4.352.162-4 Darío Primitivo Rojas Vilte 2
104 07/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 11202 1.463,47 7.099.726-6 Martina Mariana Held Höchtl 10
105 07/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13349 934,39 3.832.889-1 Carmen Concepción Sepúlveda Puig 10
106 07/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13352 677,63 4.251.315-6 Víctor Castañeda Flores 6
107 07/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13350 1.152,19 7.048.884-1 y 7.881.056-4 Francisco Javier Fernández Ramírez y María Elisa Carolina Silva Garcés 6
108 11/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 11041 395,82 16.607.160-7 José Joaquín Lorenzo Puertas Lohmann 7
109 11/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12569 189,46 4.457.879-4 Jaime Iván Lucas Núñez Jara 6
110 11/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13355 1.391,22 4.646.556-3 y 12.968.875-0 Héctor Daniel Sandoval Sepúlveda y Daniel Andrés Sandoval Vielma 8
111 11/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13357 1.048,34 6.385.880-3 Jaime Hernán Soto Navarrete 6
112 11/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 11813 161,08 5.827.157-8 Florentino Alfredo Huilipan Ancamilla 9
113 13/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 10022 104,96 5.821.657-7 Luis Daniel Romero Ortiz 6
114 13/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 11747 650,42 6.407.859-3 Zdzislaw Alfred Switalski Hardy 5
115 18/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12076 867,85 5.053.433-2 Gabriel del Carmen González Calderón 5
116 19/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12034 825,38 7.050.837-0 Francisco Ugarte del Río 9
117 24/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12983 1.213,32 1.980.696-0 María Leonor Rodríguez Larraín 5
118 24/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12985 2.127,14 10.360.212-2 y 5.761.903-1 Jaime Enrique Figueroa Alarcón y Margarita María Alarcón Vergara 7
119 24/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13365 762,47 4.648.639-0 Manuel Espíruto Santo Chapilla Michea 4
120 24/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 11325 307,45 4.782.921-6 Luis Humberto Carreño Soto 6
121 26/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 10318 628 6.118.782-0 Eduardo Ortiz Pino 7
122 26/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 13353 1.291,61 5.778.412-1 Abel Alejandro Bravo Bravo 7
123 28/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12750 489,67 14.351.602-4 Carlos Alfonso Schürch Garrido 8
124 28/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 11990 528,61 6.096.210-3 Alfonso Guillermo Dussaillant Guevara 7
125 28/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 11735 199,27 9.114.617-7 Patricio Iván Pinto Palacio 8
126 28/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12887 95,52 4.101.570-5 Ana María Turpaud Villegas 7
127 28/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12615 317,24 4.101.570-5 Ana María Turpaud Villegas 7
128 31/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12833 417,07 10.845.263-3 Alberto José Vásquez Navarrete 9
129 31/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12620 551,8 7.066.131-4 Luis Felipe Fuenzalida Valenzuela 6
130 31/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12622 212,25 7.115.845-4 Mauro Iván Olivier Alcayaga 4
131 31/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12352 431,77 4.839.118-4 José Humberto Montecino Urzúa 7
132 31/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 10682 172,42 6.102.231-7 Pablo Mauricio Aguilera Helena 5
133 31/03/2008 Pago bonificación de la Ley 18450 12814 303,3 6.292.217-6 Ricardo Porfiri Trivelli 5
134 02/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.454 11490 868,63 5.186.554-5 Omar Antonio Molina Tolorza 6
135 04/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.455 13420 2072,46 6.092.535-6 Mirthala Alvarado Silva y Otros 7
136 04/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.458 12770 1308,72 8.011.181-9 María Fernanda Perello Massicot 8
137 04/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.460 11161 2432,76 97.030.000-7 Pablo Rolf Kehr Bachmann 9
138 04/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.462 11796 292,74 1.865.792-9 Jorge Luis Ramírez Yáñez 6
139 04/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.463 12805 613,37 6.539.770-6 Alfredo de Jesús Pérez Leiva 7
140 04/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.464 11872 672,93 97.004.000-5 María Paulina Burdach Vásquez 10
141 07/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.465 12355 1270,81 77.389.600-3 Dora Bueno Soto, por sí y en representación de Humberto Suazo Lepe 7
142 14/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.468 12053 564,09 61.307.000-1 Jorge Edmundo Aguilera Vega 4
143 14/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.470 13539 779,18 7.050.837-0 Francisco Ugarte Del Rio 9
144 14/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.472 12706 774,14 7.758.613-K Sergio Luis Jiménez Labra 6
145 14/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.474 11773 251,07 7.982.131-4 Leonardo Patricio Muñoz Sandoval 7
146 16/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.475 12123 1335,85 7.211.197-4 Juan Jesús Letelier Dote 7
147 16/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.476 12234 861,3 2.928.645-0 Carlos René Donoso Olivares 6
148 16/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.477 13540 2774,06 7.525.292-7 Luis Edgardo Muñoz Saavedra 9
149 21/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.481 11930 3187,35 9.979.966-8 Felipe Correa Ardizzoni 13
150 21/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.485 12952 607,52 6.947.134-K Claudio Guillermo de la Vega Prat 7
151 24/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.490 13543 170,94 6.667.154-2 Juan Carlos Seitz Contreras 7
152 24/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.496 13549 773,18 6.745.657-2 Marco Bertolla Iob 4
153 25/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.500 12616 269,69 35885077 y 35885078 Jorge Francisco y Joyce Rosalie Pavez Pavez 7
154 25/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.503 10769 603,88 1.917.942-7 Jorge Urzúa Rencoret 6
155 25/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.504 11527 368,47 3.655.361-8 Ramón Orlando García Cuevas 8
156 28/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.510 13550 4089,68 5.342.822-3 Paul Andre Levy Barr 9
157 28/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.511 11227 416,94 3.655.361-8 Ramón Orlando García Cuevas 8
158 29/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.515 12592 432,45 3.537.057-9 Samuel Pereira Espinoza 7
159 29/04/2008 Pago bonificación de la Ley 18.517 13538 831,43 6.174.698-6 Betty Lucy Acevedo Vidal 6
160 05/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11528 406,59 97.030.000-7 Francisco Alberto Peña Saldías 8
161 05/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12112 210,87 5.779.799-1 Gabriel Carlos Carmona Alba 8
162 05/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13555 674,77 4.545.906-3 Ada Teresa Aramayo Conzué y Otros 2
163 05/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10905 230,62 8.680.984-2 Julio Severo Ramos Ramos 2
164 06/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12997 736,8 5.094.543-K Eleodoro del Carmen Beltrán Correa 7
165 06/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12718 459,76 9.953.751-5 Omar Enrique Bravo Uribe 7
166 06/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12701 428,44 6.645.566-6 Darwin Ildebrando Ormazábal Garcés 7
167 06/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12842 866,27 5.139.248-5 Carlos Max Salinas Fuentes 7
168 06/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13421 453,16 5.311.237-4 Gonzalo Andrés Benavente Zañartu 7
169 06/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11785 866,47 6.664.444-8 Francisco Fernando Araya Bravo 6
170 08/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13564 1897,54 2.689.540-5 y 2.848.225-6 Roberto Ruff Thiele y Ortrut Gerda Grollmus Scherer 8
171 08/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12580 680,2 5.250.785-5 Carlos Eduardo de Aguirre Gallegos 8
172 08/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12889 1862,42 2.644.104-8 María Paz Ruiz Erraiz 7
173 08/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13173 226,06 1.776.816-6 Marcos Eugenio Heiremans Despouy 8
174 08/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12232 796,87 10.092.624-5 Miguel Luis Elissalt Herrera 7
175 08/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12089 730,72 14.108.770-3 Samuel Ramiro Vega Vilches 2
176 08/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13090 609,46 8.505.974-2 Manuel Andrés Bustamante Galaz 6
177 12/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12577 427,75 5.894.536-6 Rafael Luis Loyola Contardo 8
178 12/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13571 562,57 4.979.515-7 y 5.379.915-9 José Osvaldo Gajardo Barros y Mercedes Luisa Pichoante Ruiz 7
179 12/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11816 143,17 15.227.028-3 Betzabet del Pilar Sáez Ñancul 9
180 12/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12977 1535,75 2.888.536-9 Triantáfilos Moulas Batuyos 7
181 13/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11922 759,88 6.350.882-9 Juan Gabriel Pinto Zamorano 7
182 14/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13567 2636,13 6.992.629-9 Waldo Francisco Alfredo Farías Pinochet 7
183 14/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11997 245,93 5.843.582-1 Juan Antonio Urra Muñoz 7
184 14/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13568 1544,39 6.422.827-7 José Tomás Cortés Villagrán 8
185 19/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 9973 363,95 5.729.065-K Hernán del Rosario Pizarro Pizarro 4
186 19/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13570 695,29 9.522.903-4 Nancy Carmen Muñoz Manríquez 6
187 19/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 10711 569,57 5.026.894-2 María Rebeca Yáñez Saavedra 7
188 19/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11733 531,63 4.703.142-7 Ivás Aquiles Saavedra Jaramillo 9
189 19/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11315 3081,36 3.183.462-7 Luz Orieta del Carmen Montes Bollo 13
190 26/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13104 526,64 6.060.594-7 Gonzalo Subercaseaux Pérez-Cotapos 4
191 26/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11992 374,95 10.866.989-6 Enrique Eliecer Ortiz Landeros 7
192 26/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13578 233,22 2.747.482-9 Luisa Serafina Soler Piracés por sí y en rep. de Otros 13
193 27/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 12712 185,65 11.601.460-2 Humberto del Carmen Carrasco Astudillo 5
194 28/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13044 2470,47 6.112.173-0 Peter Christian Heufemann Paulsen 10
195 28/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 13413 953,18 8.627.709-3 Gonzalo Eugenio Correa Raab 6
196 28/05/2008 Pago bonificación de la Ley 18.450 11524 287,74 12.966.845-8 Héctor Mauricio González Ramos 7
197 02/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.454 12797 180,18 12.521.520-3 Juan Pablo Acevedo Roco 7
198 02/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.460 13580 523,35 4.439.424-3 Pedro Cruz Valdés 6
199 02/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.452 12713 721,07 4.977.477-K Luis Enrique Jofré Sáenz 6
200 02/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.459 13576 759,07 5.648.539-2 Sara Ventura Mamani Bravo 2
201 02/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.451 13039 621,65 6.582.539-2 Orlando Hernán Uribe Arroyo 10
202 03/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.466 12030 2491,31 10.517.998-7 Andrés Alejandro Vargas Teuber 10
203 03/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.468 13141 727,59 4.190.060-1 Estanislao Lique 2
204 03/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.471 10172 1566,63 4.464.916-0 Giacomo Andrea Biancardi Pastene, por sí y en rep De Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Nueva Esperanza Ltda 6
205 03/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.463 12980 816,75 4.487.890-9 Juan Alfonso Miguel Cristi Scheggia 7
206 03/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.464 13083 349,29 6.000.364-5 Sara María Edwards Fernández 6
207 03/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.470 13584 419,43 8.441.908-7 Teresita de Jesús Urra Pereira 8
208 04/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.476 13586 967,53 2.553.057-8 Miguel Ramón Tagle Valdés 6
209 04/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.475 12163 440,21 4.106.409-9 María Eugenia Retamal Fuentes 7
210 04/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.472 12532 2682,97 6.042.594-9 Jorge Alejandro Willer Willer 14
211 04/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.474 13591 2055,61 8.780.039-3 Oscar Alfonso Tobar Aqueveque 8
212 09/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.486 13297 3110,62 10.500.138-K Yves Agustín Cardoen Baldrich 7
213 09/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.482 13418 355,79 12.695.272-4 Jorge Mauricio y Rodrigo Andrés Quintanilla Maldonado 6
214 09/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.485 10834 383,65 4.984.360-7 Ernesto Segundo Pérez Larrondo 4
215 09/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.484 11931 557,83 5.160.020-7 José Alfonso Rodríguez del Río 7
216 09/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.483 9899 745,11 5.893.037-7 María Gracia Paulina Cox Vergara 7
217 10/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.489 11530 283,76 7.347.112-5 Ruperto Héctor Villamán Cáceres 8
218 12/06/2008 Pago bonificación de la Ley 18.490 11547 522,24 4.391.725-0 Jaime Roberto Araya Maldonado 7
