GobiernoTransparente

Comisión Nacional de Riego

OTRAS TRANSFERENCIAS LEY 18.450 A PERSONAS NATURALES
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2007

Última Actualización : 04/01/2008

Nº correlativo Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico (certificado de bonificación al riego y drenaje) Monto (bonificación pagada en UF) Beneficiario
RUTNombreRegión
1 02/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8487 1.875 3237722-K Said Nome Aguilera y Berta Eliana Canobra Matamala 7
2 02/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11638 579 3633746-K Eduardo Eitel Campos France 10
3 03/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10902 252 6963896-1 Leonarda Reina Colque Choque 2
4 04/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9632 99 5240186-O Petronila Flores Ildefonso 2
5 05/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9059 374 5290533-8 Juan Gabriel Moya Lara, Adolfo Riquelme Acu�a, Mar 9
6 09/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11676 593 5695140-7 Elvio Cabrini Gatto 5
7 10/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11670 315 5641392-8 Jaime Jerry Villaroel Delgado 4
8 11/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11634 243 6270547-7 Jos� Jaime Garc�a D�az 8
9 11/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11674 2.953 8576747-K Renato Gast�n Ogaz Becerra 6
10 12/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.451 9062 241 3.886.573-0 Ana Doraliza Cort�s Moyano 4
11 17/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10956 1.105 2469262-0 Jorge Catan Kort 5
12 18/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10097 514 7791126-K Pedro Esteban Maldonado Calder�n 4
13 22/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10772 1.396 5895902-2 Mar�a Magdalena Silva Vald�s RM
14 24/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11681 258 11536164-3 Nicole Josefina Daroch Cer�n y Benedicta Su�rez Chand�a 8
15 24/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11684 577 7285643-0 Luis Claudio Dospital Rodr�guez 8
16 24/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11686 1.441 6529732-9 Luis Clemente Bittner Berger 10
17 26/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10239 714 2980018-9 Ren� Hern�n Remigio Schalchli Varela;Ivonne Cecilia Rodr�guez Rodr�guez 8
18 30/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.466 11328 1.229 3634301-k Emilio Lahsen Chaer 8
19 30/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.467 11330 438 5251070-8 Santiago Armando Lagos Ib��ez 8
20 30/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.463 11694 2.323 9466779-8 V�ctor Osvaldo Frohlich Mohr 10
21 30/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.465 11696 806 10311042-4 Sergio Antonio Toledo Mora 7
22 31/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.468 9056 96 15244976-3 Cirilo Fernando Quidel Sandoval y Adela Sandoval G 9
23 31/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.469 9075 47 5913489-2 Roberto Espa�a Parra 9
24 31/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.470 9085 77 3219367-6 Emilio Huenuvil Curimil 9
25 31/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.473 10657 1.162 10570376-7 Jos� Miguel Allende Guell 4
26 31/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.475 10899 351 13417872-8 Meybol Milenka Garc�a Mostajo 2
27 31/01/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.474 11697 3.734 5458230-7 Omar Alberto Campillay Rojas 3
28 01/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.496 9087 59 6809271-k Pedro Espa�a Parra 9
29 06/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.464 10373 761 2382482-5 Basilio Albino Jos� Porfiri Romagnoli 5
30 07/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.486 11702 431 6640643-0 Jaime Antonio Gonz�lez Gonz�lez 7
31 08/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.489 11709 3.696 1573203-2 Jos� Soler Mallafre 7
32 09/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.495 10794 366 3646862-9 Pastor Ra�l Jos� Buenaventura Intriago 9
33 09/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.494 11016 488 5136776-6 Oscar Arnaldo Monted�nico Izeta 6
34 09/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.482 11487 1.076 6281785-2 Enrique Kiessler Nagel 6
35 13/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.497 10175 322 4587625-k Ra�l Marcial Miquel Larenas 7
36 13/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.492 11713 512 4207469-1 Maria In�s Gamboa Valenzuela 7
37 13/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.465 11719 1.257 4423041-0 Bernardo Guillermo Conrado Pinninghoff Junemann 10
38 13/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.481 11722 459 8597402-5 Elvis Hernan Ramos Ramos 2
39 14/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.460 11355 1.072 9096924-2 Alfredo Giovanni Battista Bisello Mart�nez de Salinas 7
40 15/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.487 11291 679 4191079-8 Jorge Paz Castillo 4
41 15/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.459 11511 1.028 9096924-2 Alfredo Giovanni Battista Bisello Mart�nez de Salinas 7
42 16/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.488 10960 252 4095007-9 Jose Miguel Valdes Zegers RM
43 16/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.484 11349 137 2601180-9 German Roberto Casas Fenske 7
44 19/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.466 10089 845 2605505-9 Carlos Elmo Subiabre Risso 9
45 20/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.498 11827 563 10011782-0 Renato Fabio Bortolotti Nardon 4
46 20/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.490 11829 3.010 8809441-7 Mar�a Consuelo Guzm�n Arroyo 8
47 20/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.500 11835 1.619 10311042-4 Sergio Antonio Toledo Mora 7
48 20/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.462 11836 803 6265790-1 Ana Mar�a Pons Mart�nez 7
49 21/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.483 10967 260 3735007-9 Fernando Urrutia Goiri 8
50 23/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.491 10507 544 4676139-1 Mar�a del Carmen Patricia Paiva Berisso 7
51 23/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.499 11834 1.098 13071084-0 Rodolfo Valentino Bertoli Canales 6
52 27/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.480 9413 822 8892192-5 David Isaac Agust�n Ayala Arenas 7
53 28/02/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.461 10674 1.257 6754743-8 Ana Concepci�n Canales G�lvez 6
54 01/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11838 365 14131288-k Thomas Sebastian Henderson Gonz�lez 9
55 01/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11839 384 6233815-6 Elvira Ramos Cruz 2
56 02/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9066 57 3936589-8 In�s Millanguir Millanguir 9
57 02/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9074 122 9427335-8 Luis Alejandro Conus Quintremil 9
58 02/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9079 72 9231981-4 Alfonso Loncomil Marivil 9
59 02/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11013 324 2956667-4 Ram�n Antonio Donoso Mu�oz 6
60 02/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11845 3.502 4728816-9 Rosemarie Eliana Scherer Martin 9
61 05/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10018 417 6566990-0 V�ctor Manuel Pe�a Sandoval 6
62 05/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11715 3.116 2556021-3 Mar�a Isabel Margarita Gana Morand� 8
63 06/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9068 86 8978331-3 Santiago Rupertino Aedo Millanguir 9
64 06/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10019 282 3992513-3 Pedro Ulises Viacava Pastorini 6
65 07/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11880 429 4359493-1 Manuel Antonio Ricardo Vega Soto 8
66 13/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11032 320 4058354-8 Nicomedes Segundo Fuentes Mu�oz 7
67 14/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9067 71 3729612-0 Jos� Galindo Sandoval 9
68 14/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9857 590 3383416-0 Nelson Ren� G�mez Leppe 7
69 14/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9897 1.452 3383416-0 Nelson Ren� G�mez Leppe 7
70 14/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10321 202 5752871-0 Miguel Luis D�az Castro 8
71 14/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11882 2.437 3329990-7 Bruno Bertolla Bonani 4
72 14/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11884 1.981 8639020-5 Jos� Tom�s P�rez Cruz 10
73 15/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11889 415 12102956-1 Jos� Luis Barrios Silva 4
74 16/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10820 546 12231750-1 Jorge Fernando Rojas Garc�a 8
75 16/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11887 647 6566990-0 Victor Manuel Pe�a Sandoval 6
76 22/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10492 600 7241197-8 Mar�a Ang�lica Rivas Mora 7
77 22/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10843 2.052 8628423-5 Paulo Eduardo Richasse Urz�a 6
78 26/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11263 1.463 5587601-0 Jos� Gabriel Mu�oz Mu�oz 8
79 26/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11892 711 9161237-2 H�ctor Hern�n Garc�a Mamani 2
80 28/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11895 502 1909147-3 Pedro Gilberto Fredes Fredes 5
81 29/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10903 196 4413155-2 Elsa Ester Miranda Ramos 2
82 29/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11571 1.179 4840112-0 Jos� Leopoldo Jaramillo Cuevas 7
83 29/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11894 715 7462619- Juan Augusto Suazo Pinto 6
84 30/03/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10897 351 11333397-9 Ver�nica Susana Ramos Y��ez 2
85 02/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11294 388 5641392-8 Jaime Jerry Villarroel Delgado 4
86 02/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11979 1.350 7559273-4 Manuel Julio Bravo Mora 9
87 02/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11306 500 4033199-9 H�ctor Armando Valenzuela Fierro 6
88 03/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11980 474 14147558-4 Crist�bal Alejandro Jara Nilsson 8
89 03/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10016 386 5359769-6 Ismael del Tr�nsito Moreno Romo 6
90 05/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10701 200 6630072-2 Andr�nico Aurelio Feres Salazar 8
91 05/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12052 3.639 8941457-1 y 9466779-8 Mar�a Cristina Krahmer Matthei y V�ctor Osvaldo Frohlich Mohr 10
92 05/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12051 1.929 4055386-K Juan Enrique Harismendy Koch 8
93 05/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9891 457 9729935-8 Waldo Luis Ram�rez Leyton 7
94 11/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9855 309 6290713-4 Mar�a Jimena Montero S�nchez 8
95 11/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9636 213 3880048-5 Luciano Carpanchay Siares 2
96 11/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10215 311 6473123-8 Jos� Miguel Bustos Larenas 9
97 11/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12057 147 1799847-1 Evaristo Alfredo Rojas Rojas 5
98 13/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11031 1.076 3862569-1 Jorge Rogelio Moraga Riquelme 8
99 13/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9688 374 4021347-3 Toribio Vega Castro 4
100 13/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8174 2.166 6300212-7 Carino Antonio Beltr�n Rojas 7
101 13/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12058 1.127 7985959-1; 7129570-2 y 1776144-7 Ra�l Ram�n Espinosa Rosas, Rub�n Mario Espinosa Rosas y Rub�n Mario Espinosa Brice�o 5
102 13/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12059 774 6349446-1 Mar�a Isabel Araneda Pi�a 5
103 13/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10994 261 6014556-3 H�ctor Hugo Espinoza Riquelme 8
104 17/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11053 617 9475472-0 Rafael V�ctor Herreros Gonz�lez 7
105 17/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11410 976 4469823-4 Marcos Amadeo Sep�lveda Lanzetta por s� y en rep. de Otros RM
106 18/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12133 1.225 9729935-8 Waldo Luis Ram�rez Leyton 7
107 18/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11617 1.622 4826256-2 Vicente Humberto Fuenzalida Toledo 7
108 20/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11596 1.693 8530416-K y 5246863-9 Juan Alberto Hern�ndez Gallegos e Iris Hamar del Carmen Gallegos Osses 7
109 20/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11035 285 5137322-7 Saturno S�ez Manosalva 8
110 23/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11019 907 5230913-1 Santiago Arturo Y��ez Merino 6
111 24/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11700 744 3857610-0 Emilia Helvecia G�mez Lepe 7
112 24/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12054 1.237 7315003-5 Georgina Conde Podest 7
113 26/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8664 97 2145271-8 David Romero Ayala 6
114 26/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12172 175 11625234-1 Oscar Francisco Castillo Zaror 7
115 26/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12168 1.707 6420857-8 Jos� Luis Vi�uela Su�rez 8
116 26/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12169 1.332 7208331-8 y 7060530-9 Joaqu�n Fern�ndez-Corujedo Palma y Cristi�n Manuel Raddatz Palma 6
117 26/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12137 409 4598417-6 C�sar Alejandro Gu��ez Pino 8
118 26/04/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11357 1.032 5311237-4 Gonzalo Andr�s Benavente Za�artu por s� y en rep. de Amanda Benavente Za�artu 7
119 02/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11601 1.363 4858635-K FRANCISCO JAVIER SILVA DONOSO 7
120 02/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.451 12178 465 5894568-4 PATRICIO ENRIQUE VALENZUELA MELO 6
121 02/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.452 12179 1.509 5230639-6 HUGO JUAN SALINAS DEMARTINI Y ELIANA DEL CARMEN SALINAS DEMARTINI 5
122 02/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.453 11607 1.321 4858635-K FRANCISCO JAVIER SILVA DONOSO 7
123 02/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.454 11602 1.239 4858635-K FRANCISCO JAVIER SILVA DONOSO 7
124 04/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.458 12180 861 7775228-5 JUAN JOSE GUILLEMINOT REVECO 7
125 07/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.460 10212 664 9133662-6 RICARDO JAVIER LORENZINI JACQUES 7
126 07/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.461 9064 312 10808662-9 WILSON ENRIQUE NU�EZ PORRAS 4
127 09/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.463 12170 1.161 4095361-2 JOSE MANUEL CORREA VALDES Y MARIO FRANCISCO DE PAUL CORREA VALDES 6
128 09/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.464 11584 1.118 7209715-7 SILVIA MONTSERRAT SITTLER ROIG, CHRISTIAN LOUIS ABUD CABRERA Y AGRICOLA PROFRUTA LIMITADA 7
129 09/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.465 12209 1.537 4377884-6 GASTON ALFONSO MEYNET STAGNO 8
130 09/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.467 12210 4.610 9366521-K EDUARDO ENRIQUE RENNER VYHMEISTER 9
131 11/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.472 12211 549 8920602-2 MARIA DE LA LUZ MATURANA SALAS Y EDGARDO IVAN ALARCON ROMERO 7
132 14/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.475 9867 862 6248791-7 MARIA ISABEL BOMBAL OTAEGUI 8
133 16/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.476 11594 1.092 9403102-8 PEDRO PABLO CAMILO MOZO DE LA MAZA 6
134 18/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.486 12222 660 8809351-8 PABLO ENRIQUE DEL CAMPO VIAL 7
135 18/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.488 10627 315 9465580-3 DANIEL ISAAC FIERRO DIAZ 10
136 22/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.496 11335 4.176 17536694-6 ALEJANDRA VALENZUELA REYMOND 7
137 24/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.497 11929 687 7011299-K IGNACIO ALFONSO VILLELA BENAVENTE 7
138 28/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.503 10202 193 4980325-7 CLARA ANTONIETA QUIROS BUSTOS 7
139 28/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.508 11993 514 3824641-0 SYLVIA BERNARDITA RETAMAL BIAGINI 7
140 29/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.509 11850 500 12126065-4 HERNAN HUMBERTO SOTO HORTA 8
141 29/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.512 12226 2.149 7912103-7 HERBERT FEDERICO ADOLFO VYHMEISTER HORNIG 10
142 31/05/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.518 9844 439 6236842-k KARIN ELISABETH KUNSTMANN HOTT 10
143 01/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10712 244 8632503-9 SEBASTIAN RUIZ - TAGLE MIDDLETON 8
144 01/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10966 333 1413525-1 JOSE JOAQUIN PRIETO MATTE RM
145 04/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10783 1.126 4189781-3 ALICIA ELENA MARIA DE BEGO�A MARTINEZ GREZ 6
146 04/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11255 881 7115845-4 MAURO IVAN OLIVIER ALCAYAGA 4
147 05/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11319 255 3356512-7 MARIA DEL CARMEN ERRAZURIZ EYZAGUIRRE Y EUGENIO JAVIER IRARRAZAVAL ERRAZURIZ 6
148 05/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11776 220 4735918-k HECTOR MANUEL PEREZ PEREZ 5
149 05/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11989 604 2546515-6 MARIA ISABEL RETAMAL FUENTES 7
150 06/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11770 158 9655616-0 CLAUDIA FRANCISCA LOPEZ SEPULVEDA 8
151 06/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12254 701 21540352-1 CRISTOPH VON PFOSTL 6
152 07/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11916 549 5333171-8 VICTOR JAVIER CASTILLO SALAZAR 8
153 07/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12257 3.124 6553988-8 CARLOS FERNANDO CAPURRO BAHAMONDES 7
154 08/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10298 951 10757671-1 ELIZABETH DEL CARMEN LEIVA JIMENEZ Y MAX EDUARDO VALENZUELA LEIVA 6
155 08/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12256 3.397 2508712-7 ELIAS ALBERTO TAGLE VALDES Y ALBERTO Y FRANCISCO JAVIER TAGLE DARTNELL 6
156 11/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11348 592 6922629-9 WALDO FRANCISCO ALFREDO FARIAS PINOCHET, MARIA FRANCISCA JOHNSON BAUERLE 7
157 13/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10882 484 317509-k SAMUEL ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ 4
158 15/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11615 892 2789037-7 HERNAN BAEZA SILVA 7
159 15/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12298 2.179 6413553-8 CARLOS ENRIQUE MENZEL SIEBERT 10
160 18/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11046 990 11532909-k JAIME LUIS BARRIENTOS ESCOBAR 7
161 18/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12114 376 15311562-1 MATIAS ETIENNE IVANSCHITZ VILLA 7
162 19/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10901 277 3028309-0 ELEOCADIO FLORES CRUZ 2
163 19/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11944 1.436 1972592-8 AMANDA Y GONZALO ANDRES BENAVENTE ZA�ARTU 7
164 19/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12300 346 5156163-5 JOSE MIGUEL JOPIA CORTES 4
165 19/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12301 2.410 3003111-3 LUZ ALBA DEL CARMEN GUI�EZ GUI�EZ 8
166 20/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10062 652 14241532-1 EDUARDO RODRIGO DIAZ VERDUGO 7
167 20/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11905 403 5117120-9 SONIA INGRID KRATTER PANITZKI 4
168 20/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11919 337 5940166-1 ROLANDO FRANCISCO RUBILAR JARPA 8
169 21/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10486 1.077 2644104-8 MARIA PAZ RUIZ ERRAIZ 7
170 25/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11923 1.241 7038200-8 SEBASTIAN IRARRAZAVAL FERNANDEZ, RAFAEL IRARRAZAVAL FERNANDEZ, GLORIA ANGELICA MARIA FERNANDEZ ERRAZURIZ RM
171 26/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10696 118 8439926-4 NELSON ANTONIO MONTOYA DIAZ 8
172 26/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11860 1.347 12024264-4 CARLOS ALBERTO IOOHS SABUGO Y CLAUDIA MACARENA IOOHS SABUGO 9
173 26/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11955 1.046 6350882-9 JUAN GABRIEL PINTO ZAMORANO 7
174 26/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12253 2.179 8443735-2 ISABEL MARGARITA ULLOA SALAZAR 6
175 26/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12374 807 3172164-4 JOSE ABRAHAM IBACETA LOBOS 5
176 26/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12375 1.057 4780529-5 ARTURO DEL CARMEN BUSTAMANTE RUBILAR 5
177 27/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11188 737 2408525-2 MARIA ELBA HERRERA MU�OZ 7
178 27/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11614 1.684 4773667-6 CARLOS ALBERTO KLEIN KOCH 9
179 27/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12379 1.303 3843465-9 OSCAR JORGE BRA�ES BARRERA 8
180 28/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9403 511 7466261-7 JOSE MARIO CATALDO BEASAIN 5
181 28/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11539 830 7358199-0 GABRIEL LUIS AYLWIN HERMAN 6
182 28/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12380 1.356 9517081-1 PAULO ANDRES BASTERRICA SANDOVAL 8
183 28/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12382 964 4797438-0 SEGUNDO ROSAURO GUERRA URTUBIA 5
184 28/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12384 513 4679990-9 VICTOR ARMANDO LUNA VALDIVIA 4
185 28/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12385 630 3171887-2 HERMOGENES ANTONIO ARANCIBIA 4
186 28/06/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12386 1.740 6846729-2 IGNACIO UNZUETA DOLL 8
187 04/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10704 381 5055647-6 Jos� Andr�s Fuenzalida Urbina 7
188 04/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9801 689 3857352-7 y 8245216-8 Luis Felipe Mart�nez G�mez y Kamal Maluk Mahana 5
189 04/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11599 1.711 6553988-8 Carlos Fernando Capurro Bahamondes 7
190 04/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11520 156 2646359-9 Juan Polucemo Tapia Figueroa 8
191 04/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10389 979 3510475-5 Jos� Agust�n Moreno Parra 7
192 09/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9829 217 8432188-5 Jos� Renato Rodr�guez Ossand�n 5
193 09/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12116 598 4014609-1 Sergio Leonel Tapia Caza 6
194 10/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12388 1.048 5487632-7 Abel Ricardo Canales Pe�aloza 5
195 10/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12390 1.899 6311179-1 Clara Julia Guzm�n Silva en representaci�n de Cdad. Obras de Drenaje El Salto 10
196 10/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8632 207 2552239-7 Roberto del Tr�nsito C�ceres Olivares 5
197 10/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12391 1.233 2301916-7 Ricardo Letelier Pardo 8
198 10/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10027 1.709 4644393-4 Luis Eugenio Lautaro Salvo Prieto RM
199 10/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12392 760 11516569-0 Paulino Eleazar Fern�ndez Saavedra 5
200 13/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11926 642 10975891-4 Mar�a Carolina Arteaga Cerda RM
201 13/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11266 482 9056061-1 Felipe Alberto Riquelme Acu�a 8
202 17/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12297 2.168 12383996-K C�sar Alejandro Gu��ez Pino 8
203 18/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11606 540 8297717-1 Jos� Miguel Quera Palacios 7
204 18/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12402 1.179 9975211-4 Mariechen Paola Heldt Casta��n 7
205 18/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12397 502 5951907-7 Ram�n Aureliano Vera Ojeda 11
206 18/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12400 1.253 5307516-9 H�ctor Fredy Jaque Figueroa 7
207 18/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12405 2.209 843696-7 Elena Mar�a Betancur Moreno 8
208 18/07/2007 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 12036 321 2948084-2 Mar�a In�s Velasco Tagle 9
