logo
GobiernoTransparente

Comisión Nacional de Riego

OTRAS TRANSFERENCIAS LEY 18.450 A PERSONAS NATURALES EFECTUADAS
desde el 11 de marzo al 31 de diciembre del año 2006

Última Actualización : 30/03/2007

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto (bonificación pagada en UF) Beneficiario
RUT Nombre Región
1 13/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10387 584 2248919-4 OSCAR HUMBERTO ESPINOZA CISTERNA 7
2 13/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10623 659 4209182-0 GUILLERMO RICARDO MARIN GODOY 4
3 13/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10626 210 4738436-2 JUAN LUIS VALDES GONZALEZ 6
4 15/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10120 948 6371019-9 JORGE ANTONIO SALAZAR URZUA 6
5 17/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8062 565 5855184-8 RICARDO DEL TRANSITO CADAGAN CADAGAN 11
6 17/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8815 147 7973798-4 JUAN EMILIO SOTA AGUAYO 2
7 21/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10383 652 5989440-4 ISABEL MARGARITA DEL SOLAR DONOSO 7
8 22/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9846 571 3053133-7 JORGE ARIEL CONTRERAS MELLA 10
9 23/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10076 435 8903142-7 CLAUDIO TANCREDO PINOCHET TONELLI 7
10 23/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10652 960 9424305-K FRANCISCO JOSE DONOSO ARMAS 7
11 24/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8479 1.214 6332786-7 FRANCISCO ALFREDO WUNDERLICH KUSCH 10
12 28/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10102 1.883 4580231-0 ROSALIA DE LAS MERCEDES MU�OZ SALAS 7
13 28/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10723 895 8903140-0 CHRISTIAN HERNAN PINOCHET TONELLI 7
14 29/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9237 1.003 2713477-7 FELIX LEONCIO ARQUEROS BARRAZA 4
15 30/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10012 313 4847785-2 ENRIQUE SEGUNDO VILLASANTE REVECO 6
16 31/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 7592 1.916 4196254-2 ALBERTO ENRIQUE POCH FRISMANN Y DIANA MIYARELLA PAIROA CASTRO 7
17 31/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8705 176 7161640-1 GREGORIO RAUL FERNANDO ANDRADE VALENZUELA 7
18 31/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9315 473 10157323-0 RAUL PABLO DASTRES ABARCA 7
19 31/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9712 348 8859397-9 JAVIER EDUARDO PEREZ GAETE 6
20 31/03/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10013 183 8859397-9 JAVIER EDUARDO PEREZ GAETE 6
21 03/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10732 459 6203896-9 ROBERTO PATRICIO MONTALVA GONZALEZ 7
22 04/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8396 637 6184171-7 RODRIGO IVAN ECHEVERRIA DIAZ, AIDA DIAZ DEL PINO Y MARINA ISABEL CORTES 5
23 06/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9615 1.928 6737802-4 JAVIER DEL TRANSITO SALGADO MAGNA 5
24 06/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10336 653 2733371-0 RODOLFO ANTONIO LABBE CAMPOS RM
25 06/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10552 1.040 5998052-1 ALFONSO FERNANDO ALEJANDRO SERRANO LOPEZ DE HEREDIA RM
26 07/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8058 319 4322505-7 MELANIO ENRIQUE PALACIOS BRIONES 4
27 07/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8059 149 9242713-7 JOSE TOMAS VEAS SAAVEDRA 4
28 07/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9191 510 7953541-9 BERNARDO JOAQUIN HOJAS DEL VALLE 7
29 07/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10267 1.522 15138209-6 PEDRO PABLO BARBERIS CONTARDO 7
30 07/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10593 1.807 11558887-7 ENRIQUE RENE Y CRISTOBAL OJEDA VALDERRAMA 7
31 07/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10842 876 5381778-5 BERNARDO URBANO PERALTA NU�EZ 5
32 11/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9040 291 2849152-2 ALFONSO MARIA SERRANO CORNEJO 6
33 13/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8929 246 12128079-5 MARIANO ANGEL, JOSEROGELIO, MARIBEL YOLANDA, CLAUDIA MARLENE LAGOS FERNANDEZ Y MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ JIMENEZ 8
34 13/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10724 219 8787744-2 CARMEN DEL TRANSITO PEREZ RIVERA 8
35 13/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10736 433 3345646-8 MANUEL GALVARINO MARTINEZ HUERTA 7
36 13/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10737 864 14052042-K NELSON ANDRES LEYTON FERNANDEZ 7
37 13/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10830 100 5844912-1 RAMON IGNACIO PASTENE URRA 6
38 18/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9827 313 7033111-K ANDRES MICHEL LARROULET VIGNAU 6
39 18/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10595 1.113 12585560-1 ANDREA RIEDEL GARCIA RM
40 18/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10825 1.473 4197382-K SERGIO ORLANDO CARDENAS AGUILAR 12
41 18/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10831 1.587 4939822-0 MARIA INES DE LAS NIEVES YUBERO CANALES 12
42 18/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10832 2.219 3574240-9 EDGARDO GERMAN DANKE ULBRICH 4
43 18/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10858 912 6705587-0 MARIA ERIKA CARTER ASPEE 5
44 19/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10738 1.212 7052158-K ANDRES NICANOR REICHERT MEINERS 9
45 20/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8478 2.057 5584551-4 SEBASTIAN ALEJANDRO MAX LIEBERT CID 9
46 25/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 7975 339 2646359-9 JUAN POLUCEMO TAPIA FIGUEROA 7
47 25/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9431 374 4534286-7 FLORIDOR NELSON VALDERRAMA FRANCO 7
48 25/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9887 330 13126772-K DAVID DEL CARMEN SALINAS MORALES 8
49 25/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10829 4.835 2644104-8 MARIA PAZ RUIZ ERRAIZ 7
50 25/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10855 1.942 3504231-8 JUAN LUIS URRUTIA SOTOMAYOR Y MARIA ISABEL PEREZ ERRAZURIZ 8
51 26/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10245 826 6785615-5 MIGUEL ENRIQUE ARIAS QUINTANA 8
52 26/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10258 355 6785615-5 MIGUEL ENRIQUE ARIAS QUINTANA 8
53 26/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10596 1.224 2037668-6 BERTA LEONIDEZ QUINTANA BENAVENTE 8
54 28/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9300 267 3504521-K LILIAN ROSA MATTHEI VASQUEZ 9
55 28/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9495 1.124 7208331-8 JOAQUIN FERNANDEZ-CORUJEDO PALMA 6
56 28/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10308 439 1075482-1 DANIEL GEELL GALOFRE 7
57 28/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10361 947 6401648-2 ALBERTO OSVALDO ANGULO MORENO Y CLODOMIRO ALONSO ANGULO MORENO 6
58 28/04/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10845 307 5556223-7 MARIO HUMBERTO MEDINA REYES 6
59 02/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10841 680 5713907-2 CLAUDIO ENRIQUE KOPPMANN MORAN 7
60 02/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10850 1.228 6214197-2 FERNANDO CALVO GONZALEZ Y SOCIEDAD CALVO Y COMPA�IA LIMITADA 7
61 02/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10869 3.364 4131459-1 RENE EUGENIO ALLENDE GALLARDO 4
62 08/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 7982 243 5156506-1 JUAN DE DIOS ZAPATA GUTIERREZ 8
63 08/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8459 855 12131207-7 HEINRICH GEORG MANNLE 8
64 08/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10598 1.431 1776816-6 EUGENIO HEIREMANS DESPOUY 8
65 08/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10668 348 11162705-3 ELISEO MUNDACA BERNAL 5
66 11/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8342 183 8994577-1 LUIS OSVALDO GONZ LEZ NU�EZ 7
67 11/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10597 812 8253684-1 PAMELA LILIANA BOZAN RAMOS RM
68 11/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10673 323 10975655-5 RODRIGO ANTONIO ARRIAGADA CESPEDES 6
69 11/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10836 1.033 4197382-k SERGIO ORLANDO CARDENAS AGUILAR 12
70 15/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9047 69 4154199-7 SEGUNDO FRANCISCO GAJARDO MARDONES 8
71 15/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10856 1.144 5751383-7 HERNAN ARMANDO MATURANA MARTANEZ-CONDE 6
72 17/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10840 638 5892126-2 JOSE FELIPE DONOSO BARROS 13
73 19/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10873 2.531 8812182-1 LUPERCIO DEL CARMEN OYARZUN MANQUI 10
74 23/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9876 2.067 10612594-5 CAROL PAOLA JACUSIEL ACU�A Y RODRIGO ERNESTO JACUSIEL ACU�A 7
75 23/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10046 841 10094224-0 HUGO ANDRES LEONIDAS CABALIN CORREA 7
76 23/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10865 554 4960575-7 JORGE PATRICIO REYES RAMIREZ 7
77 23/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10870 645 4227593-K JOSE ENRIQUE BULLEMORE RUIZ 7
78 29/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10382 1.191 1972592-8 AMANDA BENAVENTE ZA�ARTU Y BEATRIZ EUGENIA HERREROS GONZALEZ 7
79 29/05/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10615 3.630 9013806-5 MICHELE NICOLE Y DENISE ANDREA LEPELEY CAMBIASO 4
80 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8463 637 3659346-6 FERNANDO STEVENS ALEGRIA 8
81 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9503 1.909 10521580-0 MANUEL GOYCOOLEA EGA�A, JOSE MIGUEL GALMEZ PUIG 6
82 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10117 228 8616380-2 HECTOR ENRIQUE NAVARRETE ARIAS 8
83 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10288 266 10546844-K MIGUEL ANTONIO CASTILLO MORENO Y OSCAR ALFONSO CASTILLO MORENO 8
84 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10317 417 5810213-K CLARA ELVIRA GERTRUDIS ZOLEZZI EBENSPERGER 6
85 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10888 759 4377884-6 GASTON ALFONSO MEYNET STAGNO 8
86 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10922 2.292 5587601-0 JOSE GABRIEL MU�OZ MU�OZ 8
87 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10931 428 10440646-7 JUAN WILSON DAVISON CONCHA 8
88 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10943 2.043 3090815-5 MARIO ANTONIO MU�OZ REBOLLEDO 8
89 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10946 154 4380960-1 JUAN CARLOS URIARTE PARRA 8
90 01/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10948 1.880 4111164-0 GUILLERMO MARIO CALDERON BLANCO 8
91 02/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8941 251 3207630-0 VICTOR SEGUNDO MALDONADO MORALES 8
92 02/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10462 952 3931561-0 RENE JULIO ARTURO RETAMAL IGLESIAS 12
93 02/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10928 978 3998824-0 LUIS RICARDO AMTHAUER HAPETTE 10
94 05/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10255 178 5251655-2 EDUARDO EMILIO DAROCH PEREZ 8
95 05/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10277 637 5762323-3 MIREN EDURNE BERAZALUCE DONOSO Y ROBERTO SANTIAGO TRAVINI FORMENTO 8
96 06/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10600 637 5820918-0 LYLIAN IRENE MATTIG ROBLES 8
97 07/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10478 904 11558887-7 ENRIQUE RENE OJEDA VALDERRAMA, CRISTOBAL OJEDA VALDERRAMA 7
98 07/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10861 286 4315429-K SERGIO RAUL LEON HINOJOSA 5
99 07/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10944 634 4705597-0 SERGIO ANTONIO SILVA ROA 7
100 09/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10937 495 5755685-4 ARMANDO NAPOLEON AGUILA CARRASCO 10
101 13/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8457 2.148 3241608-K JOSE FRANCISCO PEREZ CONCHA Y LUIS AMBROSIO PEREZ CONCHA 7
102 13/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10392 614 3655195-K MAURICIO FARR DURAN 7
103 13/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10497 1.884 5230607-8 MANUEL FERNANDO PAROT URZUA 7
104 13/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10923 1.197 7026870-1 JOSE RAMON OJEDA ROACH 7
105 15/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10464 1.041 9821763-0 ISAIAS FERNANDO POBLETE DOTE 7
106 15/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10511 1.097 5235607-5 JORGE RUBEN CASTRO DAVIES 7
107 15/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10709 260 7982131-4 LEONARDO PATRICIO MU�OZ SANDOVAL 7
108 15/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10933 1.463 5393602-4 PILAR INES SANCHEZ BLA�A Y DENIS FRANCISCO TRIGGS CARRERA 7
109 16/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10432 2.869 10792720-4 MARCO ANTONIO, LEONARDO Y JEANNETTE MARIA ESPINOSA CHACON 7
110 16/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10847 3.270 6026016-8 DANIEL DEL CARMEN BRIONES JENERAL Y OTROS 5
111 16/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10970 486 4153626-8 HERNAN DEL CARMEN CEPEDA OLIVARES 5
112 20/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8860 1.194 2554824-8 ISMAEL VALDES VALDES 6
113 20/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10972 743 7658065-0 GUSTAVO ALEJANDRO GASTON MEJIA GENONI 8
114 21/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9894 255 2873640-1 JULIO ATALA KUNCAR SILHI Y SILVIA TEODORA ADELA ONETO PEIRANO 8
115 21/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10986 1.181 8707647-4 ARSIRIO ERNESTO ARAGON ITURIETA 5
116 22/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10929 780 7173441-2 ALEJANDRO THIERS ACU�A ELGUETA 12
117 22/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10976 2.540 4278128-2 RAMON ALEJANDRO NOVOA DEL RIO 8
118 22/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10985 1.016 8720410-3 MANUEL MARCELO MEDI VENEGAS 8
119 27/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10926 583 2319999-8 TEOFILO SOMEN MANZUR LARA 8
120 27/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10930 1.578 8378750-3 ROBERTO GUSTAVO RUFF GROLLMUS 8
121 27/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10980 2.045 6845395-0 CARLOS DANIEL JESUS MARDONES VIDAL 9
122 29/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10975 1.400 7023800-4 PABLO ALBERTO MARCELO GONZALEZ KETTLER 10
123 30/06/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8488 1.636 3237722-K SAID NOME AGUILERA Y BERTA ELIANA CANOBRA MATAMALA 7
124 05/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9885 246 9713259-3 RAUL ENRIQUE TRINCADO DIAZ 7
125 06/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10990 566 4380960-1 JUAN CARLOS URIARTE PARRA 8
126 11/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10143 2.584 7012075-5 FELIPE LARRAIN BASCU�AN 7
127 14/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10672 514 6947339-3 BALDOMERO DEL CARMEN GOMEZ PE�A 6
128 14/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10984 75 3889963-5 OSCAR MONTECINOS SALINAS 8
129 17/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10982 52 8378247-1 LUCAS EVANGELISTA CONCHA ESPINOZA 8
130 17/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10983 27 4498228-5 LUIS AURELIO ESPINOZA ALARCON 8
131 17/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10998 483 4591588-3 ROLANDO ALBERTO CASTRO VILLANUEVA 4
132 18/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10278 840 3324694-3 JULIO ALBERTO MORENO SANCHEZ 8
133 21/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11065 1.194 2038854-4 FRANCISCO JAVIER MORENO MERINO Y MERCEDES BENAVENTE RUIZ-TAGLE 7
134 21/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11067 507 4458576-6 OSCAR BAHAMONDE MU�OZ 10
135 24/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10333 457 5473134-5 JOSE FRANCISCO ASTABURUAGA GANDARILLAS 5
136 25/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10760 662 1709314-2 VICTOR AURELIANO OYARZUN KORNER 5
137 27/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10186 749 8627709-3 GONZALO EUGENIO CORREA RAAB 6
138 27/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10702 324 4536767-3 JORGE ENRIQUE PUIG RODRIGUEZ 8
139 28/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 7957 528 4999806-6 DOMINGO HORACIO CONTRERAS CONCHA 8
140 28/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10764 724 4034584-1 DOMINGO ERRAZURIZ RUIZ TAGLE 6
141 28/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11072 359 3518044-3 MONICA MIREYA HOT BARTHOU RM
142 31/07/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11073 1.813 7333229-k JUAN CARLOS CERESUELA MU�OZ, MARCOS ANTONIO CERESUELA MU�OZ, FRANCISCO JESUS CERESUELA MU�OZ Y LEONARDO RICARDO CERESUEL 7
143 01/08/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 7881 385 6413602-k HECTOR NICOLAS TAPIA FREDES 5
144 01/08/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10974 462 2699135-8 JOSE FERNANDEZ RICHARD 8
145 03/08/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11083 596 10948710-4 MARCELA ELENA BARRIOS SILVA 4
146 16/08/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10388 645 6299874-1 ADELINA DEL CARMEN GATICA LARA 7
147 18/08/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9172 537 4100714-1 JULIO LUIS FELIPE EDWARDS MERY 6
148 18/08/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11133 763 7755049-6 JUAN CARLOS, JAQUELINE FRANCISCA Y EDUARDO BEDECARRATZ GARCIA 10
149 23/08/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11181 2.437 4396161-6 PATRICIO LOZANO ENCALADA 7
150 23/08/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11183 2.500 2449959-6 CARLOS AGUSTIN ARRAU UNZUETA 8
151 31/08/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11193 1.933 11175992-8 MAURICIO LUIS SAAVEDRA VERGARA Y EUGENIO EDUARDO SAAVEDRA VERGARA 7
152 04/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9381 350 9740474-7 MARIA SOFIA JULIA DONOSO 4
153 04/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11203 887 11685404-0 MARIA EDITH BAHAMONDES RIFFO 9
154 11/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9635 344 7656785-9 NANCY FLORA ALVARADO ALVARADO 2
155 11/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11207 482 2926379-5 JOSE MILLABUR MARI�AN 8
156 11/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11212 2.920 6015738-3 ENRIQUE FEDERICO KRUSE ARRIAGADA Y ALBA MERCEDES 5
157 12/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11206 877 3992351-3 JOSE OSVALDO ANDRADE LUEIZA 7
158 12/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11209 357 2009893-7 LUIS HERNAN OSORIO BRITO 5
159 13/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10950 427 7471892-2 PATRICIO GUILLERMO ERPEL RADEMACHER, ALEJANDRO ILDEFONSO ERPEL RADEMACHER RM
160 14/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 7886 354 4499024-5 GUILLERMO JESUS TAPIA FREDES 5
161 15/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10041 217 7862630-5 JOSE OMAR PEREZ QUEZADA 8
162 20/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10325 494 2782232-0 ANDRES IGNACIO TOCORNAL LEON RM
163 20/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11215 383 10904137-8 ALEJANDRA MAGGIOLO GARCIA 4
164 20/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11217 1.294 2413991-3 MARI MATILDE CHAVARRIA HERRERA 8
165 22/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9063 327 3790880-0 JORGE DEL CARMEN CORTES AGUILERA 4
166 26/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11074 383 6884060-0 JUANA ROSA MANCILLA PIZARRO 4
167 27/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10733 583 4771570-9 ROBERTO FERNANDO RAMON QUIJADA HERMOSILLA Y MONICA ROESCHMANN STANLEY 7
168 27/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10925 147 10378218-0 RODRIGO ANTONIO CORDERO LUEIZA 7
169 29/09/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10530 271 4345201-0 EWALD ANTHON DOERNER ALVAREZ 7
170 02/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10813 548 5035063-0 JAIME LIONEL ARTUS RUIZ 7
171 02/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11222 444 5885306-2 MARIA ALEJANDRA LOPEZ MC. LEAN 2
172 03/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9049 86 5441147-2 JOSE DE LA ROSA INOSTROZA SALDIAS 8
173 03/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10274 551 8373638-0 PEDRO ANALIO FLORES ROJO 4
174 05/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11014 520 6747880-0 EMILIA DE LAS MERCEDES BARRERA ALIAGA 6
175 06/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 7610 929 1385759-8 ORLANDO BURMESTER MORAN 6
176 10/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11141 1.160 4389042-5 PEDRO ALBERTO MU�OZ BETANCUR 9
177 11/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10190 1.767 8443735-2 ISABEL MARGARITA ULLOA SALAZAR 6
178 11/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10512 1.568 4665978-3 JUAN CARLOS MU�OZ FRIAS RM
179 12/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10685 1.328 7128918-4 EDUARDO IVAN ATALA GODOY 6
180 13/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10656 844 6895490-8 LINA CELESTINA ARRIETA HERRERA 3
181 16/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11235 1.867 4931850-2 JOSE DARIO REYES CASTILLO 9
182 17/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10200 275 6180588-5 JAIME ROBERTO JAVIER PIZARRO LEYTON 7
183 23/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10496 982 7004261-4 FERNANDO ENRIQUE RODRIGUEZ TORO 8
184 25/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10477 1.355 5546206-2 INGRID MARIA DEL PILAR RUDNICK RUBIO 7
185 27/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10365 477 2782232-0 ANDRES IGNACIO TOCORNAL LEON RM
186 27/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11242 497 5047773-8 ESTEBAN RICARDO SALVADORES MACEIRA 5
187 27/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11244 969 2018796-4 FRANCISCO JAVIER VILLA DIAZ Y AMANDA SUSANA SILVA GONZALEZ RM
188 27/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11245 655 6672650-9 MARIA EUSTAQUIA RIQUELME HIDALGO 9
189 27/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11247 2.402 8550987-0 FRANCISCO BOU RUIZ-ABURTO 3
190 31/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 9875 724 1751217-K GUILLERMO ADRIANO EDUARDO PARR SEPULVEDA 8
191 31/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10502 773 6433908-7 EDUARDO CHANDIA VEJAR 8
192 31/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11033 172 5076901-1 LUCIA ESTHER ANDAUR VASQUEZ 7
193 31/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11136 2.594 11762688-1 EDUARDO EUGENIO PINOCHET FUENZALIDA 7
194 31/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11241 623 9560518-4 WILSON ANTONIO MU�OZ MU�OZ 4
195 31/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11248 841 6092128-8 GREGORIO HUMBERTO OSSANDON BRAVO 2
196 31/10/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 11249 6.012 9171099-4 COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BARRAZA ALTO 4
197 03/11/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 8744 106 6894504-6 ANA MARIA LEIVA FLORES 2
198 03/11/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10225 370 10486685-9 LUIS EMILIO LEMUS MILLABUR 8
199 03/11/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10475 969 7004261-4 FERNANDO ENRIQUE RODRIGUEZ TORO 8
200 03/11/2006 Pago bonificaci�n de la Ley 18.450 10954 861 6370654-K ALEJANDRO ALFONSO MIRALLES GUTHMANN 6
