Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad | Respaldo jurídico | Monto UF | Receptor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUT | Razón social | Región | |||||
1 | 06/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16388 | 1.892,42 | 76.013.929-7 | Agrícola Bucalemu Ltda. | 5 |
2 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16663 | 1.237,10 | 79.612.380-K | S.P. Consultoría Ltda. | 5 |
3 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15313 | 1.375,68 | 89.829.900-7 | Agrícola Roble Pellín Ltda. | 14 |
4 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 13792 | 1.147,95 | 77.174.820-1 | Alvares y Caballero Ltda. | 4 |
5 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15932 | 1.186,38 | 65.241.250-5 | Comunidad de Aguas Canal San Víctor Álamos | 7 |
6 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15748 | 2.140,90 | 65.900.410-0 | Comunidad de Aguas Canal Encina o San Antonio Encina | 7 |
7 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15921 | 4.331,34 | 70.233.200-1 | Asociación Canal Población | 6 |
8 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16288 | 2.210,89 | 9.691.841-0 | Comunidad de Aguas Canal San José Proyecto Parcelación Lautaro de los Quillayes | 7 |
9 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15955 | 885,28 | 77.604.940-9 | Agrícola Nilahue Ltda. | 14 |
10 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15651 | 391,98 | 88.336.800-2 | Sociedad Agrícola San Mariano Ltda. | 7 |
11 | 12/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16058 | 7.282,91 | 53.300.905-0 | Comunidad de Aguas Canal Gallo y Ferrera | 3 |
12 | 17/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16802 | 470,48 | 78.318.220-3 | Agrícola Socos Ltda. | 7 |
13 | 17/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16289 | 1.416,67 | 65.573.700-6 | Comunidad de Aguas Canal Bellavista Porvenir | 7 |
14 | 17/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16635 | 539,28 | 76.406.860-2 | Agrícola San Eugenio Ltda. | 7 |
15 | 17/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16720 | 1.030,45 | 89.944.200-8 | Agrícola y Comnercial Huertos Los Molinos Ltda. | 6 |
16 | 17/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15169 | 1.107,42 | 76.015.357-5 | Sociedad Agrícola del Carmen Ltda. | 7 |
17 | 17/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15895 | 3.861,67 | 70.640.100-8 | Asociación de Canalistas Canal Waddington | 5 |
18 | 17/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15494 | 6.879,39 | 70.640.100-8 | Asociación de Canalistas Canal Waddington | 5 |
19 | 17/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15693 | 1.332,98 | 76.637.900-1 | Agrícola El Peral S.A. | 7 |
20 | 19/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 10327 | 640,07 | 77.472.340-4 | Frutícola Escobar e Hijo Ltda. | 6 |
21 | 19/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16761 | 2.489,50 | 76.026.963-8 | Agrícola Alto Panquehue Ltda. | 5 |
22 | 19/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16297 | 2.763,98 | 6.551.672-1 | Comunidad de Aguas Ramal Barandica del Canal Peralillo - Barandica | 7 |
23 | 19/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16473 | 502,63 | 78.317.880-K | Sociedad Agrícola Altovalsol Ltda. | 4 |
24 | 21/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15891 | 5.686,85 | 65.008.592-2 | Comunidad de Aguas del Canal La Cachina | 3 |
25 | 21/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16568 | 5.030,95 | 10.481.860-9 | Comunidad de Aguas Tranque Teniente Cruz | 7 |
26 | 21/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16887 | 2.243,18 | 2.497.337-9 | Comunidad de Aguas Canal Olivar San Ignacio | 7 |
27 | 21/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 14876 | 5.756,40 | 70.208.700-7 | Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta | 4 |
28 | 24/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16174 | 276,78 | 77.294.240-0 | Semillas Tuniche Ltda. | 15 |
29 | 24/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16286 | 1.160,81 | 7.486.102-4 | Comunidad de Agua Ramirez Martinez | 7 |
30 | 26/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15598 | 999,98 | 85.316.400-3 | Jorge Chandía e Hijos Ltda. | 8 |
31 | 26/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 15893 | 1.285,50 | 75.116.300-2 | Comunidad de Aguas Canal Diaguitas | 4 |
32 | 27/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16579 | 933,19 | 79.757.460-0 | Agrícola Ancali Ltda. | 8 |
33 | 27/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16170 | 2.273,13 | 76.067.250-5 | Agrícola Agroligure Ltda. | 4 |
34 | 31/01/2011 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 16226 | 347,99 | 76.330.140-0 | Agrícola Matriz Ltda. | 7 |
35 | 03/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16800 | 1.097,15 | 76.814.110-K | Sociedad Agrícola y Forestal Guíñez y Cía. Ltda. | 8 |
36 | 03/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14944 | 4.297,20 | 77.403.750-0 | San José Farms S.A. | 9 |
37 | 03/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16578 | 1.853,20 | 86.326.300-K | Viña Cono Sur S.A. | 7 |
38 | 03/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16247 | 604,30 | 79.555.510-2 | Agrícola Ramadilla Ltda. | 6 |
39 | 08/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16798 | 9.834,94 | 70.870.000-2 | Asociación de Canalistas del Canal Purísima Concepción | 7 |
40 | 09/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15944 | 10.493,13 | 70.455.400-1 | Asociación de Canalistas Canal Bío Bío Sur | 8 |
41 | 09/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16640 | 2.276,42 | 76.955.140-9 | Los Rulos S.A. | 13 |
42 | 09/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14578 | 1.881,28 | 81.575.900-1 | Corpbanca (Asociación de Canalistas del Canal Camarico) | 4 |
43 | 09/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15592 | 1.941,42 | 76.975.010-K | El Cortijo S.A. | 13 |
44 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16644 | 333,12 | 78.868.110-0 | Agrícola Santa Julia Ltda. | 7 |
45 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16260 | 2.687,33 | 70.433.300-5 | Organización Provisional de Usuarios Riego Digua Perquilauquén Fiscal | 7 |
46 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16342 | 4.501,86 | 65.073.820-9 | Asociación de Canalistas Las Trancas y El Huique | 6 |
47 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14715 | 850,99 | 53.305.104-9 | Sucesión Julio César Pino Salinas | 7 |
48 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15304 | 1.382,67 | 78.610.320-7 | Agrícola Gora Ltda. | 6 |
49 | 14/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 13907 | 1.227,19 | 76.158.330-1 | Agrícola Mi Josefina Ltda. | 8 |
50 | 17/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15896 | 4.714,38 | 74.646.100-9 | Asociación de Canalistas Canal Lo Rojas | 5 |
51 | 17/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16631 | 896,72 | 79.559.120-6 | Sociedad Agrícola Corespo Ltda. | 7 |
52 | 22/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16898 | 271,11 | 53.245.480-8 | Sucesión Ana Mercedes Rodríguez Acuña | 8 |
53 | 22/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16319 | 1.650,18 | 82.009.400-K | Asociación de Canalistas del Laja | 8 |
54 | 22/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16899 | 5.043,60 | 73.890.800-7 Y 53.300.896-8 | Comunidad de Aguas Canal Buena Esperanza y la Comunidad de Aguas Canal Quebrada Honda | 3 |
55 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14795 | 6.986,54 | 53.300.896-8 | Comunidad de Aguas Quebrada Honda | 3 |
56 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15799 | 2.030,47 | 53.200.590-6 | Comunidad de Aguas Canal Azapa | 15 |
57 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16679 | 1.905,08 | 96.512.190-0 | Frutícola Viconto S.A. | 13 |
58 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16646 | 2.836,99 | 89.621.400-4 | Ganadera Peteroa Ltda. | 7 |
59 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16455 | 1.440,09 | 65.900.410-0 | Comunidad de Aguas Canal Encina o San Antonio Encina | 7 |
60 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16033 | 586,37 | 79.754.580-5 | Agrícola Piemonte Ltda. | 6 |
61 | 24/02/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14515 | 1.631,52 | 76.000.284-4 | Sociedad Agrícola, Forestal y Ganadera Los Peumos Ltda. | 8 |
62 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 13901 | 1.786,47 | 75777900-5 | Comunidad De Aguas Canal Tilicura Alto | 7 |
63 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14022 | 6.984,82 | 74811000-3 | Comunidad de Aguas Maule Sur A | 7 |
64 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14489 | 1.322,87 | 77418260-8 | Agrícola El Lauque Limitada | 7 |
65 | 08/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14817 | 6.046,75 | 70433300-5 | Organización Provisional Usuarios Riego Digua Perquilauquén Fiscal | 7 |
66 | 23/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 14824 | 3.195,20 | 70208700-7 | Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta | 4 |
67 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15658 | 1.582,30 | 89516000-8 | Sociedad Agrícola Trapiche Limitada | 7 |
68 | 18/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15747 | 3.362,08 | 3712052-9 | Comunidad de Aguas Canal Letelier | 7 |
69 | 23/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15918 | 4.225,85 | 50057860-2 | Asociación Canal Colchagua | 6 |
70 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15942 | 1.454,21 | 7799817-9 | Comunidad de Aguas Canal Tomasito Alto | 4 |
71 | 14/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15972 | 2.865,88 | 88698200-3 | Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Criadero Freire Limitada | 9 |
72 | 08/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16139 | 5.040,42 | 70539300-1 | Asociación del Canal de Cachapoal | 6 |
73 | 08/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16143 | 4.299,54 | 82009400-K | Asociación de Canalistas del Laja | 8 |
74 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16220 | 1.673,24 | 76921380-5 | Sociedad Agrícola Roppongi Limitada | 7 |
75 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16259 | 471,88 | 77295440-9 | Ingeniería Y Desarrollo Forestal Limitada | 8 |
76 | 07/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16284 | 3.260,08 | 65353150-8 | Asociación de Canalistas del Canal Peñaflor | 7 |
77 | 11/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16310 | 3.467,71 | 70469300-1 | Asociación Regantes Duqueco Cuel o Asociación de Canalistas del Canal Duqueco-Cuel | 8 |
78 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16312 | 1.347,96 | 56067360-4 | Comunidad de Aguas Canal Duqueco Cholguahue | 8 |
79 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16341 | 1.095,85 | 70601000-9 | Asociacion de Canalistas el canal Allipén | 9 |
80 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16347 | 790,7 | 70410000-0 | Asociación de Canalistas del Canal Cholqui | 13 |
81 | 11/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16408 | 2.137,81 | 78897770-0 | Agrícola Sem Limitada | 13 |
82 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16515 | 707,53 | 76000640-8 | Agrícola El Radal Limitada | 7 |
83 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16558 | 815,34 | 78001920-4 | Viña Valdivieso Limitada | 7 |
84 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16577 | 555,17 | 90227000-0 | Viña Concha y Toro S.A. | 6 |
85 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16585 | 3.614,56 | 79757460-0 | Agrícola Ancali Limitada | 8 |
86 | 08/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16603 | 666,38 | 4907811-0 | Comunidad de Aguas Punta de Rosa | 7 |
87 | 18/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16615 | 400,94 | 77327790-7 | Sociedad Agrícola Malu Limitada | 7 |
88 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16618 | 589,99 | 77282360-6 | Agrícola Tomenelo Limitada | 7 |
89 | 10/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16620 | 4.274,49 | 76309800-1 6651291-6 | Agropecuaria Lomas del Viluco Limitada? y Sucesión Silva Arrué | 6 |
90 | 18/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16712 | 118,77 | 99504220-7 | Agrícola Lo Beltrán S.A. | 6 |
91 | 18/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16717 | 175,37 | 99504220-7 | Agrícola Lo Beltrán S.A. | 6 |
92 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16766 | 588,52 | 99557280-K | Nueva Agrícola S.A. | 7 |
93 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16788 | 3.257,20 | 77963650-k | Sociedad Agrícola El Campo Limitada | 8 |
94 | 08/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16996 | 1.019,39 | 53206980-7 | Sucesión Gabriel Abelardo Cuevas Maldonado | 4 |
95 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17056 | 257,21 | 53268110-3 | Sucesión Robustiano Canales Canales | 6 |
96 | 16/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17057 | 10.602,64 | 53200590-6 | Comunidad de Aguas Canal Azapa C.O.M.C.A. | 15 |
97 | 23/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17060 | 375,72 | 77899730-4 79984370-6 | Cerro Verde Agrícola Limitada y Barros Negros Agrícola Limitada | 6 |
98 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17062 | 1.793,90 | 76899790-K | Fundo El Encanto S.A. | 9 |
99 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17063 | 1.934,82 | 76008126-4 | Sociedad Agrícola Los Eucaliptus Limitada | 5 |
100 | 18/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17064 | 1.601,51 | 96681570-1 | Inversiones El Molino S.A. | 7 |
101 | 31/03/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17066 | 670,32 | 76021103-6 | Frutícola Los Olmos del Huique S.A. | 6 |
102 | 01/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16183 | 941,54 | 76.031.746-2 | Agrícola y Comercial V & C Ltda. | 5 |
103 | 01/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16228 | 5.644,36 | 76.013.901-7 | Olivos de Talca SPA | 7 |
104 | 01/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15347 | 948,18 | 76.245.510-2 | Sociedad Agrícola San Francisco S.A. | 4 |
105 | 01/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16479 | 130,69 | 76550300-0 | Agrícola Flor del Norte Ltda. | 4 |
106 | 01/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16126 | 452,7 | 88.177.500-K | Sociedad Agrícola y Forestal Nitrihue Ltda. | 8 |
107 | 04/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16691 | 1.520,16 | 76.974.150-K Y 76.973.810-K | Sociedad Agrícola Rinconada de Polpaico Ltda y Sociedad Agrícola Candelaria Ltda. | 13 |
108 | 06/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16529 | 2.761,03 | 76.029.684-8 | Agroindustrial Agrigento Ltda. | 7 |
109 | 06/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16536 | 812,29 | 77.763.830-0 | Agrícola Persea Ltda. | 5 |
110 | 06/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17061 | 859,47 | 10.840.090-0 | Comunidad de Aguas Canal Majadillas | 7 |
111 | 06/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16410 | 781,48 | 76.006.125-5 | Agrícola San Javier Ltda. | 7 |
112 | 06/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15253 | 547,04 | 96.753.670-9 | Sociedad Agrícola Pocochay S.A. | 5 |
113 | 06/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16888 | 4.363,82 | 78.728.780-8 | Agrícola Santa Margarita Ltda. | 8 |
114 | 08/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15870 | 3.976,97 | 10.181.454-8 | Comunidad de Aguas Canal Ibañez | 11 |
115 | 12/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16290 | 2.778,65 | 65.853.340-1 | Comunidad de Aguas Canal San Luis | 7 |
116 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17084 | 2.252,94 | 81.575.900-1 | Asociación de Canalistas Canal Camarico | 4 |
117 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14267 | 412,55 | 76.415.170-4 | Sociedad Agrícola Graneros Ltda. | 6 |
118 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 14394 | 2.024,12 | 77.282.360-6 | Agrícola Tomenelo Ltda. | 7 |
119 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17085 | 6.369,92 | 53.295.320-0 | Comunidad de Aguas Canal Bellavista | 3 |
120 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15879 | 3.877,37 | 71.226.100-5 | Asociación de Canalistas Canal Palqui Maurat Semita | 4 |
121 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17090 | 940,87 | 78.018.950-9 | Agrícola Trucao S.A | 10 |
122 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17083 | 184,6 | 77.284.510-3 | Agrícola Hermosilla Hermanos S.A | 8 |
123 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16464 | 403,54 | 79.628.280-0 | Agrícola El Ensueño Ltda. | 7 |
124 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16186 | 1.142,18 | 78.439.900-1 | Transportes Internacional Paso Nevado Ltda. | 7 |
125 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17080 | 710,2 | 76.602.370-3 | Sociedad Agrícola Peumo Alto Ltda. | 13 |
126 | 20/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16600 | 414,22 | 65.853.340-1 | Comunidad de Aguas Canal San Luis | 7 |
127 | 21/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 17082 | 2.334,19 | 81.575.900-1 | Asociación de Canalistas Canal Camarico | 4 |
128 | 21/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16334 | 2.118,88 | 87.921.700-8 | Asociación Sociedad Canal de Puangue | 13 |
129 | 21/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16881 | 3.424,73 | 99.565.130-0 | Agrícola Millahue S.A | 10 |
130 | 21/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16124 | 317,48 | 77.264.710-7 | Sociedad Administradora y Agrícola Río Claro | 7 |
131 | 21/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16513 | 1.611,35 | 77.343.620-7 | Agrícola Los Llanos Ltda. | 7 |
132 | 21/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15254 | 728,41 | 77.858.230-9 | Agrícola y Ganadera San Ramón Ltda. | 6 |
133 | 21/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16070 | 2.730,29 | 77.459.030-7 | Agrícola Bahía Rincones Ltda. | 10 |
134 | 27/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15002 | 2.838,43 | 8.475.600-8 | Comunidad de Aguas Canal Alimentador Las Pataguas | 8 |
135 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 15776 | 5.349,46 | 82.009.400-K | Asociación de Canalistas del Laja | 8 |
136 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16019 | 551 | 76.016.401-1 | Sociedad Agrícola Santa Isabel de Rengo Ltda. | 6 |
137 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16210 | 790,35 | 76.141.170-5 | Sociedad Agrícola y Comercial Same Ltda. | 6 |
138 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16755 | 1.309,91 | 77.860.800-6 | Agrícola Río Peumo Ltda. | 6 |
139 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16746 | 411,89 | 78.467.420-7 | Agrícola y Comercial Montefrut Ltda. | 7 |
140 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16713 | 1.378,90 | 79.974.540-2 Y 8.482.040-7 | Sociedad Agrícola y Ganadera Santa Alicia Ltda. Y Michele Maritza Fellay Sainturat | 8 |
141 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16616 | 657,23 | 78.194.140-9 | Agrícola Camarico Ltda. | 7 |
142 | 29/04/2011 | Bonificación de la Ley 18.450 | 16037 | 568,69 | 76.300.750-2 | Agrícola El Gran Bajo Ltda. | 8 |
143 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16855 | 485,9 | 76446540-7 | Sociedad Agrícola Anita Limitada | 6 |
144 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16920 | 546,08 | 76932250-7 | Agrícola El Farol Limitada | 6 |
145 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17253 | 371 | 76004853-4 | Agrícola El Coigüe S.A. | 6 |
146 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16111 | 582,66 | 77405250-K | Sociedad Agrícola San Pancracio Limitada | 6 |
147 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15585 | 1.332,01 | 86919500-6;8165795-5;04058499-4 | Sociedad Agrícola y Frutícola Sol del Maipo Limitada , Mario Alberto Núñez Popper, Mario Raúl Núñez Ramírez | 7 |
148 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16277 | 5.081,72 | 53033940-8 | Asociación de Canalistas del Canal Putagán | 7 |
149 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16718 | 295,75 | 78027650-9 | Huertos de Don Francisco y Compañía Limitada | 7 |
150 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15898 | 2.290,53 | 70433300-5 | Organización Provisional de Usuarios Riego Digua Perquilauquén Fiscal | 7 |
151 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16427 | 1.256,47 | 78980700-0 | Sociedad Agrícola Los Arándanos Limitada | 7 |
152 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17336 | 706,37 | 76043857-K | Agrícola Fundo Los Robles Limitada | 8 |
153 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15904 | 786,03 | 65913600-7 | Asociación de Canalistas Matriz Ñiquén | 8 |
154 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15613 | 1.569,46 | 78285570-0 | Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal San Lorenzo Limitada | 9 |
155 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 11805 | 2.421,23 | 72779000-4 | Comunidad Indígena Santos Huentimil | 9 |
156 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 11803 | 3.998,55 | 14436539-9 | Comunidad Indígena Ignacio Cheuquemilla | 9 |
157 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17293 | 457 | 89258800-7 | Exportadora Unifrutti Traders Limitada | 13 |
158 | 06/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16868 | 1.626,24 | 89829900-7 | Agrícola Roble Pellín Limitada | 14 |
159 | 07/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16970 | 1.280,55 | 65018597-8 | Comunidad de Aguas Canal Puro Chile Norte | 1 |
160 |
07/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16918 | 344,17 | 77378000-5 | Agrícola Las Rucias Limitada | 6 |
161 | 08/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17298 | 1.820,41 | 76813160-0 | Agricola, Ganadera y Forestal Trimaster S.A. | 8 |
162 | 08/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16836 | 4.324,88 | 78853510-4 | Sociedad Agrícola El Lingal Limitada | 13 |
163 | 08/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17651 | 1.182,02 | 76664910-6 | Agrícola Las Torcazas S.A. | 13 |
164 | 12/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17674 | 2.733,11 | 71239000-K | Comunidad de Aguas Canal Nicolasa | 3 |
165 | 12/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15156 | 504,71 | 76438990-5 | Agrícola y Vivero Alisos Berries Limitada | 7 |
166 | 12/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16381 | 1.787,36 | 73160000-7 | Comunidad Aguas Canal Unificación Bodega o Ex Fiscal Vásquez Sur y Recreo | 7 |
167 | 12/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17675 | 1.087,98 | 70321000-7 | Comunidad de Aguas Canal Moreira | 8 |
168 | 12/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17055 | 4.053,98 | 76037274-9 | Agrícola Las Palmas de Llancay Limitada | 13 |
169 | 16/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16246 | 459,21 | 96813740-9 | Agrícola El Canelillo S.A. | 5 |
170 | 16/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 13225 | 1.040,47 | 78632450-5 | Agrícola Ganadera Y Forestal Fundo El Guindo Limitada | 7 |
171 | 16/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15900 | 2.151,56 | 70433300-5 | Organización Provisional de Usuarios Riego Digua Perquilauquén Fiscal | 7 |
172 | 16/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17287 | 3.136,47 | 70455400-1 | Organización de Usuarios Canal Bío Bío Sur | 8 |
173 | 23/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 15787 | 2.142,45 | 65372160-9 | Asociación Indígena Aymara, Ganaderos, Agricultores y Artesanos Pampa del Tamarugal Marka Masis | 1 |
174 | 23/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17706 | 5.867,61 | 65760240-K | Comunidad De Aguas Canal Nantoco | 3 |
175 | 23/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17645 | 5.147,17 | 70268200-2 | Asociación Canal del Melado | 7 |
176 | 23/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16897 | 2.068,32 | 77992360-6 | Agrícola Las Vertientes Limitada | 14 |
177 | 27/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17262 | 483,45 | 53262860-1 | Sucesión Luis Alberto Mascaró Ulloa | 6 |
178 | 27/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 17136 | 408,67 | 70433300-5 | Organización Provisional de Usuarios Riego Digua Perquilauquén | 7 |
179 | 29/09/2011 | Pago bonificación de la ley 18.450 | 16552 | 2.060,57 | 4393716-2 | Comunidad de aguas Santa Filomena | 4 |
