Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad | Respaldo jurídico | Monto UF | Receptor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUT | Razón social | Región | |||||
1 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.450 | 12497 | 2.058,90 | 82.009.400-K | Asociación de Canalistas del Laja | 8 |
2 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.451 | 12294 | 2.008,56 | 70.433.300-5 | Organización Provisional Usuarios Riego Digua Perquilauquén Fiscal | 7 |
3 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.452 | 15712 | 1.988,98 | 70.320.900-9 y 70.321.000-7 | Comunidad de Aguas Canal Lilahue y Comunidad de Aguas Canal Moreira | 8 |
4 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.453 | 15255 | 1.322,50 | 77.061.360-4 | Agrícola y Comercial Lomas del Baluarte Ltda. | 6 |
5 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.454 | 14218 | 681,07 | 78.383.450-2 | Driscollīs de Chile S.A. | 4 |
6 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.455 | 14410 | 132,79 | 77.802.490-K | Sociedad Agrícola Don Juan Ltda. | 8 |
7 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.456 | 14397 | 1.314,90 | 78.297.280-4 | Inés Escobar S.A. | 7 |
8 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.457 | 15717 | 8.347,83 | 53.297.192-6 | Comunidad de Aguas Canal Caracha | 4 |
9 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.458 | 15721 | 6.009,41 | 76.794.470-5 | Sociedad Agrícola y Ganadera Klenner y Cía. Ltda. | 10 |
10 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.459 | 14751 | 4.421,57 | 53.033.940-8 | Asociación de Canalistas del Canal Putagán | 7 |
11 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.460 | 15179 | 5.477,82 | 53.033.940-8 | Asociación de Canalistas del Canal Putagán | 7 |
12 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.461 | 13408 | 3.964,71 | 79.608.770-6 | Agroganadera Ltda. | 14 |
13 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.462 | 15637 | 6.419,08 | 76.828.100-9 | Agromarchigüe S.A. | 6 |
14 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.463 | 14847 | 836,01 | 99.571.690-9 y 76.018.779 | Agrícola Verzuolo S.A. y Agrícola Llaveral Ltda. | 7 |
15 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.464 | 13863 | 267,74 | 76.261.570-3 | Agrícola Las Tinajas Ltda. | 6 |
16 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.465 | 15714 | 3.019,84 | 53.200.590-6 | Comunidad de Aguas Canal Azapa | 15 |
17 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.466 | 11841 | 2.156,51 | 76.329.280-0 | Las Paramelas Sociedad Anónima | 11 |
18 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.467 | 14861 | 515,88 | 96.853.020-8 | Viña del Nuevo Mundo S.A. | 6 |
19 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.468 | 14777 | 931,32 | 96.938.670-4 | Agrícola Chile Bollen S.A. | 14 |
20 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.469 | 12859 | 5.526,76 | 9.032.678-3 y 77.996.470-1 | Julián Andrés Muñoz Illanes y Agrícola Más Tres Ltda. | 13 |
21 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.470 | 15257 | 565,95 | 86.343.500-5 | Caracol S.A. | 10 |
22 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.471 | 14262 | 1.568,44 | 76.309.800-1 | Agropecuaria Las Lomas del Viluco Ltda. | 6 |
23 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.472 | 14367 | 477,15 | 78.030.080-9 | Sociedad Agrícola Millahue Ltda. | 8 |
24 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.473 | 13609 | 758,21 | 53.270.660-2 | Comunidad Muñoz González | 5 |
25 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.474 | 14846 | 340,96 | 96.853.020-8 | Viña del Nuevo Mundo S.A. | 6 |
26 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.475 | 14245 | 120,12 | 78.819.630-K | Agrícola e Industrial San Roque Ltda. | 6 |
27 | 04/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.476 | 15173 | 1.373,12 | 76.262.920-8 | Agrícola Borderío Ltda. | 7 |
28 | 08/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.477 | 13698 | 4.099,96 | 77.501.170-K | Sociedad de Inversiones El Membrillo Ltda. | 13 |
29 | 08/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.478 | 15200 | 831,28 | 79.595.560-7 | Agrícola Convento Viejo Ltda. | 7 |
30 | 08/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.479 | 14977 | 1.159,72 | 53.297.194-2 | Comunidad de Aguas Canal Sauco | 4 |
31 | 08/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.480 | 12688 | 1.070,47 | 77.826.940-6 | Sociedad Agrícola Ara 2 Ltda. | 4 |
32 | 13/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.481 | 14530 | 1.966,82 | 76.978.340-7 | Sociedad Agroplus Ltda. | 7 |
33 | 13/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.482 | 13383 | 1.950,40 | 77.378.630-5 | Agrícola Santa Amalia Ltda. | 9 |
34 | 13/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.483 | 13034 | 2.981,87 | 76.160.170-9 | Patagonia Food S.A. | 9 |
35 | 18/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.484 | 15495 | 2.534,57 | 75.981.870-9 | Comunidad de Aguas Canal San Luis | 7 |
36 | 18/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.485 | 12948 | 464,58 | 78.776.920-9 | Ganadera Las Cruces S.A. | 6 |
37 | 18/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.486 | 15520 | 514,24 | 90.227.000-0 | Viña Concha y Toro S.A. | 7 |
38 | 18/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.487 | 14895 | 356,18 | 53.240.270-0 | Sucesión Julio Osvaldo Silva Fernández | 7 |
39 | 18/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.488 | 12804 | 1.218,26 | 77.271.220-0 | Los Bajos de Chacayal Ltda. | 8 |
40 | 18/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.489 | 13245 | 2.169,02 | 74.811.000-3 | Comunidad de Aguas Canal Maule Sur Sector A | 7 |
41 | 20/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.490 | 12504 | 4.026,86 | 65739470-K | Comunidad de Aguas Canal el Pavo | 4 |
42 | 20/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.491 | 14799 | 6.881,83 | 65.739.470-K | Comunidad de Aguas Canal el Pavo Cuenca del Río Choapa | 4 |
43 | 20/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.492 | 11589 | 3.556,77 | 76.065.460-4 | Agrícola y Frutícola Linares de Perales Ltda. | 7 |
44 | 20/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.493 | 15395 | 2.607,64 | 76.896.230-8 | Sociedad Agrícola Santa Virginia Ltda. | 8 |
45 | 20/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.494 | 15322 | 1.484,31 | 84.992.400-1 | Dosal Hermanos y Compañía Ltda. | 7 |
46 | 22/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.495 | 15178 | 3.328,87 | 81.575.900-1 | Asociación de Canalistas Canal Camarico | 4 |
47 | 22/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.496 | 15725 | 320,15 | 52.002.535-9 | Agrícola, Ganadera, Comercializadora y Transpote Javier Salgado Magna E.I.R.L. | 5 |
48 | 22/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.497 | 15057 | 7.916,08 | 65.783.360-6 | Comunidad de Aguas Canal Molino de Peralillo | 4 |
49 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.498 | 12441 | 2.192,22 | 76.084.980-4 | Viña Luis Felipe Edwards Ltda. | 5 |
50 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.499 | 15226 | 195,49 | 78.538.190-4 | Agrícola Ganadera y Comercial San Sebastián Ltda. | 7 |
51 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.500 | 15726 | 7.124,39 | 53.304.553-7 | Comunidad de Aguas Canal El Molino de Quelén | 4 |
52 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.501 | 15729 | 1.302,21 | 79.697.820-1 | Agrícola Río El Tránsito Ltda. | 3 |
53 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.502 | 15518 | 1.029,74 | 86.204.000-7 | Vicuña García Huidobro y Compañía Ltda. | 6 |
54 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.503 | 15580 | 459,26 | 78.027.650-9 | Huertos de Don Francisco y Cía. Ltda. | 7 |
55 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.504 | 15437 | 1.355,86 | 77.500.770-2 | Agrícola El Quillay de Cauquenes Ltda. | 7 |
56 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.505 | 12810 | 409,53 | 77.096.380-K | Inmobiliaria Falcone, Arellano y Cía. Ltda. | 7 |
57 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.506 | 15272 | 825,15 | 77.500.820-2 | Exportadora Río Loco Ltda. | 6 |
58 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.507 | 14874 | 3.639,63 | 70.640.100-8 | Asociación de Canalistas del Canal Waddington | 5 |
59 | 28/01/2010 | Pago bonificación de la Ley 18.508 | 14053 | 1.412,28 | 70.240.600-5 | Comunidad de Aguas Canal Pelarco y Buena Unión | 7 |
60 | 02/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15727 | 1.408,15 | 53.237.000-0 | Sucesión Gustavo Achurra García | 6 |
61 | 02/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14355 | 571,22 | 78.027.650-9 | Huertos de Don Francisco y Comañía Ltda. | 7 |
62 | 02/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15413 | 1.048,89 | 96.594.780-9 | Inversiones Agrícolas Buenos Aires S.A. | 9 |
63 | 02/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14568 | 1.956,27 | 53.302.738-5 | Comunidad de Aguas Compuerta Nº 6 Canal Matriz Paloma-Sotaquí | 4 |
64 | 04/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15732 | 3.478,04 | 73.764.700-5 | Comunidad de Aguas Canal Pencas o Grande | 4 |
65 | 04/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15734 | 2.727,07 | 74.811.900-0 | Comunidad de Aguas Abranquil B Entrega 12 | 7 |
66 | 04/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14702 | 1.299,68 | 7.186.941 y 76.000.647-5 | Jorge Andrés Eskenazi Fernández y Agrícola Solonatura Ltda. | 8 |
67 | 04/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14933 | 1.279,27 | 77.403.750-0 | San José Farms S.A. | 9 |
68 | 04/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15374 | 1.444,73 | 79.559.120-6 | Sociedad Agrícola Corespo Ltda. | 7 |
69 | 04/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15445 | 4.121,24 | 53.033.940-8 | Asociación de Canalistas del Canal Putagán | 7 |
70 | 04/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15474 | 5.261,46 | 53.033.940-8 | Asociación de Canalistas del Canal Putagán | 7 |
71 | 04/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15724 | 567,34 | 76.051.914-6 | Indef Agrícola Ltda. | 8 |
72 | 04/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 13926 | 1.153,46 | 53.256.810-2 | Sucesión Alberto Alcibíades Sáez Lavín | 4 |
73 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15067 | 4.936,24 | 73.247.700-4 | Comunidad de Aguas Canal Almendro Abajo o Grande | 7 |
74 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15403 | 1.245,56 | 78.568.210-6 | Agroindustrial Alka S.A. | 13 |
75 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15233 | 2.188,66 | 76.296.150-4 | Agropecuaria Leche del Bío Bío S.A. | 8 |
76 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15280 | 521,07 | 79.865.680-5 | Sociedad Agrícola Balsordo Ltda. | 6 |
77 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15630 | 830,44 | 76.454.390-4 | Frutícola Berries Oromo Ltda. | 10 |
78 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 13269 | 2.082,81 | 82.009.400-K | Asociación de Canalistas del Laja | 8 |
79 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15659 | 816,19 | 76.054.180-K | San Rafael Compañía Ltda. | 8 |
80 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 13900 | 1.694,89 | 75.154.400-6 | Comunidad de Aguas Canal Lo Rojas o San Juan | 7 |
81 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14808 | 6.233,26 | 82.009.400-K | Asociación de Canalistas del Laja | 8 |
82 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15177 | 2.121,21 | 8.134.808-1 | Comunidad de Aguas Canal Guiones | 7 |
83 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14982 | 1.489,66 | 53.297.192-6 | Comunidad de Aguas Canal Caracha | 4 |
84 | 08/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14564 | 7.610,50 | 53.128.920-K | Comunidad de Aguas Canal Alto Peralillo | 4 |
85 | 09/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15700 | 2.543,00 | 96.929.980-1 | Armenia Agrícola Ltda. | 7 |
86 | 09/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14863 | 1.536,29 | 89.626.500-8 | Agrícola Santa Inés Ltda. | 7 |
87 | 09/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14864 | 217,93 | 78.229.880-1 | Sociedad Agrícola y Frutícola La Espiga Ltda. | 7 |
88 | 10/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14802 | 2.422,65 | 71.266.100-5 | Asociación de Canalistas Canal Palqui Maurat Semita | 4 |
89 | 10/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15513 | 1.279,85 | 76.005.187-K | Agrícola Aguas Negras S.A. | 14 |
90 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 13256 | 6.394,40 | 70.433.300-5 | Organización Provisional Usuarios Riego Digua Perquilauquén Fiscal | 7 |
91 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14541 | 3.280,98 | 76.405.080-0 | Agrícola Suroliva S.A. | 7 |
92 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15834 | 680,77 | 7.593.340-1 | Comunidad de Drenaje El Salto | 14 |
93 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15835 | 981,55 | 53.268.110-3 | Sucesión Robustiano Canales Canales | 6 |
94 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14925 | 2.301,01 | 77.016.890-2 | Sociedad Agrícola y Forestal Millacura Ltda. | 10 |
95 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15331 | 2.661,61 | 78.067.210-2 | Agroservicios Calle Larga Ltda. | 4 |
96 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 12513 | 4.227,13 | 2.497.337-9 | Comunidad de Aguas Canal Olívar San Ignacio | 7 |
97 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15699 | 538,87 | 76.325.630-8 | Agrícola Andes Resources Ltda. | 7 |
98 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14179 | 3.109,18 | 78.180.600-5 | Agrícola Santa Inés de Trana Ltda. | 7 |
99 | 12/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15193 | 480,3 | 76.893.030-9 | Sociedad Agrícola Santa Lidia Ltda. | 7 |
100 | 16/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15577 | 1.780,69 | 88.918.100-1 | Sociedad Agrícola y Ganadera Casablanca Ltda. | 8 |
101 | 16/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14223 | 533,23 | 77.788.390-9 | Agrícola Las Mercedes de Limarí Ltda. | 4 |
102 | 16/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14813 | 10.758,99 | 82.009.400-K | Asociación de Canalistas del Laja | 8 |
103 | 24/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 13794 | 2.470,44 | 71.226.100-5 | Asociación de Canalistas del Canal Palqui Maurat Semita | 4 |
104 | 24/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14032 | 2.350,60 | 71.226.100-5 | Asociación de Canalistas del Canal Palqui Maurat Semita | 4 |
105 | 24/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15673 | 459,91 | 89.018.500-2 | Sociedad Agrícola y Frutícola San Cristóbal Ltda. | 7 |
106 | 24/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15334 | 5.574,34 | 76.981.330-6 | Frutícola San Pablo S.A. | 4 |
107 | 24/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 13812 | 1.369,20 | 76.215.300-9 | Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria SRI Ltda. | 8 |
108 | 24/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15450 | 636,06 | 77.174.140-1 | Vicente Caruz Limitada | 8 |
109 | 24/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14570 | 4.401,14 | 70.208.700-7 | Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta | 4 |
110 | 24/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15522 | 3.029,97 | 76.694.830-8 | Agrícola La Nocciola Limitada | 7 |
111 | 24/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15523 | 5.258,32 | 86.867.220-2 | Agrícola SG 2000 Limitada | 9 |
112 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 10353 | 966,5 | 76.196.130-6 | Agrícola San José de Angol Ltda. | 9 |
113 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 12364 | 2.537,21 | 4.917.909-K | Comunidad de Aguas Canal Bramadero | 7 |
114 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 12836 | 602,4 | 79.913.540-K | Sociedad Agrícola Los Tilos Ltda. | 8 |
115 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15838 | 1.029,61 | 13.323.176-5 | Comunidad de Drenaje Parcelas 2 y 3 Río López | 10 |
116 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14800 | 5.798,28 | 81.575.900-1 | Asociación de Canalistas del Canal Camarico | 4 |
117 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14055 | 1.479,60 | 74.345.000-0 | Asociación de Canalistas Canal Quillayes | 7 |
118 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14810 | 3.303,78 | 3.198.926-4 | Comunidad de Aguas Canal Romero | 7 |
119 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15841 | 6.396,29 | 65.140.450-9 | Comunidad de Aguas Canal Pangue o Inquilino | 4 |
120 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14842 | 592,09 | 76.109.570-6 | Agrícola Tinguiririca Limitada | 6 |
121 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15398 | 1.114,40 | 88.364.300-3 | Agrícola Santa Isabel de Cato S.A. | 8 |
122 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14317 | 441,63 | 84.945.100-6 | Agrícola Popeta Limitada | 13 |
123 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14341 | 1.124,20 | 76.753.770-0 | Hernández y Leiva Limitada | 7 |
124 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14304 | 178,89 | 79.956.990-6 | Sociedad Agrícola Traucalán Limitada | 13 |
125 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14268 | 1.360,25 | 79.880.990-3 | Agrícola Angostura Limitada | 6 |
126 | 26/02/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15207 | 572,18 | 76.923.890-5 | Sociedad Agrícola Los Espinos Limitada | 5 |
127 | 03/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15840 | 631,18 | 99.565.460-1 | Inversiones Bosque Verde S.A. | 9 |
128 | 05/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15706 | 297,24 | 77.851.090-1 | Sociedad Agrícola Herrera Ltda. | 5 |
129 | 05/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 13903 | 409,13 | 96.505.990-3 | Agrícola Gayba S.A. | 6 |
130 | 05/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14758 | 4.857,39 | 3.198.926-4 | Comunidad de Aguas Canal Romero | 7 |
131 | 05/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15141 | 371,25 | 88.177.500-K | Sociedad Agrícola y Forestal Nitrihue Ltda. | 8 |
132 | 05/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15479 | 2.741,86 | 11.213.483-2 | Comunidad de Aguas Canal Cunaco | 7 |
133 | 05/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15842 | 892,71 | 76.090.660-3 | Agrícola y Forestal Fundo Marimán Ltda. | 9 |
134 | 05/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15622 | 981,74 | 77.196.770-4 | Agrícola Melitué Ltda. | 14 |
135 | 05/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15670 | 565,35 | 76.800.420-K | Agrícola Santa Rosario Ltda. | 6 |
136 | 10/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14939 | 1.011,95 | 76.019.435-2 | Agrícola La Torre Ltda. | 9 |
137 | 10/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14449 | 1.984,38 | 78.180.180-1 | Sociedad Agroindustrial Valle Frío Ltda. | 7 |
138 | 10/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15343 | 3.391,00 | 76.960.990-3 | Los Aromos S.A. | 4 |
139 | 10/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15554 | 1.051,54 | 96.795.580-9 | Agroindustrial y Comercial Tambillos S.A. | 4 |
140 | 12/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 13266 | 8.219,17 | 65.118.580-7 | Comunidad de Aguas Canal Pepino o Huidobro | 5 |
141 | 12/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14828 | 2.370,77 | 71.462.700-7 | Asociación Canal Ramírez y Rinconada | 7 |
142 | 15/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15336 | 486,31 | 76.070.560-8 | Agrícola Arancibia y Cía. Ltda. | 4 |
143 | 15/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14290 | 1.704,08 | 76.287.680-9 | Agrícola Boher-Riera Ltda. | 6 |
144 | 15/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14381 | 915,49 | 79.668.800-9 y 78.032.820-7 | Agrícola Asval S.A. y Agrícola Parroncillo Ltda. | 7 |
145 | 15/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15556 | 3.863,88 | 76.046.956-4 | Agrícola San Osvaldo Ltda. | 4 |
146 | 15/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15281 | 778,15 | 77.598.960-2 | Agrocomercial y Ganadera Loma Larga Ltda. | 4 |
147 | 15/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15514 | 1.671,83 | 99.573.760-4 | Olivos del Sur S.A. | 6 |
148 | 15/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15653 | 574,87 | 76.342.330-1 | Agricom Apples & Pears S.A. | 7 |
149 | 15/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15671 | 678,55 | 77.257.090-2 | Agrícola y Ganadera Fasc Ltda. | 7 |
150 | 16/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14755 | 2.011,44 | 9.939.389-0 | Comunidad de Aguas Canal Bustamante | 7 |
151 | 16/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15399 | 2.178,13 | 76.978.340-7 | Sociedad Agroplus Ltda. | 7 |
152 | 16/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15323 | 1.437,94 | 77.351.860-2 | Agrícola Santa María del Trapiche Ltda. | 7 |
153 | 16/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14288 | 325,08 | 79.556.430-6 | Sociedad Agrícola Talamí Ltda. | 13 |
154 | 16/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14560 | 1.766,16 | 65.102.250-9 | Comunidad de Aguas Canal Capones del Río Grande | 4 |
155 | 17/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15333 | 568,13 | 83.443.500-4 | Aguirre y Aguirre Ltda. | 4 |
156 | 17/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14031 | 5.639,08 | 65.814.460-K | Comunidad de Aguas Canal El Queñe | 4 |
157 | 17/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15068 | 3.200,36 | 3.886.147-6 | Comunidad de Aguas Canal Tapia Vásquez | 7 |
158 | 19/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15491 | 14.262,62 | 53.022.370-1 | Comunidad de Regantes Canal Melozal | 7 |
159 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 13134 | 1.231,80 | 75.471.700-9 | Comunidad Indígena Aymara de Colchane | 1 |
160 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14464 | 2.685,96 | 76.017.406-8 Y 76.710.530-4 | Agrícola El Volcán S.A. y Agrícola Los Nogales del Sur Ltda. | 7 |
161 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15434 | 1.721,70 | 76.032.113-3 Y 76.661.340-3 | Agrocomercial San José Ltda. y Agroferretería Industrial San José Ltda. | 8 |
162 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15731 | 1.933,21 | 77.594.270-3 | Agrícola Agromar Ltda. | 10 |
163 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15381 | 484,97 | 76.765.480-4 | Frutícola Berries La Montaña Ltda. | 7 |
164 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15579 | 2.461,16 | 78.508.400-4 | Agrícola Panam Seed Services Chile Ltda. | 8 |
165 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15645 | 756,35 | 76.911.850-0 | Agrícola Tres Puentes S.A. | 7 |
166 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15663 | 1.212,90 | 76.058.928-4 | Sociedad Agrícola Guacolda Ltda. | 7 |
167 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14482 | 454,11 | 76.008.599-5 | Agrícola Talamaya Ltda. | 6 |
168 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15157 | 931,02 | 76.852.590-0 | Agrícola Villar California Ltda. | 7 |
169 | 23/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15185 | 2.680,76 | 74.087.300-8 | Comunidad de Aguas Canal Potrero Grande | 7 |
170 | 24/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14281 | 1.827,63 | 76.115.010-3 | Agrícola Caillihue Ltda. | 6 |
171 | 25/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15882 | 264,13 | 79.598.270-1 | Sociedad Agrícola y de Inversiones El Otoñal Ltda. | 10 |
172 | 29/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15583 | 547,79 | 77.576.490-2 | Inversiones Sol del Maule Ltda. | 7 |
173 | 31/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 11523 | 1.193,61 | 81.836.200-5 | Sociedad Agrícola El Carmen y San Juan Ltda. | 7 |
174 | 31/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 14270 | 1.617,59 | 78.142.910-4 | Agrícola Fusión Limitada | 13 |
175 | 31/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15707 | 1.999,38 | 56.085.310-6 | Comunidad de Aguas Tranque El Sauce | 6 |
176 | 31/03/2010 | Pago bonificación de la Ley 18450 | 15515 | 945,57 | 86.326.300-K | Viña Cono Sur S.A. | 6 |
