Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | |||||||||||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de energia electrica | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 1.707.267 | CHILECTRA S.A | 96.800.570-7 | Ver Resolución Exenta Nº36 | ||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de energia electrica | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 47.375 | CONAFE | 91.143.000-2 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de energia electrica | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 35.000 | CÍA. GRAL. DE ELECTRICIDAD (CGE) | 99.513.400-4 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro agua potable | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 5.866 | ESSBIO | 96.579.330-5 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de distribucion de correspondencia | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 167.163 | Correos de Chile | 60.503.000-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio privado de distribucion de correspondencia | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 1.207.719 | Chilexpress | 96.756.430-3 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro telefonia fija | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 911.088 | ENTEL PHONE | 96.697.410-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de telefonia fija e Internet | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 148.674 | TELEFONICA CTC | 90.635.000-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de telefonia movil | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 1.202.339 | ENTEL PCS | 96.806.980-2 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de publicidad telefonica | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 48.347 | NADCOM | Ubaldo | Naldani | Gonzalez | 5.426.513-1 | ||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de Vigilancia por monitoreo Electrónico | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 25.536 | SESCORP | Cesar Raúl | Lagos | Herrera | 2,735,755-5 | ||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de television satelital | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 14.990 | DIRECTV | 87,161,100-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Arriendo oficina | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 363.475 | María Martin Solar | María | Martin | Solar | 6,684,340-8 | ||||
07/01/2011 | 36 | Suministro y mantencion de maquinas fotocopiadoras multifuncionales | 01-01-2011 | 31-12-2011 | pesos | 596.621 | RICOH CHILE S.A | 96,513,980-K | FEBRERO | ||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de Telefonia Fija | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 864.516 | ENTELPHONE | 96.697.410-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de Telefonia Celular | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.194.153 | ENTEL PCS | 96.806.980-2 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio privado de distribución de correspondencia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.568.419 | CHILEXPRESS | 96.756.430-3 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de distribución de correspondencia y arriendo de casilla | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 381.250 | CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Serv. Periodismo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 471.563 | Empresa Periodistica La Nacion S.A | 90.694.000-0 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Serv. De Agua Potable | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 308.150 | Aguas Andinas S.A | 61.808.000-5 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de energía eléctrica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.578.430 | CHILECTRA S.A. | 96.800.570-7 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Gtos. Comunes Edificio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 2.894.913 | Comunidad Santiago Downtown | 56.072.150-1 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de telefonía e internet | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 550.229 | TELEFONICA CTC | 90.635.000-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de leasing | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 21.107.074 | BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | |||||||
MARZO | |||||||||||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de Telefonia Fija | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 464.851 | ENTELPHONE | 96.697.410-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio privado de distribución de correspondencia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.818.756 | CHILEXPRESS | 96.756.430-3 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Arriendo de oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 748.758 | MARIA ANTONIETA MARTIN SOLAR | MARIA | MARTIN | SOLAR | 6.684.340-8 | ||||
07/01/2011 | 36 | Serv. De Agua Potable | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 169.900 | Aguas Andinas S.A | 61.808.000-5 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de energía eléctrica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.693.200 | CHILECTRA S.A. | 96.800.570-7 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Contribuciones | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 9.675.496 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Gtos. Comunes Edificio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 3.050.146 | Comunidad Santiago Downtown | 56.072.150-1 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de telefonía e internet | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 214.895 | TELEFONICA CTC | 90.635.000-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de telefonóa de larga distancia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 457.481 | CLARO 171 S.A | 88.381.200-K | |||||||
07/01/2011 | 36 | Serv. Periodismo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 748.949 | Empresa Periodistica La Nacion S.A | 90.694.000-0 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de leasing | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 21.164.994 | BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | ABRIL | ||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro telefonia fija | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 885.651 | ENTEL PHONE | 96.697.410-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro telefonia móvil | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.181.259 | ENTEL PCS | 96.806.980-2 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio privado de distribucion de correspondencia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.437.274 | CHILEXPRESS | 96.756.430-3 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de distribucion de correspondencia y arriendo de casilla | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 382.298 | CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Arriendo de oficina CNR en la ciudad de Chillán | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 374.379 | MARIA ANTONIETA MARTIN SOLAR | MARIA ANTONIETA | MARTIN | SOLAR | 6.684.340-8 | ||||
07/01/2011 | 36 | suminitro y compra de insumos telefonicos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.157.013 | INSTAPHONE | 52.004.330-6 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de aseo y fumigacion de oficinas | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.281.015 | MAGOCHIC | 79.572.830-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de impresión. fotocopiado. encuadernación y empastes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 295.645 | COPIFIX LTDA. | 88.907.400-0 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicios de reserva y venta de pasajes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.105.727 | TURISMO LATRACH | 79.898.540-K | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de papelería con logo institucional | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 182.070 | LAURA LUISA CONTRERAS POZO | LAURA LUISA | CONTRERAS | POZO | 12.883.466-4 | ||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de asistencia en soporte tecnico | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 182.070 | CEGE S.A | 96.907.290-4 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro y mantencion de maquinas fotocopiadoras multifuncionales | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 560.734 | RICOH CHILE S.A | 96.513.980-K | |||||||
07/01/2011 | 36 | Recoleccion de material periodistico regional y nacional CNR | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 235.620 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A | 96.903.430-1 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de Adquisicion de mobiliario de Oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 159.579 | LUIS ALBERTO MURA CASTRO | LUIS ALBERTO | MURA | CASTRO | 10.202.054-5 | ||||
07/01/2011 | 36 | Suministro de energía electrica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.599.066 | CHILECTRA S.A | 96.800.570-7 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de Telefonia Fija e Internet Chillan y La Serena | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 348.417 | TELEFONICA CTC | 90.635.000-9 | |||||||
07/01/2011 | 36 | Servicio de Telefonia de larga distancia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 207.588 | TELMEX | 88.381.200-K | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Servicio Leassing | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 21.232.948 |
BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | |||||||
MAYO |
|||||||||||||||
07/01/2011 |
36 |
Suministro telefonia fija | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 828.233 |
ENTEL PHONE | 96.697.410-9 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Suministro telefonia móvil | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.483.271 |
ENTEL PCS | 96.806.980-2 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Servicio privado de distribucion de correspondencia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.471.303 |
CHILEXPRESS | 96.756.430-3 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Servicio de distribucion de correspondencia y arriendo de casilla | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 129.811 |
CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Arriendo de oficina CNR en la ciudad de Chillán | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 374.379 |
MARIA ANTONIETA MARTIN SOLAR | MARIA ANTONIETA | MARTIN | SOLAR | 6.684.340-8 | ||||
07/01/2011 |
36 |
Talleres para mantencion y reparacion de vehiculos motorizados | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 516.936 |
LARRAIN Y VALDES | 80.537.300-8 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Servicios de reserva y venta de pasajes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.285.561 |
TURISMO LATRACH | 79.898.540-K | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Servicios de mantencion y reparacion de los sistemas de aire acondicionado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 422.772 |
CLIMATIZACION Y MANTENCION INTEGRAL DE EDIFICIOS LUCIANO AVALOS | 76.048.583-7 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Suministros de papeleria con logo institucional | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 402.220 |
MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA | MANUEL FRANCISCO | OGANDO | MEZA | 5.927.451-1 | ||||
07/01/2011 |
36 |
Servicio de asistencia en soporte tecnico | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 434.116 |
CEGE S.A | 96.907.290-4 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Suministro y mantencion de maquinas fotocopiadoras multifuncionales | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 655.558 |
RICOH CHILE S.A | 96.513.980-K | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Suministro de servicios de reparaciones. pintura. reestructuracion. remodelacion y modificaciones estructurales de infraestructura | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 360.984 |
ALEXIS FAUNDEZ RIQUELME | ALEXIS | FAUNDEZ | RIQUELME | 12.051.705-8 | ||||
07/01/2011 |
36 |
Recoleccion de material periodistico regional y nacional CNR | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 235.620 |
LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A | 96.903.430-1 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Suministro de energía electrica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.554.871 |
CHILECTRA S.A | 96.800.570-7 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Gastos comunes de las oficinas de Santiago | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 3.050.146 |
COMUNIDAD EDIFICIO SANTIAGO DOWNTOWN | 56.072.150-1 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Servicio de Telefonia Fija e Internet Chillan y La Serena | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 464.399 |
TELEFONICA CTC | 90.635.000-9 | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Servicio de Telefonia de larga distancia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 268.681 |
CLARO S.A. | 88.381.200-K | |||||||
07/01/2011 |
36 |
Servicio Leassing | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 21.383.193 |
BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | |||||||
JUNIO |
|||||||||||||||
20/07/2011 |
1684 |
Suministro telefonia fija | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 862.729 |
ENTEL PHONE | 96.697.410-9 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Suministro telefonia móvil y compra de equipos y banda ancha móvil | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.262.296 |
ENTEL PCS | 96.806.980-2 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicio de publicacion de avisos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 970.113 |
EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. | 90.694.000-0 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicio privado de distribucion de correspondencia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 2.841.471 |
CHILEXPRESS | 96.756.430-3 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicio de distribucion de correspondencia y arriendo de casilla | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 200.097 |
CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Arriendo de oficina CNR en la ciudad de Chillán | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 748.758 |
MARIA ANTONIETA MARTIN SOLAR | MARIA ANTONIETA | MARTIN | SOLAR | 6.684.340-8 | ||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicios de reserva y venta de pasajes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 192.686 |
TURISMO LATRACH | 79.898.540-K | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicios de mantencion y reparacion de los sistemas de aire acondicionado para las oficinas de Santiago | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 529.972 |
CLIMATIZACION Y MANTENCION INTEGRAL DE EDIFICIOS LUCIANO AVALOS | 76.048.583-7 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicios informativos de seguimiento de noticias en medio de prensa. encargado de recolectar diariamente todo el material periodistiico piblicado en los diarios de circulacion nacional y regional respecto a la CNR | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 235.620 |
LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96.903.430-1 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicio de enlace de telecomunicaciones | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 389.956 |
GTD TELEDUCTOS | 88.983.600-8 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Suministro y mantencion de maquinas fotocopiadoras multifuncionales | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 620.418 |
RICOH CHILE S.A | 96.513.980-K | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Suministro de mobiliario de oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 172.550 |
LUIS ALBERTO MURA CASTRO | LUIS ALBERTO | MURA | CASTRO | 10.202.054-5 | ||||
20/07/2011 |
1684 |
Suministro de recarga. mantencion. compra. certificacion y reparacion de extintores | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 180.642 |
MARIO TOSCANINI E HIJOS LTDA. | 77.116.920-1 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Suministro de energía electrica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.594.488 |
CHILECTRA S.A | 96.800.570-7 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Gastos comunes de las oficinas de Santiago | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 8.291.751 |
COMUNIDAD EDIFICIO SANTIAGO DOWNTOWN | 56.072.150-1 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicio de Telefonia Fija e Internet Chillan y La Serena | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 321.717 |
TELEFONICA CTC | 90.635.000-9 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicio de Telefonia de larga distancia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 165.825 |
CLARO S.A. | 88.381.200-K | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Servicio Leassing | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 21.651.152 |
BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Suministro y compra de insumos telefonicos. mantencion. creacion y traslado puntos de voz y datos de las oficinas de la CNR | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 157.832 |
INSTAPHONE | TANIA | CARDENAS | HENRIQUEZ | 52.004.330-6 | ||||
20/07/2011 |
1684 |
Suministro de papeleria con logo institucional | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.210.230 |
COMERCIALIZADORA ISI S.A. | 96.944.900-5 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Mensualidades de jardines infantiles y salas cunas de los hijos de los funcionarios | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 3.085.335 |
SODEXHO PASS CHILE S.A. | 96.556.930-8 | |||||||
20/07/2011 |
1684 |
Mensualidades de jardines infantiles y salas cunas de los hijos de los funcionarios | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 152.754 |
VITAMINA WORK LIFE S.A. | 76.407.810-1 | |||||||
JULIO |
|||||||||||||||
20/06/2011 |
1684 |
Suministro telefonia fija | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 749.634 |
ENTEL PHONE | 96.697.410-9 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Suministro telefonia móvil y compra de equipos y banda ancha móvil | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.172.965 |
ENTEL PCS | 96.806.980-2 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicio de publicacion de avisos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 831.696 |
EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. | 90.694.000-0 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicio privado de distribucion de correspondencia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.849.275 |
CHILEXPRESS | 96.756.430-3 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicio de distribucion de correspondencia y arriendo de casilla | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 207.756 |
CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Arriendo de oficina CNR en la ciudad de Chillán | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 374.379 |
MARIA ANTONIETA MARTIN SOLAR | MARIA ANTONIETA | MARTIN | SOLAR | 6.684.340-8 | ||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicios de impresión, fotocopiado, encuadernación y empastes. | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 252.457 |
COPIFIX LTDA. | 88.907.400-0 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicios de reserva y venta de pasajes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 2.318.197 |
TURISMO LATRACH | 79.898.540-K | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicios informativos de seguimiento de noticias en medio de prensa. encargado de recolectar diariamente todo el material periodistiico piblicado en los diarios de circulacion nacional y regional respecto a la CNR | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 235.620 |
LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96.903.430-1 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicio de enlace de telecomunicaciones | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 391.354 |
GTD TELEDUCTOS | 88.983.600-8 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Suministro de energía electrica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.648.298 |
CHILECTRA S.A | 96.800.570-7 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Gastos comunes de las oficinas de Santiago | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.546.504 |
COMUNIDAD EDIFICIO SANTIAGO DOWNTOWN | 56.072.150-1 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicio de Telefonia Fija e Internet Chillan y La Serena | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 346.931 |
TELEFONICA CTC | 90.635.000-9 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicio de Telefonia de larga distancia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 221.664 |
CLARO S.A. | 88.381.200-K | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Servicio Leassing | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 21.526.898 |
BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Suministro y compra de insumos telefonicos. mantencion. creacion y traslado puntos de voz y datos de las oficinas de la CNR | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 157.832 |
INSTAPHONE | TANIA | CARDENAS | HENRIQUEZ | 52.004.330-6 | ||||
20/06/2011 |
1684 |
Mensualidades de jardines infantiles y salas cunas de los hijos de los funcionarios | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 609.900 |
SODEXHO PASS CHILE S.A. | 96.556.930-8 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Mensualidades de jardines infantiles y salas cunas de los hijos de los funcionarios | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 152.754 |
VITAMINA WORK LIFE S.A. | 76.407.810-1 | |||||||
20/06/2011 |
1684 |
Suministro de servicios de reparaciones de pintura, reestructuracion, remodelacion y modificaciones estructurales de infraestructura. | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 227.778 |
ALEXIS FAUNDEZ RIQUELME | ALEXIS | FAUNDEZ | RIQUELME | 12.051.705-8 | ||||
20/06/2011 |
1684 |
Suministro de agua potable para las oficinas de Santiago | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 207.350 |
AGUAS ANDINAS | 61.808.000-5 | |||||||
19/05/2011 |
1280 |
Compra Extranjero | pesos | 2.162.177 |
Google Earth Pro | Ver Resolucion | |||||||||
30/05/2011 |
1400 |
Compra Combustible | pesos | 3.000.000 |
Cía. De Petróleos de Chile S.A. | 99.520.000-7 | |||||||||
09/06/2011 |
1551 |
Producción Entrega Bonos | pesos | 806.820 |
Raquel Arriagada Navarrete | 10.104.930-2 | Ver Resolucion | ||||||||
AGOSTO |
|||||||||||||||
16/08/2011 | 2362 |
Compra Combustible | pesos | 3.000.000 |
Cía. De Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Ver Resolucion | ||||||||
30/05/2011 | 1400 |
Compra Combustible | pesos | 3.000.000 |
Cía. De Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Ver Resolucion | ||||||||
20/06/2011 | 1684 | Suministro telefonia fija | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 742.596 | ENTEL PHONE | 96.697.410-9 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Suministro telefonia móvil y compra de equipos y banda ancha móvil | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.213.410 | ENTEL PCS | 96.806.980-2 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio de publicacion de avisos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 242.528 | EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. | 90.694.000-0 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio privado de distribucion de correspondencia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.876.892 | CHILEXPRESS | 96.756.430-3 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio de aseo y fumigacion de oficinas | 08/06/2011 | 31/12/2011 | pesos | 3.192.096 | ASEKORP SERVICIOS DE MANTENCION Y COMPAÑÍA LIMITADA | 76.100.196-5 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicios de mantencion, soporte y actualizacion del Sistema Docal. | 28/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 597.714 | ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE LTDA. | 76.152.670-7 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicios de reserva y venta de pasajes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.220.957 | TURISMO LATRACH | 79.898.540-K | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicios informativos de seguimiento de noticias en medio de prensa. encargado de recolectar diariamente todo el material periodistiico piblicado en los diarios de circulacion nacional y regional respecto a la CNR | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 235.620 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96.903.430-1 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio de enlace de telecomunicaciones | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 392.023 | GTD TELEDUCTOS | 88.983.600-8 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Suministro de energía electrica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.537.232 | CHILECTRA S.A | 96.800.570-7 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Gastos comunes de las oficinas de Santiago | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 3.094.895 | COMUNIDAD EDIFICIO SANTIAGO DOWNTOWN | 56.072.150-1 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio de Telefonia Fija e Internet Chillan y La Serena | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 379.200 | TELEFONICA CTC | 90.635.000-9 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio de Telefonia de larga distancia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 182.112 | CLARO S.A. | 88.381.200-K | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio Leassing | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 21.566.476 | BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Talleres para mantencion y reparacion de vehiculos motorizados | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 454.211 | LARRAIN Y VALDES | 80.537.300-8 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Mensualidades de jardines infantiles y salas cunas de los hijos de los funcionarios | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 609.900 | SODEXHO PASS CHILE S.A. | 96.556.930-8 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Mensualidades de jardines infantiles y salas cunas de los hijos de los funcionarios | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 153.551 | VITAMINA WORK LIFE S.A. | 76.407.810-1 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Suministro de servicios de reparaciones de pintura, reestructuracion, remodelacion y modificaciones estructurales de infraestructura. | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 4.157.709 | ALEXIS FAUNDEZ RIQUELME | ALEXIS | FAUNDEZ | RIQUELME | 12.051.705-8 | ||||
20/06/2011 | 1684 | Suministro de agua potable para las oficinas de Santiago | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 347.600 | AGUAS ANDINAS | 61.808.000-5 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Prorroga de polizas de seguros para los vehiculos de la dotacion de la CNR | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.686.339 | MAGALLANES S.A. | 99.231.000-6 | |||||||
SEPTIEMBRE |
|||||||||||||||
20/06/2011 | 1684 | Suministro telefonia móvil y compra de equipos y banda ancha móvil | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.159.422 | ENTEL PCS | 96.806.980-2 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio de publicacion de avisos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 496.605 | EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. | 90.694.000-0 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio privado de distribucion de correspondencia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.550.425 | CHILEXPRESS | 96.756.430-3 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicio de aseo y fumigacion de oficinas | 08/06/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.496.295 | ASEKORP SERVICIOS DE MANTENCION Y COMPAÑÍA LIMITADA | 76.100.196-5 | |||||||
20/06/2011 | 1684 | Servicios de reserva y venta de pasajes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 3.777.773 | TURISMO LATRACH | 79.898.540-K | |||||||
