GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de IRIS JEANETTE ENRIQUEZ ALBORNOZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 24 Pesos 169524 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 140620 0 Pesos 0
Junio 19 Pesos 133589 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 175775 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 140620 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 70700 0 Pesos 0
Octubre 23 Pesos 162610 0 Pesos 0
Noviembre 25 Pesos 176750 0 Pesos 0
Diciembre 21 Pesos 154707 0 Pesos 0
total 187 Pesos 1324895 0 Pesos 0

Volver
print