Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONALES | MANZANARES | FERNANDEZ | ALBERTO ALEJANDRO | 4 | INGENIERO CIVIL MECANICO | COORDINADOR DE AREA | COQUIMBO | ( 5) (6) | PESOS | 3.722.871 | NO | 01-07-2010 | 31-12-2012 | CUOTA DE EXCEPCIÓN DL. Nº 1.608 DE 1977 |
PROFESIONALES | MELO | ACUÑA | MAURICIO ALEJANDRO | 4 | ING. AGRONOMO | COORDINADOR DE AREA | BIO BIO | ( 5) (6) | PESOS | 3.632.871 | NO | 14-06-2010 | 31-12-2012 | CUOTA DE EXCEPCIÓN DL. Nº 1.608 DE 1977 |
PROFESIONALES | RIESCO | TAGLE | MAURICIO | 4 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.692.871 | NO | 01-03-2011 | 31-12-2012 | CUOTA DE EXCEPCIÓN DL. Nº 1.608 DE 1977 |
PROFESIONALES | VILCHES | GALVEZ | RAFAEL ANDRES | 4 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.692.871 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | CUOTA DE EXCEPCIÓN DL. Nº 1.608 DE 1977 |
PROFESIONALES | YAÑEZ | ACEVEDO | JAIME ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.669.301 | NO | 01-02-2012 | 31-12-2012 | CUOTA DE EXCEPCIÓN DL. Nº 1.608 DE 1977 |
PROFESIONALES | ACUÑA | VEGA | DANIELA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-04-2004 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ALDUNATE | RAMOS | FRANCISCO JAVIER | 5 | ABOGADO | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 02-04-2007 | 24-09-2012 | |
PROFESIONALES | ANDRADE | MADRID | MIGUEL ANTONIO | 5 | ING. AGRONOMO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-01-1993 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | BARAHONA | SALDIAS | OLGA ORIANA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | CORVERA | MONSALVES | DELIA CECILIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-12-2000 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ENCALADA | MATURANA | MIGUEL ENRIQUE | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | EWERT | NOVOA | AGNES EVELINE | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | BIO BIO | (6) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-06-2011 | 01-04-2012 | |
PROFESIONALES | FERNANDEZ | RUBILAR | TANIA IRENE | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-11-2008 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GUAJARDO | JIMENEZ | ANDRES GUILLERMO | 5 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-11-2007 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GUAJARDO | RAMIREZ | MIGUEL ANGEL | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-03-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GUTIERREZ | BASCUR | RAMON ARTURO | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | BIO BIO | (2)(6) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | HELLMAN | SEPULVEDA | MARIA ELENA | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | BIO BIO | (6) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | MACHUCA | SILVA | LEONARDO ISMAEL | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 23-04-2007 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | MAJLUF | SAFFIE | MONICA ELENA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-03-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | MARIN | ALFARO | JORGE | 5 | GEOGRAFO | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.324.716 | NO | 17-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | NAVARRETE | GONZALEZ | CRISTIAN GONZALO | 5 | ING. AGRONOMO | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-01-1999 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | NAVARRETE | URRUTIA | CESAR RICARDO | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | NUÑEZ | RODRIGUEZ | PAZ ALEJANDRA | 5 | ING. AGRONOMO | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | RODRIGUEZ | NAVIA | CRISTIAN ANDRES | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (5) | PESOS | 3.640.716 | NO | 01-07-2010 | 31-01-2012 | |
PROFESIONALES | VALDES | RIVAS | PATRICIA MARIANELA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.324.716 | NO | 01-03-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ZAROR | PROVOSTE | CLAUDIO ELIAS | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (5) | PESOS | 2.685.297 | NO | 01-03-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | AGUILERA | MONARES | PATRICIA EUGENIA | 6 | ING. EJEC. INDUSTRIA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-04-2008 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | BOMBRUN | BOMBRUM | HELENE LAURE | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-12-2010 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | CAMBLOR | AROSTICA | CLAUDIO CESAR | 6 | INGENIERO EJEC.INFORMATICA DE GESTIÓN | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 21-07-2009 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | CAMPOS | PALMA | PAZ CARMEN GLORIA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-02-2009 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ESPINOSA | CERECEDA | ALICIA ANGELICA | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | FOSTER | DIAZ | ENRIQUE | 6 | INGENIERO EN AGRONEGOCIOS | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-09-2008 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GRUSS | ULLOA | WILHELM | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-01-2006 | 06-06-2012 | |
PROFESIONALES | LOYOLA | CABRERA | DAFNE ARLETT | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 21-01-2008 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | MENA | MUÑOZ | ALEJANDRA HORTENSIA | 6 | INGENIERO EN GESTION PUBLICA | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-10-2007 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | NAVARRETE | URRUTIA | CESAR RICARDO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-12-2010 | 30-06-2012 | |
PROFESIONALES | OLIVARES | PEREIRA | FELIX ARMANDO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | COQUIMBO | (6) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-06-2011 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | PARRA | CONTRERAS | PATRICIO ALEJANDRO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-03-2006 | 05-09-2012 | |
PROFESIONALES | PEREIRA | HERRERA | MONICA ELENA | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | RIVEROS | ZUÑIGA | RODRIGO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ROA | FIGUEROA | GUSTAVO EDUARDO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-03-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | RODRIGUEZ | BUENO | MONICA VALERIA | 6 | ING. AGRONOMO | COORDINADOR DE AREA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-09-2011 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | SAGARDIA | AZOLA | LORETO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | SAGREDO | TAPIA | GASTON LEANDRO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | TORO | BARREDA | JULIA IRIS | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-03-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | VALENZUELA | LILLO | GASTON IVAN | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.181.463 | NO | 10-04-2007 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | VALENZUELA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.181.463 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | YAÑEZ | ACEVEDO | JAIME ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.181.464 | NO | 01-03-2011 | 31-01-2012 | |
PROFESIONALES | SEPULVEDA | PASCUAL | CONSUELO | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.067.165 | NO | 01-08-2012 | 31-10-2012 | |
PROFESIONALES | SEPULVEDA | PASCUAL | CONSUELO | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.067.165 | NO | 01-11-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ARCILA | JORQUERA | MARCELA RITA | 7 | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | BORSANI | WETZIG | GIAN CARLO | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-08-2007 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | BUSTAMANTE | CUEVAS | OSCAR ALFREDO | 7 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 24-10-2011 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | CADENAS | PARRA | JAVIER OCTAVIO | 7 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | DONOSO | BALDE | MAGDALENA MARIA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 14-03-2011 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ESPINOZA | ARIAS | ALVARO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 15-11-2011 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GONZALEZ | VALDES | MATILDE PAMELA | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITORIA INTERNA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.007.829 | NO | 25-05-2007 | 30-06-2012 | |
PROFESIONALES | GONZALEZ | VALDES | MATILDE PAMELA | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITORIA INTERNA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | HERNANDEZ | ORELLANA | MICHAEL RODRIGO | 7 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-02-2012 | 31-07-2012 | |
PROFESIONALES | HERNANDEZ | ORELLANA | MICHAEL RODRIGO | 7 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-08-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | LOPEZ | RIOS | VIRGINIA ANDREA | 7 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | LORA | MARIN | CECILIA MARGARITA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.007.829 | NO | 10-04-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | MELLADO | SALDIVIA | PATRICIA SOLEDAD | 7 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-12-2010 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | MOREIRA | ALLENDE | ANDREA SOLEDAD | 7 | INGENIERO ADMIN. AGROINDUSTRIAL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-03-2009 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | PIZARRO | DIAZ | IVAN CAMILO | 7 | ANTROPOLOGO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-02-2010 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | TAPIA | SAEZ | PAULINA ALEJANDRA | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 2.007.829 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | VALENZUELA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | 7 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 15-11-2010 | 30-06-2012 | |
PROFESIONALES | VASQUEZ | RODRIGUEZ | FRANCISCO ALEJANDRO | 7 | ING. EN RECURSOS NATURALES | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.007.829 | NO | 07-03-2011 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | JORDAN | DIAZ | CRISTIAN | 7 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.901.102 | NO | 06-08-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | CADENAS | PARRA | JAVIER OCTAVIO | 8 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.838.623 | NO | 15-11-2010 | 30-06-2012 | |
PROFESIONALES | ESPINOLA | BARRAZA | PATRICIA ETELVINA | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.838.623 | NO | 01-12-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ESPINOZA | CANIULLAN | PATRICIO MARCELO | 8 | INGENIERO EJECUCIÓN GEOMENSURA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.838.623 | NO | 07-11-2011 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GARCIA | MENDEZ | NICOLAS GONZALO | 8 | INGENIERO EN AGRONEGOCIOS | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.838.623 | NO | 01-06-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GOMEZ | QUEZADA | CARLOS MARCELO | 8 | INGENIERO EJEC.INFORMATICA DE GESTIÓN | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.838.623 | NO | 01-10-2007 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GONZALEZ | RAMOS | GLORIA FABIOLA | 8 | ING.EJEC.ADMINISTRACION | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.838.623 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ISLA | FIGUEROA | ALVARO ADRIAN | 8 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.838.623 | NO | 14-03-2011 | 04-11-2012 | |
PROFESIONALES | LOPEZ | RIOS | VIRGINIA ANDREA | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.838.623 | NO | 15-11-2010 | 30-06-2012 | |
PROFESIONALES | MATTA | LAGOS | MARIANELA | 8 | ING. AGRICOLA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.838.623 | NO | 11-12-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | MENDEZ | URRUTIA | YENNY | 8 | PROFESORA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.838.623 | NO | 01-03-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | MONTENEGRO | CANCINO | CESAR ANTONIO | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.838.623 | NO | 15-11-2010 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | TAPIA | SAEZ | PAULINA ALEJANDRA | 8 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.838.623 | NO | 18-05-2009 | 01-06-2012 | |
PROFESIONALES | TURRES | CARRASCO | CLAUDIA LORETO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.838.623 | NO | 01-04-2007 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | VALENZUELA | VALLEJOS | LYSETTE CAROLINA | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.838.623 | NO | 21-07-2009 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | VERGARA | MAGNANI | PATRICIA LILIANA | 8 | ING. EJEC. EN GESTION AMBIENTAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.838.623 | NO | 01-01-2000 | 31-12-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | ARANGUIZ | ZAMORANO | LEONARDO EDUARDO | 9 | CONTADOR GENERAL | TECNICO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 859.342 | NO | 16-08-1999 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ASENJO | CASTRO | PABLO ANDRES | 9 | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-01-2011 | 17-05-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | CAMPOS | MIRANDA | SONIA LORETO | 9 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | TECNICO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 859.342 | NO | 01-03-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | CASABONNE | VILCHES | SEBASTIAN | 9 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.713.976 | NO | 22-10-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | CONTRERAS | VASQUEZ | NANCY EUGENIA | 9 | TECNICO EN RELACIONES PUBLICAS | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | DAMKE | ALVAREZ | KARINA ALEXANDRA | 9 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | COQUIMBO | (2) (6) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-10-2008 | 04-06-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | DIAZ | VELASQUEZ | JOSE | 9 | TECNICO PREVENCIONISTA DE RIESGO | TECNICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 859.342 | NO | 01-04-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GAJARDO | BAEZA | KARINA MARLEN | 9 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.713.976 | NO | 25-09-2008 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GONZALEZ | RAMOS | GLORIA FABIOLA | 9 | ING.EJEC.ADMINISTRACION | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-10-2006 | 30-06-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | GOYCOOLEA | PEREZ | CLAUDIA VERONICA | 9 | TEC. PREVENCION DE RIESGOS | SECRETARIA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 859.342 | NO | 30-11-2008 | 31-12-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | LILLO | INOSTROZA | CARLOS PATRICIO | 9 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 859.342 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | MENESES | ARAYA | GLADYS DEL CARMEN | 9 | SECRETARIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 859.342 | NO | 01-12-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | MULCHI | OVIEDO | VALENTINA | 9 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | PINTO | TEMPIO | DANIELLA ANDREA | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | QUEVEDO | PONCE | PATRICIA CECILIA | 9 | ING. EJEC. EN GESTION AMBIENTAL | TECNICO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | SAEZ | SANTIBAÑEZ | MACARENA DEL CARMEN | 9 | RELACIONADORA PUBLICA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | RETAMAL | GAJARDO | RAUL | 9 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-11-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | TORO | CHAMORRO | RAFAELA PATRICIA | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.713.976 | NO | 01-06-2010 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | VILLALOBOS | MENA | PABLO ANDRÉS | 9 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.713.976 | NO | 25-07-2011 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | ARROYO | LAGOS | PHILLIPE | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | BIO BIO | (6) | PESOS | 1.597.237 | NO | 16-04-2012 | 16-07-2012 | |
PROFESIONALES | ARROYO | LAGOS | PHILLIPE | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | BIO BIO | (6) | PESOS | 1.597.237 | NO | 16-07-2012 | 16-10-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | LILLO | INOSTROZA | CARLOS PATRICIO | 10 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 815.167 | NO | 22-12-2008 | 30-06-2012 | |
PROFESIONALES | MARCHANT | SAN MARTIN | TAMARA | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.597.237 | NO | 01-07-2012 | 30-09-2012 | |
PROFESIONALES | MORALES | DECHER | ALVARO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | BIO BIO | (6) | PESOS | 1.597.237 | NO | 01-10-2011 | 25-03-2012 | |
PROFESIONALES | PEREZ | ULLRICH | ANA CATALINA | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.597.237 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | TORRES | ZAMBRANO | JOSE RAUL | 10 | ING.EJEC.ADMINISTRACION | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.597.237 | NO | 01-09-2011 | 31-12-2012 | |
ADMINISTRATIVO | BORQUEZ | MOLINA | JORGE | 11 | PROFESOR DE ESTADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.472.886 | NO | 08-02-2012 | 28-03-2012 | |
PROFESIONALES | CERDA | LECAROS | PEDRO PABLO | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.472.886 | NO | 11-06-2012 | 11-09-2012 | |
PROFESIONALES | CERDA | LECAROS | PEDRO PABLO | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.472.886 | NO | 12-09-2012 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | GARCIA | MENDEZ | NICOLAS GONZALO | 11 | INGENIERO EN AGRONEGOCIOS | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.472.886 | NO | 01-08-2011 | 31-05-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | HERNANDEZ | VALLEJOS | ANGELICA DEL CARMEN | 11 | SECRETARIA | TECNICO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 771.451 | NO | 01-07-2012 | 31-12-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | MARAY | FUENTES | ARIEL FRANCISCO | 11 | SIN PROFESION | TECNICO | METROPOLITANA | (2) | PESOS | 771.451 | NO | 01-01-2006 | 31-12-2012 | |
PROFESIONALES | PEREZ | ULLRICH | ANA CATALINA | 11 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.472.886 | NO | 23-03-2011 | 30-06-2012 | |
PROFESIONALES | ROJAS | STIVEN | ANDRES | 11 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.382.896 | NO | 04-06-2012 | 31-12-2012 | |
TECNICOS NO PROFES. | SILVA | PALACIOS | JESSICA KARINA | 11 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 771.451 | NO | 01-11-2010 | 31-12-2012 | |
