Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | MOVILLO | MATASSI | JULIO RODRIGO | 3 | ABOGADO | PROFESIONAL QUE PRESTA ASESORIA ALTAMENTE CALIFICADA EN MATERIAS JURIDICAS Y LEGISLATIVAS APOYO AL SECRETARIO EJECUTIVO Y AYUDA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (7) (8) | Pesos | 2.672.906 | no | 01/01/2011 | 01/08/2011 | Cuota de Excepción DL. Nº 1608 de 1977, Renuncia Voluntaria |
Profesional | MANZANARES | FERNANDEZ | ALBERTO ALEJANDRO | 4 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL QUE PRESTA ASESORIA ALTAMENTE CALIFICADA EN COORDINACION Y DISEÑO DE LOS CONCURSOS Y ACCIONES DE LA LEY Nº 18.450 | IV | (5) (6) (7) (8) | Pesos | 2.425.426 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Cuota de Excepción DL. Nº 1608 de 1977, Percibe asignación de funciones criticas (35.75 %), |
Profesional | MELO | ACUÑA | MAURICIO ALEJANDRO | 4 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL QUE PRESTA ASESORIA ALTAMENTE CALIFICADA EN COORDINACION Y DISEÑO DE LOS CONCURSOS Y ACCIONES DE LA LEY Nº 18.450 | VII | (5) (6) (7) (8) | Pesos | 2.425.426 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Cuota de Excepción DL. Nº 1608 de 1977, Percibe asignación de funciones criticas (34.07 %) |
Profesional | TAGLE | COEYMANS | FERNANDO JOSE | 4 | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIAS | PROFESIONAL, PRESTA ASESORIA ALTAMENTE CALIFICADA EN MATERIAS DE GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CONTROL Y GESTION DE CONVENIOS EN APLICACIÓN DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (5) (7) (8) | Pesos | 2.425.426 | no | 01/01/2011 | 30/07/2011 | Cuota de Excepción DL. Nº 1608 de 1977, Percibe asignación de funciones criticas (82.00 %), Renuncia Voluntaria |
Profesional | ALDUNATE | RAMOS | FRANCISCO JAVIER | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ANDRADE | MADRID | MIGUEL ANTONIO | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | BARAHONA | SALDIAS | OLGA ORIANA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADA DE INSTRUMENTOS DE APOYO | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | CEA | ESTRADA | CARLOS DENIS | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL AREAS ASESORAS,COORDINADOR AREA ASESORA, AUDITORIA INTERNA | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | CORVERA | MONSALVES | DELIA CECILIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, COORDINADORA GESTION ADMINISTRATIVA | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ENCALADA | MATURANA | MIGUEL ENRIQUE | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE GESTIÓN, DEPARTAMENTO DE FOMENTO | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | FERNANDEZ | RUBILAR | TANIA IRENE | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, COORDINADOR ESTUDIOS DE MODELACION HIDROLOGICAS | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | GUAJARDO | RAMIREZ | MIGUEL ANGEL | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE MODIFICACIONES Y ABANDONOS | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | GUAJARDO | JIMENEZ | ANDRES GUILLERMO | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COORDINADOR DE UNIDAD DE FINANZAS | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | GUTIERREZ | BASCUR | RAMON ARTURO | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | HELLMAN | SEPULVEDA | MARIA ELENA | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ABOGADO REVISOR DE PROYECTOS DE LA LEY Nº 18.450 | VIII | (6) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | JERIA | GONZALEZ | HECTOR RAUL | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESRROLLO, ASESORIA ALTAMENTE CALIFICADA | RM | (5) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/03/2011 | Percibe asignación de funciones criticas (46.78 %) |
Profesional | MACHUCA | SILVA | LEONARDO ISMAEL | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESRROLLO, ENCARGADO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | MAJLUF | SAFFIE | MONICA ELENA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | MUÑOZ | PEREIRA | ANTONIO ISMAEL | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISIOR LEY 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | NAVARRETE | GONZALEZ | CRISTIAN | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, COORDINADOR UNIDAD DE ESTUDIOS | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | NUÑEZ | RODRIGUEZ | PAZ ALEJANDRA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVIISÓN JURIDICA, PROFESIONAL COORDINADORA UNIDAD DE ACREDITACION DE INVERSIONES | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | RIESCO | TAGLE | MAURICIO | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | (7) | Pesos | 2.096.652 | no | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | RODRIGUEZ | NAVIA | CRISTIAN ANDRES | 5 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (7) | Pesos | 2.096.652 | no | 01/02/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | VALDES | RIVAS | PATRICIA MARIANELA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, DELEGADO DE CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | EWERT | NOVOA | AGNES | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL QUE PRESTA ASESORIA ALTAMENTE CALIFICADA EN COORDINACION Y DISEÑO DE LOS CONCURSOS Y ACCIONES DE LA LEY Nº 18.450 | VIII | (6) (7) | Pesos | 2.096.652 | no | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ACUÑA | VEGA | DANIELA | 5 | INGENIERA COMERCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COORDINADORA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | RM | (2) (7) | Pesos | 2.214.015 | no | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Cambio de Grado |
Profesional | ACUÑA | VEGA | DANIELA | 6 | INGENIERA COMERCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COORDINADORA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 30/06/2011 | |
Profesional | AGUILERA | MONARES | PATRICIA EUGENIA | 6 | ING. EJEC. INDUSTRIAL | PROFESIONAL UNIDAD PLANIIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | BOMBRUN | BOMBRUN | HELENE LAURE | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (7) | Pesos | 1.968.726 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | CAMBLOR | AROSTICA | CLAUDIO CESAR | 6 | INGENIERO EJEC.INFORMATICA DE GESTIÓN | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COORDINADOR DE INFORMÁTICA | RM | (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | CAMPOS | PALMA | PAZ CARMEN GLORIA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO LEGAL LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ESPINOSA | CERECEDA | ALICIA ANGELICA | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TÉCNICO AGRÓNOMO | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | GRUSS | ULLOA | WILHELM | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TÉCNICO CIVIL | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | LOYOLA | CABRERA | DAFNE ARLETT | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL UNIDAD PLANIIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | MENA | MUÑOZ | ALEJANDRA | 6 | INGENIERO EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COORDINADORA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | RM | (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | PARRA | CONTRERAS | PATRICIO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, SUPERVISOR DE PROGRAMAS DE CALIDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | NAVARRETE | URRITIA | CESAR ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 02/01/2011 | 01/01/2012 | |
Profesional | PEREIRA | HERRERA | MONICA ELENA | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISIÓN JURÍDICA, REVISOR DE PROYECTOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | RIVEROS | ZUÑIGA | RODRIGO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE INSTRUMENTOS DE APOYO | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ROA | FIGUEROA | GUSTAVO EDUARDO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE BASES Y CRITERIOS DE REVISION | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | SAGARDIA | AZOLA | LORETO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, DELEGADO DE CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | SAGREDO | TAPIA | GASTON LEANDRO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, ENCARGADO SIG Y DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | TORO | BARREDA | JULIA IRIS | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TÉCNICO AGRONOMO | RM | (2) (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | VALENZUELA | LILLO | GASTON IVAN | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, ENCARGADO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS | RM | (7) | Pesos | 2.077.584 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | VILCHES | GALVEZ | RAFAEL ANDRES | 6 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, COORDINADOR DE UNIDAD DE PROGRAMAS | RM | (7) | Pesos | 1.968.729 | no | 17/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | YAÑEZ | ACEVEDO | JAIME ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS, ÁREA DE PROGRAMAS | RM | (7) | Pesos | 1.968.729 | no | 01/03/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | OLIVARES | PEREIRA | FELIX | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO | (7) | Pesos | 1.968.729 | no | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | RODRIGUEZ | BUENO | MONICA VALERIA | 6 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, ENCARGADO SIG Y DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS | (7) | Pesos | 1.968.730 | no | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | ARCILA | JORQUERA | MARCELA | 7 | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | RM | (2) (7) | Pesos | 1.912.219 | no | 01/01/2011 | 31/03/2011 | |
Profesional | BORSANI | WETZIG | GIAN CARLO | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR LEGAL DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (7) | Pesos | 1.912.219 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | BUSTAMANTE | CUEVAS | OSCAR ALFREDO | 7 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS, ÁREA DE PROGRAMAS | RM | (7) | Pesos | 1.810.574 | no | 24/10/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | DONOSOS | BALDE | MAGDALENA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO. | RM | (7) | Pesos | 1.810.573 | no | 14/03/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ESPINOZA | ARIAS | ALVARO ALEJANDRO | 7 | ING. CIVIL | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (7) | Pesos | 1.810.574 | no | 15/11/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | FOSTER | DIAZ | ENRIQUE | 7 | INGENIERO EN AGRONEGOCIOS | PROFESIONAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION | RM | (7) | Pesos | 1.912.219 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | GONZALEZ | VALDES | MATILDE PAMELA | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL AUDITORIA INTERNA | RM | (7) | Pesos | 1.912.219 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | JULIO | ALVARADO | MARCELA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR LEGAL DE LA LEY Nº 18.450 | IV | (2) (6) (7) | Pesos | 1.912.219 | no | 01/01/2011 | 01/03/2011 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | LORA | MARIN | CECILIA MARGARITA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR LEGAL DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 1.912.219 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | MELLADO | SALDIVIA | PATRICIA | 7 | PERIODISTA | PROFESIONAL UNIDAD DE COMUNICACIONES, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES | RM | (7) | Pesos | 1.912.219 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | MOREIRA | ALLENDE | ANDREA SOLEDAD | 7 | INGENIERO ADMIN. AGROINDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE DIFUSIÓN Y CURSOS E-LEARNING | RM | (7) | Pesos | 1.912.219 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | RODRIGUEZ | NAVIA | CRISTIAN ANDRES | 7 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (7) | Pesos | 1.810.573 | no | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | VASQUEZ | RODRIGUEZ | FRANCISCO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO EN RECURSOS NATURALES | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS, AREA DE ESTUDIOS | RM | (7) | Pesos | 1.810.573 | no | 07/03/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | PIZARRO | DIAZ | IVAN | 7 | ANTROPOLOGO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, SUPERVISOR DE PROGRAMAS DE LA LEY Nº 18.451 | RM | (7) | Pesos | 1.810.573 | no | 01/07/2001 | 31/12/2011 | Cambio de Grado |
Profesional | CRAIG | PALACIOS | CLAUDIA ISABEL | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR LEGAL DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/01/2011 | 01/02/2011 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | ESPINOLA | BARRAZA | PATRICIA ETELVINA | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, DELEGADO DE CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ESPINOZA | CANIULLAN | PATRICIO MARCELO | 8 | ING. EJECUCION GEOMENSURA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS, AREA DE ESTUDIOS | RM | (2) (7) | Pesos | 1.649.563 | no | 07/11/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | GOMEZ | QUEZADA | CARLOS MARCELO | 8 | INGENIERO EJEC.INFORMATICA DE GESTIÓN | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, APOYO INFORMATICO | RM | (2) (7) | Pesos | 1.740.773 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ISLA | FIGUEROA | ALVARO | 8 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | (7) | Pesos | 1.648.487 | no | 14/03/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | MANCILLA | SALDIVIA | MANUEL ANDRES | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS | RM | (7) | Pesos | 2.137.340 | no | 14/11/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | MONTENEGRO | CANCINO | CESAR ANTONIO | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRÓNOMO | RM | (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | PIZARRO | DIAZ | IVAN | 8 | ANTROPOLOGO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, SUPERVISOR DE PROGRAMAS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/01/2011 | 30/06/2011 | |
Profesional | POLLONI | VIVERO | JOSE IGNACIO | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS, AREA DE ESTUDIOS | RM | (7) | Pesos | 1.649.563 | no | 01/11/2011 | 30/06/2011 | |
Profesional | REYES | JUICA | NILETTA | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO. | RM | (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 10/03/2011 | 31/12/2011 | Se encuentra en Comisión de Servicio en DGA |
Profesional | TAPIA | SAEZ | PAULINA ALEJANDRA | 8 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, APOYO FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | TURRES | CARRASCO | CLAUDIA LORETO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISIÓN JURíDICA, REVISOR DE PROYECTOS | RM | (2) (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | VALENZUELA | VALLEJOS | LYSETTE CAROLINA | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ENCARGADA DE CAPACITACION | RM | (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | VALENZUELA | VILLARROEL | FRANCISCO | 8 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TÉCNICO AGRONOMO | RM | (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | VERGARA | MAGNANI | PATRICIA LILIANA | 8 | ING. EJEC. EN GESTION AMBIENTAL | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, ENCARGADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | RM | (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/01/2011 | 31/03/2011 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | CADENAS | PARRA | JAVIER OCTAVIO | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR DE PROYECTOS LEY Nº 18,451 | RM | (7) | Pesos | 1.740.773 | no | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Cambio de Grado |
Profesional | VILLALOBOS | MENA | PABLO | 8 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, INGENIERO AGRONOMO | RM | (7) | Pesos | 1.537.398 | no | 25/07/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | CADENAS | PARRA | JAVIER OCTAVIO | 9 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR DE PROYECTOS LEY Nº 18,450 | RM | (7) | Pesos | 1.622.060 | no | 01/01/2011 | 30/06/2011 | |
Profesional | CARTES | MARTINEZ | MARIA INES | 9 | INGENIERO EN RECURSOS NATURALES | PROFESIONAL DE APOYO EN COMISIÓN DE SERVICIO DGA | RM | (7) | Pesos | 1.622.060 | no | 01/01/2011 | 31/07/2011 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | DAMKE | ALVAREZ | KARINA ALEXANDRA | 9 | PERIODISTA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, PERIODISTA | IV | (6) (7) | Pesos | 1.622.060 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | GAJARDO | BAEZA | KARINA MARLEN | 9 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, INGENIERO AGRONOMO | RM | (7) | Pesos | 1.622.060 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | LOPEZ | RÍOS | VIRGINIA ANDREA | 9 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR DE PROYECTOS LEY Nº 18,450 | RM | (7) | Pesos | 1.622.060 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ASENJO | CASTRO | PABLO | 9 | ING. EN INFORMATICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO. | (7 | Pesos | 1.537.398 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | PINTO | TEMPIO | DANIELLA ANDREA | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1.622.060 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | QUEVEDO | PONCE | PATRICIA CECILIA | 9 | ING. EJEC. EN GESTION AMBIENTAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO | RM | (7) | Pesos | 1.622.060 | no | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | VERGARA | MAGNANI | PATRICIA LILIANA | 9 | ING. EJEC. EN GESTION AMBIENTAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE CONTRATOS | RM | (7) | Pesos | 1.622.060 | no | 01/04/2011 | 31/12/2011 | |
Profesional | ZAMBRANO | BUGIARINI | FRANCISCO | 9 | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | (7) | Pesos | 1.537.398 | no | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Se encuentra en Comisión de Servicio en DGA | |
Profesional | JELVES | ECHEVERRIA | RODRIGO | 9 | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | (7) | Pesos | 1.537.398 | no | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Se encuentra en Comisión de Servicio en DGA | |
Profesional | DIAZ | FOUTZICK | JUAN CRISTOBAL | 9 | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | (7) | Pesos | 1.537.398 | no | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Se encuentra en Comisión de Servicio en DGA | |
Profesional | MALVERDE | MALVERDE | PATRICIO | 9 | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | (7) | Pesos | 1.537.398 | no | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Se encuentra en Comisión de Servicio en DGA | |
Profesional | VIDAL | FERRUZ | DANIELA | 9 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | (7) | Pesos | 1.537.399 | no | 15/09/20011 | 31/12/2011 | Se encuentra en Comisión de Servicio en DGA | |
Profesional | SAEZ | SANTIBAÑEZ | MACARENA DEL CARMEN | 9 | RELACIONADORA PUBLICA | PROFESIONAL UNIDAD DE COMUNICACIONES | RM | (7) | Pesos | 1.622.060 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
