Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | |
Profesional | NAVARRETE | GONZALEZ | CRISTIAN | 5 | ING. AGRONOMO | COORDINADOR UNIDAD | RM | (1) (7) | Pesos | 2124775 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ARRIAGADA | RIOS | VELIA LUZ | 2 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (1) | Pesos | 2698502 | No | 01/01/2010 | 01/07/2010 | Termino contrata | |
Profesional | MELO | ACUÑA | MAURICIO ALEJANDRO | 4 | ING. AGRONOMO | COORDINADOR OFICINA ZONAL SUR, SEDE CHILLAN | VIII | (2) (6) (7) (8) | Pesos | 2409944 | No | 14/06/2010 | 31/12/2010 | Cuota de Excepción DL. Nº 1608 | |
Profesional | MANZANARES | FERNANDEZ | ALBERTO ALEJANDRO | 4 | INGENIERO CIVIL MECANICO | COORDINADOR OFICINA ZONAL NORTE, SEDE LA SERENA | IV | (2) (6) (7) (8) | Pesos | 2409944 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | Cuota de Excepción DL. Nº 1608 | |
Profesional | JERIA | GONZALEZ | HECTOR RAUL | 4 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS, ASESORIA ALTAMENTE CALIFICADA | RM | (2) (5) (7) (8) | Pesos | 2409944 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | percibe asignación de funciones criticas (29.0 %), Cuota de Excepción DL. Nº 1608 | |
Profesional | MERY | CASTRO | MARIA LORETO DE LOURDES | 4 | GEOGRAFO | COORDINADORA UNIDAD | RM | (1) | Pesos | 2409944 | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | Termino contrata | |
Profesional | ROJAS | ESCUDERO | ANGELA MARIA | 4 | ING. AGRONOMO | COORDINADORA OFICINA ZONAL NORTE, SEDE LA SERENA | IV | (1) | Pesos | 2409944 | No | 01/01/2010 | 11/06/2010 | Termino contrata | |
Profesional | HELLMAN | SEPULVEDA | MARIA ELENA | 4 | ABOGADO | COORDINADORA OFICINA ZONAL SUR | VIII | (1) | Pesos | 2409944 | No | 01/01/2010 | 06/04/2010 | termino de cuota de Excepción DL. Nº 1608 | |
Profesional | HELLMAN | SEPULVEDA | MARIA ELENA | 5 | ABOGADO | ABOGADO REVISOR DE PROYECTOS DE LA LEY Nº 18.450 | VIII | (1) (6) (7) | Pesos | 2124775 | No | 07/04/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MUÑOZ | PEREIRA | ANTONIO ISMAEL | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CEA | ESTRADA | CARLOS DENIS | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ,COORDINADOR AREA ASESORA, AUDITORIA INTERNA | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CORVERA | MONSALVES | DELIA CECILIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL, COORDINADORA GESTION ADMINISTRATIVA, DIVISION DE ESTUDIOS | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MOVILLO | MATTASSI | JULIO RODRIGO | 5 | ABOGADO | APOYO JURÍDICO Y LEGISLATIVO AL SECRETARIO EJECUTIVO | RM | (1) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/03/2010 | ||
Profesional | MOVILLO | MATTASSI | JULIO RODRIGO | 3 | ABOGADO | PROFESIONAL ASESORIA ALTAMENTE CALIFICADA | RM | (2) (7) (9) (8) | Pesos | 2551383 | No | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Cuota de Excepción DL. Nº 1608 | |
Profesional | MACHUCA | SILVA | LEONARDO ISMAEL | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS, ENCARGADO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | RM | (2) (7) (9) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GUAJARDO | RAMIREZ | MIGUEL ANGEL | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE MODIFICACIONES Y ABANDONOS | RM | (1) (7) (9) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ANDRADE | MADRID | MIGUEL ANTONIO | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GOMEZ | ORTEGA | JAIME ANDRES | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL, COORDINADOR AREA ASESORA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | Renuncia Voluntaria | |
Profesional | BARAHONA | SALDIAS | OLGA ORIANA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADA DE INSTRUMENTOS DE APOYO | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | NUÑEZ | RODRIGUEZ | PAZ ALEJANDRA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVIISÓN JURIDICA, COORDINADORA UNIDAD DE ACREDITACION DE INVERSIONES | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GUTIERREZ | BASCUR | RAMON ARTURO | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | VIII | (2) (6) (7) (9) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | FERNANDEZ | RUBILAR | TANIA IRENE | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, COORDINADOR ESTUDIOS DE MODELACION HIDROLOGICAS | RM | (1) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ENCALADA | MATURANA | MIGUEL ENRIQUE | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DE GESTIÓN | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ALDUNATE | RAMOS | FRANCISCO JAVIER | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASESOR JURÍDICO | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MAJLUF | SAFFIE | MONICA ELENA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VALDES | RIVAS | PATRICIA MARIANELA | 5 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, DELEGADO DE CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GUAJARDO | JIMENEZ | ANDRES GUILLERMO | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COORDINADOR DE UNIDAD DE FINANZAS | RM | (2) (7) | Pesos | 2124775 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | PARRA | SOLIS | JAVIER PARRA | 5 | ING. AGRONOMO | COORDINADOR OFICINA ZONAL SUR AUSTRAL | XIV | (2) (6) (7) (9) | Pesos | 2124775 | No | 05/03/2010 | 30/11/2010 | Término Anticipado | |
Profesional | TAGLE | COEYMANS | FERNANDO JOSE | 6 | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIAS | PROFESIONAL DE APOYO A LA DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | Si | 01/09/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | QUEZADA | SANHUEZA | RODRIGO EDUARDO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | NAVARRETE | URRUTIA | CESAR | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL, DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | NO | 01/12/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ESPINOSA | CERECEDA | ALICIA ANGELICA | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CAMPOS | PALMA | PAZ CARMEN GLORIA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO LEGAL LEY Nº 18.450 | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | AGUILERA | MONARES | PATRICIA EUGENIA | 6 | ING. EJEC. INDUSTRIAL | PROFESIONAL UNIDAD PLANIIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GUTIERREZ | ARAYA | SOFIA JOSEFINA | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | VIII | (2) (6) (7) (9) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 30/11/2010 | Término Anticipado | |
Profesional | JARA | REYES | LUIS ALBERTO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | VIII | (1) (6) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | RIVEROS | ZUÑIGA | RODRIGO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE INSTRUMENTOS DE APOYO | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GONZALEZ | PIZARRO | CESAR ESTEBAN | 6 | INGENIERO CIVIL AGRÍCOLA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ESTUDIO Y DESARROLLO, COORDINADOR DE PROGRAMAS | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VENEGAS | VILLANUEVA | CLAUDIO ENRIQUE | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, COORDINADOR Y SUPERVISOR DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN REGIONES | VIII | (2) (6) (7) (9) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 30/11/2010 | Término Anticipado | |
Profesional | PRADENAS | FIELD | DANIELA ALEJANDRA | 6 | PERIODISTA | PROFESIONAL UNIDAD DE COMUNICACIONES, APOYO AREA ASESORA | RM | (1) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 04/06/2010 | Término Anticipado | |
Profesional | ACUÑA | VEGA | DANIELA | 6 | INGENIERA COMERCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COORDINADORA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | SAGREDO | TAPIA | GASTON LEANDRO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, ENCARGADO SIG Y DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ROA | FIGUEROA | GUSTAVO EDUARDO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE BASES Y CRITERIOS DE REVISION | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CHACON | CHACON | HUGO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, COORDINADOR Y SUPERVISOR DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN REGIONES | VIII | (2) (6) (7) (9) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VENEGAS | VILLANUEVA | JORGE EDUARDO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, COORDINADOR Y SUPERVISOR DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN REGIONES | IX | (2) (6) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | TORO | BARREDA | JULIA IRIS | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | SAGARDIA | AZOLA | LORETO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, DELEGADO DE CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | DEL SOLAR | AGUIRRE | MARCELA | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION ESTUDIOS Y DESARROLLO, COORDINADORA Y SUPERVISORA DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN REGIONES | IV | (2) (6) (7) (9) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 30/11/2010 | Término Anticipado | |
Profesional | DIAZ | SOTOMAYOR | MARCELO GONZALO | 6 | INGENIERO CIVIL AGRÍCOLA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | IV | (2) (6) (7) (9) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | LOYOLA | CABRERA | DAFNE ARLETT | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL COORDINADORA AREA ASESORA | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | BARRIA | ROMAN | MARIA EUGENIA | 6 | PSICOLOGO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENCARGADA SISTEMA EVALUACION DE DESEMPEÑO Y BIENESTAR | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | PEREIRA | HERRERA | MONICA ELENA | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION JURIDICA, REVISOR DE PROYECTOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | PARRA | CONTRERAS | PATRICIO | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, SUPERVISOR DE PROGRAMAS DE CALIDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE | RM | (2) (7) (9) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GRUSS | ULLOA | WILHELM | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO CIVIL | RM | (2) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VALENZUELA | LILLO | GASTON IVAN | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, ENCARGADO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | BOMBRUN | BOMBRUN | HELENE LAURE | 6 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/12/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CAMBLOR | AROSTICA | CLAUDIO CESAR | 6 | INGENIERO EJEC.INFORMATICA DE GESTIÓN | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COORDINADOR DE INFORMATICA | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MARQUEZ | HERNANDEZ | ALEX WALDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL COORDINADOR AREA ASESORA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION | RM | (1) (7) | Pesos | 1594252 | No | 01/02/2010 | 30/09/2010 | Término Anticipado | |
Profesional | RODRIGUEZ | NAVIA | CRISTIAN ANDRES | 7 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO | RM | (1) (7) | Pesos | 1835143 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | LORA | MARIN | CECILIA MARGARITA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR LEGAL DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (1) (7) | Pesos | 1835143 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | JULIO | ALVARADO | MARCELA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR LEGAL DE LA LEY Nº 18.450 | IV | (1) (6) (7) (9) | Pesos | 1835143 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VIAL | RECABARREN | JOSE ANTONIO MIGUEL | 7 | PSICOLOGO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, SUPERVISOR DE PROGRAMAS | RM | (2) (7) | Pesos | 1835143 | No | 01/01/2010 | 30/09/2010 | ||
Profesional | ARCILA | JORQUERA | MARCELA | 7 | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASISTENTE OPERATIVO | RM | (2) (7) | Pesos | 1835143 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | BORSANI | WETZIG | GIAN CARLO | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR LEGAL DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 1835143 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CRAIG | PALACIOS | CLAUDIA ISABEL | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR LEGAL DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (1) (7) | Pesos | 1835143 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | PARDO | SOTO | JORGE ANTONO | 7 | PERIODISTA | COORDINADOR DE UNIDAD COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 1835143 | No | 01/01/2010 | 01/08/2010 | Renuncia Voluntaria | |
Profesional | GONZALEZ | VALDES | MATILDE PAMELA | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL AUDITORIA INTERNA | RM | (1) (7) | Pesos | 1835143 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VALENZUELA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | 8 | ING.CIVIL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, DELEGADO DE CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (1) (7) | Pesos | 1676015 | No | 15/11/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MONTENEGRO | CANCINO | CESAR ANTONIO | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | RM | (1) (7) | Pesos | 1676015 | No | 15/11/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ESPINOLA | BARRAZA | PATRICIA ETELVINA | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, DELEGADO DE CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (2) (7) | Pesos | 1676015 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GOMEZ | QUEZADA | CARLOS MARCELO | 8 | INGENIERO EJEC.INFORMATICA DE GESTIÓN | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, APOYO INFORMATICO | RM | (1) (7) | Pesos | 1676015 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MELLADO | SALDIVIA | PATRICIA SOLEDAD | 8 | PERIODISTA | COORDINADORA UNIDAD | RM | (1) (7) | Pesos | 1676015 | No | 01/12/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | TURRES | CARRASCO | CLAUDIA LORETO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISION JURIDICA, REVISOR DE PROYECTOS | RM | (2) (7) | Pesos | 1676015 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | BRAVO | NAVARRETE | ENRIQUE HERIBERTO | 8 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR TECNICO AGRONOMO | IV | (1) (6) | Pesos | 1676015 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VALENZUELA | VALLEJOS | LYSETTE CAROLINA | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ENCARGADA DE CAPACITACION | RM | (1) (7) | Pesos | 1676015 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | FOSTER | DIAZ | ENRIQUE | 7 | INGENIERO EN AGRONEGOCIOS | PROFESIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | RM | (1) (7) | Pesos | 1835143 | No | 01/11/2010 | 31/12/2010 | Cambio de Grado | |
Profesional | FOSTER | DIAZ | ENRIQUE | 8 | INGENIERO EN AGRONEGOCIOS | PROFESIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | RM | (1) (7) | Pesos | 1676015 | No | 01/01/2010 | 31/10/2010 | ||
Profesional | MENA | MUÑOZ | ALEJANDRA | 6 | INGENIERO EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS, COORDINADORA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | RM | (1) (7) | Pesos | 1993843 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MENA | MUÑOZ | ALEJANDRA | 8 | INGENIERO EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS, COORDINADORA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | RM | (1) | Pesos | 1676015 | No | 01/01/2010 | 31/07/2010 | ||
Profesional | OLALDE | FUENTES | HECTOR ALEJANDRO | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ABOGADO REVISOR DE PROYECTOS DE LA LEY Nº 18.450 | VIII | (1) (6) (7) | Pesos | 1676015 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | TAPIA | SAEZ | PAULINA ALEJANDRA | 8 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, APOYO FINANZAS | RM | (2) (7) | Pesos | 1676015 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MOREIRA | ALLENDE | ANDREA SOLEDAD | 7 | INGENIERO ADMIN. AGROINDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE DIFUSIÓN Y CURSOS E-LEARNING | RM | (1) (7) | Pesos | 1835143 | No | 01/12/2010 | 31/12/2010 | Cambio de Grado | |
Profesional | MOREIRA | ALLENDE | ANDREA SOLEDAD | 8 | INGENIERO ADMIN. AGROINDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, ENCARGADO DE DIFUSIÓN Y CURSOS E-LEARNING | RM | (1) (7) | Pesos | 1676015 | No | 01/01/2010 | 30/11/2010 | ||
Profesional | JARAMILLO | ASTUDILLO | JAIME | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DIVISIÓN JURIDICA, REVISOR DE PROYECTOS DE LA LEY Nº 18.450 | XIV | (1) (6) (7) (9) | Pesos | 1676015 | No | 15/01/2010 | 30/112010 | Término Anticipado | |
Profesional | PIZARRO | DIAZ | IVAN | 8 | ANTROPOLOGO | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, SUPERVISOR DE PROGRAMAS DE LA LEY Nº 18.450 | RM | (1) (7) | Pesos | 1676015 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | BARRIA | DEL PINO | CONSTANZA VERONICA | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | RM | (1) (7) | Pesos | 1562087 | Si | 01/01/2010 | 22/10/2010 | Renuncia Voluntaria | |
Profesional | LOPEZ | RÍOS | VIRGINIA ANDREA | 9 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR DE PROYECTOS LEY Nº 18,450 | RM | (1) (7) | Pesos | 1562087 | No | 15/11/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CADENAS | PARRA | JAVIER OCTAVIO | 9 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, REVISOR DE PROYECTOS LEY Nº 18,450 | RM | (1) (7) | Pesos | 1562087 | No | 15/11/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | DAMKE | ALVAREZ | KARINA ALEXANDRA | 9 | PERIODISTA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, PERIODISTA | IV | (1) (6) (7) (9) | Pesos | 1562087 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VERGARA | MAGNANI | PATRICIA LILIANA | 9 | ING. EJEC. EN GESTION AMBIENTAL | PROFESIONAL DIVISION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, ENCARGADA GESTION ADMINISTRATIVA | RM | (1) (7) | Pesos | 1562087 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ENRIQUEZ | ALBORNOZ | IRIS JEANNETTE | 9 | TRADUCTOR EN FRANCES | PROFESIONAL SECREATRIA EJECUTIVA, APOYO ADMINISTRATIVO | RM | (2) (7) | Pesos | 1562087 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Del Ministerio de Hacienda. | |
Profesional | GAJARDO | BAEZA | KARINA MARLEN | 9 | ING. AGRONOMO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, INGENIERO AGRONOMO | RM | (2) (7) | Pesos | 1562087 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | QUEVEDO | PONCE | PATRICIA CECILIA | 9 | ING. EJEC. EN GESTION AMBIENTAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO | RM | (2) (7) | Pesos | 1562087 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | FUENTES | PEREIRA | ALEJANDRO ERNESTO | 9 | PERIODISTA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO, PERIODISTA | VIII | (1) (6) (7) (9) | Pesos | 1562087 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | TORO | CHAMORRO | RAFAELA PATRICIA | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL PRESTA APOYO A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION | RM | (2) (7) | Pesos | 1562087 | No | 01/09/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | TORO | CHAMORRO | RAFAELA PATRICIA | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARIA EJECUTIVA, APOYO A LA UNIDAD DE AUDITORIA | RM | (1) | Pesos | 1455390 | No | 01/06/2010 | 31/08/2010 | ||
Profesional | BORQUEZ | MOLINA | JORGE GONZALO | 11 | PROFESOR DE ESTADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENCARGADO DE MAPOTECA Y APOYO CEDOC | RM | (1) (7) | Pesos | 1346209 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
