logo
GobiernoTransparente

Comisión Nacional de Riego

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2008.

Última Actualización : 08/01/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONALES ARRIAGADA RIOS VELIA LUZ 2 0 01/03/2008 31/12/2008
2 PROFESIONALES ALVAREZ SEGUEL RODRIGO   4 0 01/01/2008 29/02/2008
3 PROFESIONALES GALGANI CAJALES JORGE AROL   4 8 01/01/2008 31/12/2008
4 PROFESIONALES JERIA GONZALEZ HECTOR RAUL   4 0 01/01/2008 31/12/2008
5 PROFESIONALES MERY CASTRO MARÍA LORETO DE LOUE   4 0 01/01/2008 31/12/2008
6 PROFESIONALES ROJAS ESCUDERO ANGELA MARIA   4 4 01/01/2008 31/12/2008
7 PROFESIONALES ALCAYAGA CACERES ALDO DAVID   5 0 01/01/2008 04/08/2008
8 PROFESIONALES ALDUNATE RAMOS FRANCISCO JAVIER   5 0 01/01/2008 31/12/2008
9 PROFESIONALES ANDRADE MADRID MIGUEL ANTONIO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
10 PROFESIONALES BARAHONA SALDIAS OLGA ORIANA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
11 PROFESIONALES BUSTAMANTE PEÑA WALDO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
12 PROFESIONALES CASTILLO SAAVEDRA JORGE JULIO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
13 PROFESIONALES CEA ESTRADA CARLOS DENIS   5 0 01/01/2008 31/12/2008
14 PROFESIONALES CORVERA MONSALVES DELIA CECILIA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
15 PROFESIONALES ENCALADA MATURANA MIGUEL ENRIQUE   5 0 01/01/2008 31/12/2008
16 PROFESIONALES FERNANDEZ RUBILAR TANIA IRENE   5 0 01/11/2008 31/12/2008
17 PROFESIONALES GOMEZ ORTEGA JAIME ANDRES Cambio de grado 5 0 01/12/2008 31/12/2008
18 PROFESIONALES GUAJARDO RAMIREZ MIGUEL ANGEL   5 0 01/01/2008 31/12/2008
19 PROFESIONALES GUTIERREZ BASCUR RAMON ARTURO   5 8 01/01/2008 31/12/2008
20 PROFESIONALES MACHUCA SILVA LEONARDO ISMAEL   5 0 01/01/2008 31/12/2008
21 PROFESIONALES MAJLUF SAFFIE MONICA ELENA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
22 PROFESIONALES MOVILLO MATTASSI JULIO RODRIGO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
23 PROFESIONALES MUÑOZ PEREIRA ANTONIO ISMAEL   5 0 01/01/2008 31/12/2008
24 PROFESIONALES NAVARRETE GONZALEZ CRISTIAN GONZALO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
25 PROFESIONALES NUÑEZ RODRIGUEZ PAZ ALEJANDRA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
26 PROFESIONALES SCHUSTER VILLARROEL JUAN PABLO   5 0 01/01/2008 27/08/2008
27 PROFESIONALES VALDES RIVAS PATRICIA MARIANELA Cambio de grado 5 0 01/12/2008 31/12/2008
28 PROFESIONALES ACUÑA VEGA DANIELA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
29 PROFESIONALES BARRIA ROMAN MARIA EUGENIA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
30 PROFESIONALES CAMPOS PALMA PAZ CARMEN GLORIA   6 0 01/01/2008 01/03/2008
31 PROFESIONALES CAPRA ROJAS LUIS CARLOS   6 0 01/01/2008 26/09/2008
32 PROFESIONALES CARRASCO GARCIA CLAUDIO GUSTAVO   6 0 01/01/2008 31/07/2008
33 PROFESIONALES CHACON CHACON HUGO   6 7 01/01/2008 31/12/2008
34 PROFESIONALES DEL SOLAR AGUIRRE MARCELA   6 4 01/01/2008 31/12/2008
35 PROFESIONALES DIAZ SOTOMAYOR MARCELO GONZALO   6 4 01/01/2008 31/12/2008
36 PROFESIONALES ESPINOSA CERECEDA ALICIA ANGELICA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
37 PROFESIONALES GONZALEZ PIZARRO CESAR ESTEBAN   6 0 01/01/2008 31/12/2008
38 PROFESIONALES GRUSS ULLOA WILHELM   6 0 01/01/2008 31/12/2008
39 PROFESIONALES GUAJARDO JIMENEZ ANDRES GUILLERMO Cambio de grado 6 0 22/09/2008 31/12/2008
40 PROFESIONALES GUTIERREZ ARAYA SOFIA JOSEFINA Cambio de grado 6 8 01/12/2008 31/12/2008
41 PROFESIONALES HELLMAN SEPULVEDA MARIA ELENA   6 8 01/01/2008 31/12/2008
42 PROFESIONALES PARRA CONTRERAS PATRICIO ALEJANDRO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
43 PROFESIONALES PEREIRA HERRERA MONICA ELENA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
44 PROFESIONALES PRADENAS FIELD DANIELA ALEJANDRA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
45 PROFESIONALES RIVEROS ZUÑIGA RODRIGO Cambio de grado 6 0 01/12/2008 31/12/2008
46 PROFESIONALES ROA FIGUEROA GUSTAVO EDUARDO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
47 PROFESIONALES SAGARDIA AZOLA LORETO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
48 PROFESIONALES SAGREDO TAPIA GASTON LEANDRO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
49 PROFESIONALES SEPULVEDA JIMENEZ ALVARO IGNACIO   6 0 01/01/2008 11/05/2008
50 PROFESIONALES TORO BARREDA JULIA IRIS   6 0 01/01/2008 31/12/2008
51 PROFESIONALES VENEGAS VILLANUEVA CLAUDIO ENRIQUE   6 8 01/01/2008 31/12/2008
52 PROFESIONALES VENEGAS VILLANUEVA JORGE EDUARDO   6 8 01/01/2008 31/12/2008
53 PROFESIONALES ARCILA JORQUERA MARCELA Cambio de grado 7 0 01/05/2008 31/12/2008
54 PROFESIONALES JARA REYES LUIS ALBERTO Cambio de grado 6 8 01/12/2008 31/12/2008
55 PROFESIONALES JULIO ALVARADO MARCELA Cambio de grado 7 4 01/12/2008 31/12/2008
56 PROFESIONALES LORA MARIN CECILIA MARGARITA Cambio de grado 7 0 01/12/2008 31/12/2008
57 PROFESIONALES LOYOLA CABRERA DAFNE ARLETT   7 0 21/01/2008 31/12/2008
58 PROFESIONALES VALENZUELA LILLO GASTON IVAN   7 0 01/01/2008 31/12/2008
59 PROFESIONALES VIAL RECABARREN JOSE ANTONIO MIGUEL   7 0 01/01/2008 31/12/2008
60 PROFESIONALES BORSANI WETZIG GIAN CARLOS Cambio de grado 8 0 01/12/2008 31/12/2008
61 PROFESIONALES CRAIG PALACIOS CLAUDIA ISABEL Cambio de grado 8 0 01/12/2008 31/12/2008
62 PROFESIONALES ESPINOLA BARRAZA PATRICIA ETELVINA Cambio de grado 8 0 01/12/2008 31/12/2008
63 PROFESIONALES GOMEZ QUEZADA CARLOS MARCELO Cambio de grado 8 0 01/05/2008 31/12/2008
64 PROFESIONALES GONZALEZ VALDES MATILDE PAMELA   8 0 01/01/2008 31/12/2008
65 PROFESIONALES PARDO SOTO JORGE ANTONIO Cambio de grado 8 0 01/12/2008 31/12/2008
66 PROFESIONALES TURRES CARRASCO CLAUDIA LORETO   8 0 01/01/2008 31/12/2008
67 PROFESIONALES VELIZ CISTERNAS RODRIGO ANDRES   8 0 01/01/2008 01/03/2008
68 PROFESIONALES FOSTER DIAZ ENRIQUE   9 0 01/09/2008 31/12/2008
69 PROFESIONALES MENA MUÑOZ ALEJANDRA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
70 PROFESIONALES BARRIA DEL PINO CONSTANZA   10 0 19/05/2008 31/12/2008
71 PROFESIONALES DAMKE ALVAREZ KARINA ALEXANDRA   10 4 01/10/2008 31/12/2008
72 PROFESIONALES BORQUEZ MOLINA JORGE GONZALO   11 0 01/01/2008 31/12/2008
73 PROFESIONALES ENRIQUEZ ALBORNOZ IRIS JEANNETTE Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Del Ministerio de Hacienda. 12 0 01/01/2008 31/01/2008
74 PROFESIONALES ENRIQUEZ ALBORNOZ IRIS JEANNETTE Cambio de grado 11 0 01/02/2008 31/12/2008
75 PROFESIONALES GAJARDO BAEZA KARINA MARLEN   11 0 25/09/2008 31/12/2008
76 PROFESIONALES AYLWIN DELFINO GONZALO IGNACIO Comision de Servicio 12 0 01/09/2008 31/12/2008
77 PROFESIONALES CASTILLO MUÑOZ JUAN JOSE   12 0 01/04/2008 31/08/2008
78 PROFESIONALES SAEZ SANTIBAÑEZ MACARENA DEL CARMEN   13 0 01/01/2008 31/12/2008
79 TECNICOS NO PROFES. AGUILERA MONARES PATRICIA   9 0 01/04/2008 31/12/2008
80 TECNICOS NO PROFES. ALEXANDRE DIAZ CLAUDIA PAOLA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
81 TECNICOS NO PROFES. ARANGUIZ ZAMORANO LEONARDO EDUARDO   9 0 01/01/2008 31/12/2008
82 TECNICOS NO PROFES. CAMPOS MENA LUCIANO   9 0 01/03/2008 31/12/2008
83 TECNICOS NO PROFES. CONTRERAS BARON MONICA ANDREA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
84 TECNICOS NO PROFES. CONTRERAS VASQUEZ NANCY EUGENIA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
85 TECNICOS NO PROFES. GONZALEZ RAMOS GLORIA FABIOLA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
86 TECNICOS NO PROFES. GOYCOOLEA PEREZ CLAUDIA VERÓNICA   9 0 30/11/2008 31/12/2008
87 TECNICOS NO PROFES. MENESES ARAYA GLADYS DEL CARMEN   9 0 01/01/2008 31/12/2008
88 TECNICOS NO PROFES. QUEVEDO PONCE PATRICIA CECILIA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
89 TECNICOS NO PROFES. CAMPOS MIRANDA SONIA LORETO   10 0 01/01/2008 31/12/2008
90 TECNICOS NO PROFES. ALDEA AGUILAR ANA GRISSEL Cambio de grado 12 0 01/12/2008 31/12/2008
91 TECNICOS NO PROFES. CASTRO MUÑOZ ERIKA DEL PILAR Cambio de grado 13 8 01/09/2008 31/12/2008
92 TECNICOS NO PROFES. DIAZ VELASQUEZ JOSE FROILAN cambio de grado y escalafon 13 0 30/06/2008 31/08/2008
93 TECNICOS NO PROFES. LOPEZ MIRANDA MARIA ELENA   13 0 01/01/2008 31/12/2008
94 TECNICOS NO PROFES. MARAY FUENTES ARIEL FRANCISCO   13 0 01/01/2008 31/12/2008
95 TECNICOS NO PROFES. LOPEZ CORNEJO LESLIE BRIGITTE Cambio de grado y estamento 14 0 01/12/2008 31/12/2008
96 ADMINISTRATIVO MUÑOZ BICHUNANTE LUIS EDMUNDO Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Del Ministerio de Hacienda. 14 0 01/01/2008 31/12/2008
97 ADMINISTRATIVO ROMERO GATICA LILIAN DEL CARMEN   16 0 01/01/2008 31/12/2008
98 ADMINISTRATIVO AGUIRRE GODOY FIDELISIA ALBERTINA   17 0 18/08/2008 31/12/2008
99 ADMINISTRATIVO LILLO INOSTROZA CARLOS   17 0 22/12/2008 31/12/2008
100 ADMINISTRATIVO MATAMALA MONTERO CARLOS RODRIGO Cambio de grado 17 0 01/02/2008 31/12/2008
101 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA FIGUEROA ADONIS EUGENIO Cambio de grado 17 0 01/09/2008 31/12/2008
102 ADMINISTRATIVO ANGEL ESPINOZA PATRICIO ALEJANDRO   18 4 01/01/2008 31/12/2008
103 ADMINISTRATIVO AMENABAR ROMERO LUIS ENRIQUE   19 0 21/07/2008 30/09/2008
104 ADMINISTRATIVO LAZO ROA RODRIGO ERNESTO   19 0 06/10/2008 31/12/2008
105 ADMINISTRATIVO MUÑOZ VILLABLANCA SAUL OMAR   19 0 01/01/2008 31/12/2008
106 ADMINISTRATIVO ALARCON SALAS JACQUELINE DEL CAR.   20 0 01/01/2008 31/12/2008
107 AUXILIARES HERNANDEZ MUÑOZ JORGE GUILLERMO   23 0 01/01/2008 31/12/2008
108 AUXILIARES JIMENEZ MIÑO JORGE ALBERTO   23 0 01/01/2008 31/12/2008
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir