logo
GobiernoTransparente

Comisión Nacional de Riego

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de marzo al 31 de diciembre del año 2006.

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONALES MERY CASTRO MARIA LORETO DE LOUE   2 0 01/07/2006 31/12/2006
2 PROFESIONALES ALVAREZ SEGUEL RODRIGO   4 0 10/05/2006 31/12/2006
3 PROFESIONALES GALGANI CAJALES JORGE AROL Prorroga 4 8 01/01/2006 31/12/2006
4 PROFESIONALES KARELOVIC RIOS BRANKO cese de funciones 4 0 01/01/2006 10/05/2006
5 PROFESIONALES ROJAS ESCUDERO ANGELA MARIA   4 4 01/01/2006 31/12/2006
6 PROFESIONALES SCHUSTER VILLARROEL JUAN PABLO Prorroga 4 0 01/01/2006 31/12/2006
7 PROFESIONALES ALCAYAGA CACERES ALDO DAVID   5 0 01/01/2006 31/12/2006
8 PROFESIONALES ANDRADE MADRID MIGUEL ANTONIO Prorroga 5 0 01/01/2006 31/12/2006
9 PROFESIONALES BARAHONA SALDIAS OLGA ORIANA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
10 PROFESIONALES CASTILLO SAAVEDRA JORGE JULIO   5 0 01/01/2006 31/12/2006
11 PROFESIONALES CEA ESTRADA CARLOS DENIS   5 0 01/01/2006 31/12/2006
12 PROFESIONALES CORVERA MONSALVES DELIA CECILIA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
13 PROFESIONALES DE MIGUEL POHL LUIS REINALDO   5 0 01/01/2006 31/12/2006
14 PROFESIONALES ESPINOZA ROSAS NICOLAS MAURICIO Cese de Funciones 5 0 01/03/2006 02/05/2006
15 PROFESIONALES GAETE PEREZ LETY Cese de Funciones 5 0 01/11/2006 30/11/2006
16 PROFESIONALES GONZALEZ FUENTES PEDRO ALEJANDRO   5 0 01/01/2006 31/03/2006
17 PROFESIONALES GONZALEZ FUENTES PEDRO ALEJANDRO   5 0 01/10/2006 31/10/2006
18 PROFESIONALES GUAJARDO RAMIREZ MIGUEL ANGEL   5 0 01/03/2006 31/12/2006
19 PROFESIONALES GUTIERREZ BASCUR RAMON ARTURO   5 8 01/01/2006 31/12/2006
20 PROFESIONALES MUÑOZ PEREIRA ANTONIO ISMAEL Prorroga 5 0 01/01/2006 31/12/2006
21 PROFESIONALES NAVARRETE GONZALEZ CRISTIAN GONZALO Prorroga 5 0 01/01/2006 31/12/2006
22 PROFESIONALES NUÑEZ RODRIGUEZ PAZ ALEJANDRA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
23 PROFESIONALES SILVA DONOSO PAULINA LEONIDES Renuncia Voluntaria 5 0 01/01/2006 17/04/2006
24 PROFESIONALES ACUÑA VEGA DANIELA Prorroga 6 0 01/01/2006 31/12/2006
25 PROFESIONALES CARRASCO GARCIA CLAUDIO GUSTAVO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
26 PROFESIONALES CHACON CHACON HUGO   6 7 01/01/2006 31/12/2006
27 PROFESIONALES DEL SOLAR AGUIRRE MARCELA   6 4 01/01/2006 31/12/2006
28 PROFESIONALES DIAZ GARCIA FRANCISCO PASCUAL cese de funciones 5 0 01/03/2006 02/05/2006
29 PROFESIONALES DIAZ SOTOMAYOR MARCELO GONZALO   6 4 01/03/2006 31/12/2006
30 PROFESIONALES ENCALADA MATURANA MIGUEL ENRIQUE   6 0 01/01/2006 31/12/2006
31 PROFESIONALES ESPINOSA CERECEDA ALICIA ANGELICA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
32 PROFESIONALES GONZALEZ PIZARRO CESAR ESTEBAN   6 0 01/01/2006 31/12/2006
33 PROFESIONALES GRUSS ULLOA WILHELM   6 0 01/01/2006 31/12/2006
34 PROFESIONALES HELLMAN SEPULVEDA MARIA ELENA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
35 PROFESIONALES HONORATO LARRAIN MARCELO ANTONIO Cese de Funciones 6 0 01/01/2006 01/05/2006
36 PROFESIONALES MAJLUF SAFFIE MONICA ELENA   6 0 01/03/2006 31/12/2006
37 PROFESIONALES MOVILLO MATTASSI JULIO RODRIGO   6 0 01/03/2006 31/12/2006
38 PROFESIONALES PARRA CONTRERAS PATRICIO ALEJANDRO   6 0 01/03/2006 31/12/2006
39 PROFESIONALES PEREIRA HERRERA MONICA ELENA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
40 PROFESIONALES ROA FIGUEROA GUSTAVO EDUARDO   6 0 01/03/2006 31/12/2006
41 PROFESIONALES SAGARDIA AZOLA LORETO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
42 PROFESIONALES SAGREDO TAPIA GASTON LEANDRO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
43 PROFESIONALES SEPULVEDA JIMENEZ ALVARO IGNACIO   6 0 15/05/2006 31/12/2006
44 PROFESIONALES TORO BARREDA JULIA IRIS   6 0 01/03/2006 31/12/2006
45 PROFESIONALES VALDES RIVAS PATRICIA MARIANELA   6 0 01/03/2006 31/12/2006
46 PROFESIONALES VENEGAS VILLANUEVA CLAUDIO ENRIQUE   6 8 01/01/2006 31/12/2006
47 PROFESIONALES VENEGAS VILLANUEVA JORGE EDUARDO   6 8 01/01/2006 31/12/2006
48 PROFESIONALES VERGARA CASTRO JORGE RODRIGO Cese de Funciones 6 0 01/01/2006 01/05/2006
49 PROFESIONALES BACHMANN DE LA CERDA MARYORIE MELISA Prorroga 7 0 01/01/2006 31/12/2006
50 PROFESIONALES BARRIA ROMAN MARIA EUGENIA   7 0 16/11/2006 31/12/2006
51 PROFESIONALES BARTOLOZZI RAMOS CARLA MARUSELLA   7 0 03/05/2006 31/12/2006
52 PROFESIONALES GUTIERREZ ARAYA SOFIA JOSEFINA   7 8 01/01/2006 31/12/2006
53 PROFESIONALES JARA REYES LUIS ALBERTO   8 8 01/01/2006 31/12/2006
54 PROFESIONALES NOE SCHEINWALD PAULA GALIT   8 0 01/08/2006 31/12/2006
55 PROFESIONALES RIVEROS ZUÑIGA RODRIGO   8 0 01/01/2006 31/12/2006
56 PROFESIONALES VELIZ CISTERNAS RODRIGO ANDRES   8 0 04/12/2006 31/12/2006
57 PROFESIONALES ARCILA JORQUERA MARCELA   9 0 01/01/2006 31/12/2006
58 PROFESIONALES ESPINOLA BARRAZA PATRICIA ETELVINA   9 0 01/12/2006 31/12/2006
59 PROFESIONALES LORA MARIN CECILIA MARGARITA   9 0 10/04/2006 31/12/2006
60 PROFESIONALES VERGARA GUAJARDO LUIS ALBERTO   9 0 01/01/2006 31/12/2006
61 PROFESIONALES BORQUEZ MOLINA JORGE GONZALO   11 0 01/01/2006 31/12/2006
62 PROFESIONALES ENRIQUEZ ALBORNOZ IRIS JEANNETTE Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Del Ministerio de Hacienda. 12 0 01/01/2006 31/12/2006
63 PROFESIONALES MUÑOZ LILLO RODRIGO ANDRES Cese de Funciones 13 0 01/01/2006 07/07/2006
64 PROFESIONALES SAEZ SANTIBAÑEZ MACARENA DEL CARMEN   14 0 01/01/2006 31/12/2006
65 TECNICOS NO PROFES. ALEXANDRE DIAZ CLAUDIA PAOLA   9 0 01/03/2006 31/12/2006
66 TECNICOS NO PROFES. CONTRERAS VASQUEZ NANCY EUGENIA   9 0 01/01/2006 31/12/2006
67 TECNICOS NO PROFES. ARANGUIZ ZAMORANO LEONARDO EDUARDO Prorroga 10 0 01/01/2006 31/12/2006
68 TECNICOS NO PROFES. CAMPOS MIRANDA SONIA LORETO   10 0 01/03/2006 31/12/2006
69 TECNICOS NO PROFES. GONZALEZ RAMOS GLORIA FABIOLA   10 0 01/10/2006 31/12/2006
70 TECNICOS NO PROFES. MENESES ARAYA GLADYS DEL CARMEN   10 0 01/12/2006 31/12/2006
71 TECNICOS NO PROFES. QUEVEDO PONCE PATRICIA CECILIA   10 0 01/01/2006 31/12/2006
72 TECNICOS NO PROFES. MARAY FUENTES ARIEL FRANCISCO   13 0 01/01/2006 31/12/2006
73 TECNICOS NO PROFES. LOPEZ MIRANDA MARIA ELENA   14 8 01/01/2006 31/12/2006
74 ADMINISTRATIVO MUÑOZ BICHUNANTE LUIS EDMUNDO Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, Del Ministerio de Hacienda. 16 0 01/01/2006 31/12/2006
75 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA FIGUEROA ADONIS EUGENIO Prorroga 16 0 01/01/2006 31/12/2006
76 ADMINISTRATIVO ANGEL ESPINOZA PATRICIO ALEJANDRO   19 4 01/03/2006 31/12/2006
77 ADMINISTRATIVO CASTRO MUÑOZ ERIKA DEL PILAR   19 8 01/01/2006 31/12/2006
78 AUXILIARES HERNANDEZ MUÑOZ JORGE GUILLERMO Prorroga 23 0 01/01/2006 31/12/2006
79 AUXILIARES JIMENEZ MIÑO JORGE ALBERTO Prorroga 23 0 01/01/2006 31/12/2006
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir