Calendario de Concursos
En esta sección usted podrá ver el calendario vigente de concursos de la Ley N°18.450 y los calendarios publicados históricos.
¿Cómo busco un concurso dentro del calendario?
En el calendario encontrará la programación de los distintos tipos de concursos.
Para iniciar la búsqueda, puede usar el buscador indicando:
• Tipo de obra (tecnificación, obra civil, obras de acumulación, drenaje y otras)
• Tipo de beneficiario/a (pequeña agricultura, pueblos originarios, Pequeños empresarios agrícolas, etc.)
• Zona (Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur, Regiones extremas).
Cuando tenga seleccionado el concurso, debe revisar toda la información, prestando especial atención a la columna Fecha Bases, que le indica cuándo fueron publicadas las bases del concurso y la Apertura, que es la fecha límite en que su consultor debe presentar su proyecto al concurso.
*Será responsabilidad del beneficiario del proyecto proporcionar los antecedentes como: nombre completo, dirección teléfono y/o mail (si es que tiene), lo cual será exigido para la evaluación de la admisión del proyecto.
Para ver las bases haga clic aquí
Para descargar en PDF el Calendario de Concurso año 2022, haga clic AQUÍ
Obras Menores : Tecnificación y Obras civiles hasta 15.000 UF
Concurso Nº | Programa Obras Menores | MONTO MM$ | Región | Llamado | Publicación de Bases | Fin de postulación |
---|---|---|---|---|---|---|
01-2022 | Concurso Nacional de Obras de Tecnificación “No Seleccionados” | 1.000 | Nacional | 06-01-2022 | 06-01-2022 | 03-02-2022 |
02-2022 | Concurso Nacional de Obras Civiles “No Seleccionados” | 1.000 | Nacional | 06-01-2022 | 06-01-2022 | 08-02-2022 |
03-2022 | Concurso de tecnificación para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins (1) | 1.950 | Metropolitana O´Higgins Valparaíso | 06-01-2022 | 06-01-2022 | 15-02-2022 |
04-2022 | Concurso de obras civiles para las regiones de Atacama y Plan Piloto región de Coquimbo | 1.875 | Atacama Coquimbo | 06-01-2022 | 13-01-2022 | 08-03-2022 |
05-2022 | Concurso de obras civiles para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins (1) | 3.125 | Metropolitana O´Higgins Valparaíso | 06-01-2022 | 03-02-2022 | 15-03-2022 |
06-2022 | Concurso de tecnificación y obras civiles “Plan impulso Araucanía” (1) | 1.820 | Araucanía | 06-01-2022 | 10-02-2022 | 22-03-2022 |
07-2022 | Concurso agro 4.0 (intrapredial) tecnificación con telemetría nacional y eficiencia energética | 1.130 | Coquimbo Maule Nacional O´Higgins | 06-01-2022 | 11-02-2022 | 24-03-2022 |
08-2022 | Concurso de tecnificación para las regiones Maule, Ñuble y Biobío (1) | 5.500 | Biobío Maule Ñuble | 06-01-2022 | 17-02-2022 | 29-03-2022 |
09-2022 | Concurso nacional de tecnificación y obras civiles INDAP (1) | 1.900 | Nacional | 06-01-2022 | 25-02-2022 | 25-04-2022 |
10-2022 | Concurso de tecnificación para las regiones de Atacama y Coquimbo (Plan Piloto) | 2.950 | Atacama Coquimbo | 08-03-2022 | 11-03-2022 | 11-05- 2022 |
11-2022 | Concurso de tecnificación y obras civiles para las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes | 2.000 | Aysén Los Lagos Los Ríos Magallanes | 08-03-2022 | 17-03-2022 | 26-04-2022 |
12-2022 | Concurso de obras civiles para las regiones del Maule, Ñuble y Biobío (1) | 1.700 | Biobío Maule Ñuble | 08-03-2022 | 18-03-2022 | 28-04-2022 |
13-2022 | Concurso nacional de obras de acumulación e infiltración (1) | 1.800 | Arica y Parinacota Atacama Biobío Coquimbo Maule Metropolitana Nacional Ñuble O'Higgins Valparaíso | 08-03-2022 | 24-03-2022 | 03-05-2022 |
14-2022 | Concurso de obras civiles y tecnificación para las regiones de Tarapacá y Antofagasta | 2.300 | Antofagasta Tarapacá | 08-03-2022 | 01-04-2022 | 12-05-2022 |
15-2022 | Concurso de tecnificación y obras civiles para las regiones de Arica y Parinacota y Araucanía | 2.140 | Araucanía Arica y Parinacota | 08-03-2022 | 08-04-2022 | 19-05-2022 |
16-2022 | Concurso nacional de obras de drenaje (1) | 600 | Araucanía Los Lagos Los Ríos Nacional | 08-03-2022 | 14-04-2022 | 25-05-2022 |
17-2022 | Concurso nacional de riego para Mujeres y Pueblos Originarios | 1.035 | Nacional | >08-03-2022 | 22-04-2022 | 01-06-2022 |
18-2022 | Concurso Nacional de obras de acumulación e infiltración (2) | 4.600 | Arica y Parinacota Atacama Biobío Coquimbo Maule Metropolitana Nacional Ñuble O'Higgins Valparíso | 08-03-2022 | 29-04-2022 | 09-06-2022 |
19-2022 | Concurso nacional de calidad de aguas | 1.725 | Nacional | 08-03-2022 | 05-05-2022 | 14-06-2022 |
20-2022 | Concurso de tecnificación para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins (2) | 2.100 | Metropolitana O´Higgins Valparaíso | 08-03-2022 | 12-05-2022 | 22-06-2022 |
21-2022 | Concurso agro 4.0 (extrapredial) de sistemas de gestión de aguas (Telemetría y automatización) y microhidro | 3.300 | Arica y Parinacota Atacama Biobío Coquimbo Maule Metropolitana Nacional Ñuble O´Higgins Valparaíso | 08-03-2022 | 27-05-2022 | 06-07-2022 |
22-2022 | Concurso nacional de tecnificación y obras civiles para los pueblos originarios | 1.700 | Antofagasta Araucanía Arica y Parinacota Biobío Los Lagos Los Ríos Nacional Ñuble Tarapacá | 08-03-2022 | 02-06-2022 | 12-07-2022 |
23-2022 | Concurso de pozos | 1.000 | Coquimbo Metropolitana Nacional Valparaíso | 08-03-2022 | 03-06-2022 | 14-07-2022 |
24-2022 | Concurso de obras civiles para las regiones Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins (2) | 1.350 | Metropolitana O´Higgins Valparaíso | 07-06-2022 | 16-06-2022 | 26-07-2022 |
25-2022 | Concurso de tecnificación y obras civiles Plan impulso Araucanía” (2) | 1.875 | Araucanía | 07-06-2022 | 24-06-2022 | 03-08-2022 |
26-2022 | Concurso de tecnificación para las regiones de Maule, Ñuble y Biobío (2) | 2.700 | Biobío Maule Ñuble | 07-06-2022 | 30-06-2022 | 09-08-2022 |
27-2022 | Concurso de obras civiles para las regiones Maule, Ñuble y Biobío (2) | 2.350 | Biobío Maule Ñuble | 07-06-2022 | 08-07-2022 | 18-08-2022 |
28-2022 | Concurso Nacional de No Seleccionado de Tecnificación y Obras Civiles INDAP | 1.450 | Araucanía Los Lagos Los Ríos Nacional | 07-06-2022 | 21/07/2022 | 30/08/2022 |
29-2022 | Concurso nacional de tecnificación y obras civiles INDAP (2) | 2.325 | Coquimbo Metropolitana Nacional O´Higgins Valparaíso | 07-06-2022 | 29-07-2022 | 07-09-2022 |
30-2022 | Concurso Nacional para pequeños productores con proyectos cuyo monto sea mayor a 400 UF y menor a 1.000 UF | 2.000 | Araucanía Biobío Coquimbo Los Lagos Los Ríos Metropolitana Nacional Ñuble O´Higgins Valparaíso | 07-06-2022 | 15-06-2022 | 27-07-2022 |
31-2022 | Concurso nacional de tecnificación Grandes Productores | 500 | Nacional | 08-09-2022 | 09-09-2022 | 13-10-2022 |
32-2022 | Concurso de tecnificación y obras civiles para las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes | 2.000 | Aysén Los Lagos Los Ríos Magallanes | 08-09-2022 | 07-10-2022 | 18-11-2022 |
33-2022 | Concurso Nacional de Mujeres | 775 | Nacional | 07-06-2022 | 22-06-2022 | 03-08-2022 |
34-2022 | Concurso Nacional de Pueblo Originarios provincias de Biobío, Arauco, Malleco, Cautín y Ranco | 1.500 | Araucanía Biobío Los Ríos | 07-06-2022 | 06-07-2022 | 17-08-2022 |
35-2022 | Concurso de proyectos de obras No Seleccionados para Organizaciones de Pequeños Usuarios | 1.595 | Atacama Biobío Coquimbo Maule Nacional Ñuble O´Higgins Valparaíso | 07-06-2022 | 02-08-2022 | 13-09-2022 |
Total Concursos | 68.670 |
Pequeña Agricultura: Obras hasta 400 UF
Concurso Nº | Programa Obras Menores Pequeña Agricultura | MONTO MM$ | Región | Llamado | Publicación de Bases | Fin de postulación |
---|---|---|---|---|---|---|
201-2022 | Programa Especial de Pequeña Agricultura | 1.100 | Antofagasta Arica y Parinacota Biobío Los Lagos Los Ríos Maule Nacional Ñuble Valparaíso | 06-01-2022 | 21-01-2022 | 02-03-2022 |
202-2022 | Programa Especial de Pequeña Agricultura | 2.000 | Araucanía Arica y Parinacota Biobío Los Lagos Los Ríos Maule Nacional Ñuble Valparaíso | 08-03-2022 | 31-03-2022 | 10-05-2022 |
203-2022 | Programa Especial de Pequeña Agricultura | 2.000 | Antofagasta Arica y Parinacota Biobío Coquimbo Los Lagos Los Ríos Maule Nacional Valparaíso | 08-03-2022 | 20-05-2022 | 30-06-2022 |
204-2022 | Programa Especial Pequeña Agricultura “Plan impulso Araucanía, Pueblos Originarios y Nacional | 2.000 | Araucanía Nacional | 07-06-2022 | 30-06-2022 | 11-08-2022 |
205-2022 | Programa Especial Pequeña Agricultura | 2.000 | Antofagasta Arica y Parinacota Biobío Coquimbo Los Lagos Los Ríos Maule Nacional Valparaíso | 08-09-2022 | 09-09-2022 | 19-10-2022 |
Total Programa Pequeña Agricultura | 10.000 |
Obras Medianas : Obras sobre 15.000 UF
Concurso Nº | Programa Obras Medianas | MONTO MM$ | Región | Llamado | Publicación de Bases | Fin de postulación |
---|---|---|---|---|---|---|
51-2022 | Concurso nacional Obras civiles | 8.727 | Nacional | 08-03-2022 | 13-04-2022 | 30-05-2022 |
52-2022 | Concurso nacional de no seleccionado obras civiles | 4.363 | Coquimbo Nacional Valparaíso | 07-06-2022 | 09-06-2022 | 21-07-2022 |
53-2022 | Concurso nacional de obras civiles y Acumulación | 9.137 | Coquimbo Maule Nacional Valparaíso | 08-09-2022 | 15-09-2022 | 25-10-2022 |
Subtotal Obras Medianas | 22.229 | |||||
TOTAL PROGRAMA CONCURSOS LEY N° 18.450 AÑO 2022 | 100.000 |
Calendario de Concursos CONADI AÑO 2022
Concurso Nº | Programa Obras Menores | Monto MM$ | Llamado | Publicación de bases | Fin de postulación |
---|---|---|---|---|---|
301-2022 | Programa de Pequeña Agricultura CNR-CONADI Los Ríos | 321 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 01/03/2022 |
302-2022 | Programa de Pequeña Agricultura CNR-CONADI Los Lagos | 559 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 27/03/2022 |
303-2022 | Programa de Pequeña Agricultura CNR-CONADI Los Ríos | 446 | 04/05/2022 | 20/05/2022 | 22/06/2022 |
TOTAL PROGRAMA CONCURSOS CONADI | 1.325 |
Calendario GORE 2022
Concurso Nº | Concurso | MONTO $ | Llamado | Publicación de Bases | Fin de postulación |
---|---|---|---|---|---|
101-2022 | Concurso de obras civiles CNR-GORE O’Higgins | 1.200.000.000 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | 10-03-2022 |
102-2022 | Concurso de obras de acumulación CNR-GORE O’Higgins | 600.000.000 | 15-02-2022 | 15-02-2022 | 28-04-2022 |
103-2022 | Programa de Pequeña Agricultura CNR-GORE Los Lagos | 44.065.0000 | 17-02-2022 | 23-02-2022 | 21-03-2022 |
104-2022 | Concurso de tecnificación CNR-GORE Los Lagos | 44.065.0000 | 17-02-2022 | 24-02-2022 | 21-03-2022 |
105-2022 | Concurso de tecnificación y obras civiles CNR-GORE Arica y Parinacota | 2.365.000.000 | 20-04-2022 | 20-04-2022 | 26/05/2022 |
106-2022 | Programa de Pequeña Agricultura CNR-GORE Los Ríos | 363.500.000 | 22-04-2022 | 11-05-2022 | 06-06-2022 |
107-2022 | Programa Especial de Pequeña Agricultura CNR-GORE Maule | 450.000.000 | 06-05-2022 | 09-05-2022 | 30-05-2022 |
108-2022 | Concurso de obras civiles CNR-GORE Atacama | 1.250.000.000 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | 02-06-2022 |
| TOTAL PROGRAMA CONCURSOS GORE | 7.109.800.000 |
Ver Resoluciones Calendario año 2022
Descargar aquí Calendario CNR – GORE 2022 PDF
Descargar aquí Calendario CONADI 2022 PDF
Histórico Calendarios:
Ver Resoluciones Calendario año 2021
Descargar aquí Calendario Ley 2021 PDF
Descargar aquí Calendario CONADI 2021 PDF
Descargar aquí Calendario CNR – GORE 2021 PDF
Ver Resoluciones Calendario año 2020
Descargar aquí Calendario Ley 2020 PDF
Ver Resoluciones Calendario 2019
Descargar aquí Calendario Ley 2019 PDF
Ver Resoluciones Calendario 2018
Descargar aquí Calendario Ley 2018 PDF